济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市高新区旅游路11888号****点击查看
采购人联系方式:****点击查看7729
框架协议征集入围阶段项目名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆维修保养服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003927_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**市**区经十路12906号燕山立交**500米 省妇幼北门东进入
项目成交金额:13637.70
框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A7775警 | 品牌型号 | 丰田牌SCT6490 | ||
工时费 | 231 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 前减震工时 |
工时费 | 168 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拉杆球头工时 |
工时费 | 252 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 大球头工时 |
工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养工时 |
工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 充氟工时 |
材料费 | 108 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 706.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前减震2根 |
材料费 | 207 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拉杆球头2根 |
材料费 | 176.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖支撑杆2根 |
材料费 | 292.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大球头2个 |
材料费 | 297 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 保养机油 |
材料费 | 166.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯空调芯机芯 |
材料费 | 111.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 充氟2罐 |
单车小计(元) | 2,800 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A7796警 | 品牌型号 | 丰田牌SCT6490 | ||
工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养工时 |
材料费 | 178.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前盖支撑杆2根 |
材料费 | 297 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 保养美孚专属5W-30 |
材料费 | 166.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯+空芯+空调芯 |
材料费 | 133 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 充氟2罐 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖液压杆 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 385 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵总成 |
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带 |
材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 皮带涨紧轮 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 皮带惰轮 |
工时费 | 210 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 2,167.7 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A1608警 | 品牌型号 | **牌BJ2021F7VA3B | ||
材料费 | 103 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 副水壶 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管 出气管 |
工时费 | 42 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 240 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A1666警 | 品牌型号 | **牌BJ2021F7VA3B | ||
工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 副水壶 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管 |
材料费 | 525 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇总成 |
单车小计(元) | 790 |
车辆5:
车牌号 | 鲁AA015P | 品牌型号 | 斯巴鲁森林人 | ||
材料费 | 1,480.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 正时组件 |
材料费 | 266 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 660 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前盘 |
材料费 | 299.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片 |
材料费 | 259.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | **清洁剂 |
材料费 | 80.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷片 |
工时费 | 420 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 更换正时工时 |
工时费 | 21 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换刹车油工时 |
工时费 | 189 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换前盘前片工时 |
工时费 | 294 | 工时数 | 14 | 服务说明 | **清洁剂工时 |
单车小计(元) | 3,970 |
车辆6:
车牌号 | 鲁ANJ022 | 品牌型号 | 风神EQ7200-Ⅲ | ||
材料费 | 215 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 球笼套 |
单车小计(元) | 215 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A7977警 | 品牌型号 | **牌SH5041XYBA4D5 | ||
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警徽 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机涨紧轮 |
材料费 | 105 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带 |
工时费 | 126 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换涨紧轮 皮带工时 |
工时费 | 84 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 警徽工时 |
单车小计(元) | 635 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A7987警 | 品牌型号 | 丰田牌G7M7200GB-NAVI | ||
材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换超威电瓶80D26 |
单车小计(元) | 450 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A2157警 | 品牌型号 | **牌EQ5040XZHACDBAC | ||
材料费 | 397 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 保养力士御动5W-30 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 650 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A1061警 | 品牌型号 | **牌EQ5040XZHACDBAC | ||
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖警徽 |
单车小计(元) | 190 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A1718警 | 品牌型号 | **牌EQ5040XZHACDBAC | ||
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖警徽 |
单车小计(元) | 190 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A0550警 | 品牌型号 | 一汽牌CA7188ATE5T | ||
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
材料费 | 267 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 保养美孚专属5W-40 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
工时费 | 63 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 420 |
车辆13:
车牌号 | 鲁A6D5G9 | 品牌型号 | 金杯牌SY6521G2S1BG | ||
材料费 | 605 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换离合器三件套 |
工时费 | 315 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 920 |
发布日期:2025年07月24日,公告期限:一个工作日