托克****商场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曼沙克孜﹒买买提
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650422
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:夏镇布拉克贝希村5小队
采购单位联系人和联系方式:武永强:152****点击查看7779
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看06073
采购单位预算编码:856002
三、成交信息
成交日期:2025年7月25日
总成交金额(元):38172 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**县****点击查看侧锦苑小区 | 38172.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 立始 525g 玻璃清洁剂 洁瓷剂 | 立始 | 525g | 70 | 25.0 | 1750.0 | |
2 | 大卫 K15 刷子 | 大卫 | K15 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
3 | 妙洁 一次性鞋套 鞋套 | 妙洁/magic | 一次性鞋套 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
4 | 铸固 鸡毛掸子 桌面清洁套装 | 铸固 | 鸡毛掸子 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
5 | 百家好世 bjhs1-0835 地板刷 刷子 | 百家好世 | bjhs1-0835 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
6 | 得力 DL4723 桌面清洁套装 玻璃铲刀 | 得力/deli | DL4723 | 60 | 9.0 | 540.0 | |
7 | **清洁 BF585-T 吸尘器 | **清洁/BAIYUN CLEANING | BF585-T | 10 | 824.0 | 8240.0 | |
8 | 花王 500ml*2 油污清洁剂 | 花王/KAO | 500ml*2 | 76 | 38.0 | 2888.0 | |
9 | 禧天龙 X-6251 收纳箱/盒/袋 | 禧天龙/Citylong | X-6251 | 3 | 98.0 | 294.0 | |
10 | 创京懿选 大号 折叠水桶 | 创京懿选 | 大号 | 60 | 20.0 | 1200.0 | |
11 | 大卫 P2 刷子 | 大卫 | P2 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
12 | 苏力达 擦玻璃神器 玻璃清洁器及配件 | 苏力达 | 擦玻璃神器 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
13 | 大卫 P20 平板拖把 | 大卫 | P20 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
14 | 美家生活 地刷 刷子 | 美家生活/HOME MAID | 地刷 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
15 | 毅鹏 保洁背包 家政包 收纳包 | 毅鹏 | 保洁背包 | 10 | 140.0 | 1400.0 | |
16 | 蓝月亮 地板清洁剂 2kg/瓶 地板清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon | 地板清洁剂 2kg/瓶 | 65 | 8.0 | 520.0 | |
17 | 博赫尔 80L-4800W 吸尘器 | 博赫尔 /POHIR | 80L-4800W | 10 | 487.0 | 4870.0 | |
18 | 美的 T3-Flash 吸尘器 | 美的/Midea | T3-Flash | 10 | 250.0 | 2500.0 | |
19 | 安赛瑞28706 安赛瑞束口橡胶清洁手套 家务手套 | 安赛瑞 | 安赛瑞28706 | 100 | 8.5 | 850.0 | |
20 | 安赛瑞 7A00005 胶棉拖把 | 安赛瑞 | 7A00005 | 70 | 15.0 | 1050.0 | |
21 | 劳保佳 LBJ-QJ001-TZ167 扫把 | 劳保佳 | LBJ-QJ001-TZ167 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
22 | 美家日记 百洁布 | 美家日记 | 抹布百洁布 | 240 | 5.0 | 1200.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: