合肥****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于海绵垫/布料/面料/手工diy****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于海绵垫/布料/面料/手工diy****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曹扬
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区寿春路88号
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年9月19日
总成交金额(元):2012.33 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**街道五里庙独秀园小区2栋303室 | 2012.33 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 环创金属类材料 | 无品牌 | 环创金属类材料 | 1 | 31.9 | 31.9 | |
2 | 环创金属类材料 | 无品牌 | 环创金属类材料 | 4 | 9.17 | 36.68 | |
3 | 环创金属类材料 | 无品牌 | 环创金属类材料 | 1 | 8.59 | 8.59 | |
4 | 环创金属类材料 | 无品牌 | 环创金属类材料 | 3 | 9.85 | 29.55 | |
5 | 环创金属类材料 | 无品牌 | 环创金属类材料 | 1 | 55.88 | 55.88 | |
6 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 26.69 | 26.69 | |
7 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 16.31 | 16.31 | |
8 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 15.59 | 15.59 | |
9 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 7.47 | 7.47 | |
10 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 15.4 | 15.4 | |
11 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 8.39 | 8.39 | |
12 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 21.78 | 21.78 | |
13 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 11.88 | 11.88 | |
14 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 17.38 | 17.38 | |
15 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 10.24 | 10.24 | |
16 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 49.39 | 49.39 | |
17 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 27.94 | 27.94 | |
18 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 16.83 | 16.83 | |
19 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 6.82 | 6.82 | |
20 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 17.3 | 17.3 | |
21 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 19.14 | 19.14 | |
22 | 学前益智玩具 | 无品牌 | 学前益智玩具 | 1 | 31.35 | 31.35 | |
23 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 7.32 | 7.32 | |
24 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 11.88 | 11.88 | |
25 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 8 | 3.25 | 26.0 | |
26 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 41.75 | 41.75 | |
27 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 2 | 8.58 | 17.16 | |
28 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 30.44 | 30.44 | |
29 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 23.74 | 23.74 | |
30 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 21.78 | 21.78 | |
31 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 18.48 | 18.48 | |
32 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 10 | 2.15 | 21.5 | |
33 | 环创塑料材质材料 | 无品牌 | 环创塑料制品 | 1 | 66.99 | 66.99 | |
34 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 22.24 | 22.24 | |
35 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 42.99 | 42.99 | |
36 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 8.69 | 8.69 | |
37 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 2 | 5.83 | 11.66 | |
38 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 13.21 | 13.21 | |
39 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 3 | 22.11 | 66.33 | |
40 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 13.17 | 13.17 | |
41 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 10.78 | 10.78 | |
42 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 2 | 18.04 | 36.08 | |
43 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 24.79 | 24.79 | |
44 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 5 | 3.56 | 17.8 | |
45 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 3 | 10.89 | 32.67 | |
46 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 10.46 | 10.46 | |
47 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 2 | 14.74 | 29.48 | |
48 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 8.44 | 8.44 | |
49 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 10 | 17.61 | 176.1 | |
50 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 10 | 7.71 | 77.1 | |
51 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 6.82 | 6.82 | |
52 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 16.72 | 16.72 | |
53 | 徽源昇 HYS——103 环创纸质用品 | 徽源昇 | HYS——103 | 1 | 23.23 | 23.23 | |
54 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 8.51 | 8.51 | |
55 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 20.09 | 20.09 | |
56 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 65.78 | 65.78 | |
57 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 21.78 | 21.78 | |
58 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 11.0 | 11.0 | |
59 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 24.31 | 24.31 | |
60 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 8.51 | 8.51 | |
61 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 36.73 | 36.73 | |
62 | 环创木制材料 | 无品牌 | 环创木制材料 | 1 | 18.6 | 18.6 | |
63 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 10.15 | 10.15 | |
64 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 27.39 | 27.39 | |
65 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 2 | 6.05 | 12.1 | |
66 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 4 | 3.69 | 14.76 | |
67 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 30.65 | 30.65 | |
68 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 12.87 | 12.87 | |
69 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 10.67 | 10.67 | |
70 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 2 | 15.29 | 30.58 | |
71 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 20.9 | 20.9 | |
72 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 5.39 | 5.39 | |
73 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 29.34 | 29.34 | |
74 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 2 | 9.74 | 19.48 | |
75 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 5.25 | 5.25 | |
76 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 14.44 | 14.44 | |
77 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 5 | 18.35 | 91.75 | |
78 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 2 | 6.28 | 12.56 | |
79 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 2 | 8.79 | 17.58 | |
80 | 环创布艺材料 布料类 | 无品牌 | 环创布艺材料 | 1 | 12.86 | 12.86 | |
81 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: