常州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市政法大街1号
联系方式:139****点击查看0005
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区牛塘镇**北路200号
联系方式:139****点击查看2229
1 | 礼服领花 | 72(副) | 5.82 | 419.04 |
2 | 小帽徽 | 2(枚) | 4.18 | 8.36 |
3 | 警号 | 114(枚) | 5.53 | 630.42 |
4 | 大帽徽 | 112(枚) | 5.44 | 609.28 |
5 | 领带卡 | 294(枚) | 4.85 | 1425.90 |
6 | 礼服小帽徽 | 8(枚) | 9.22 | 73.76 |
7 | 礼服胸徽 | 65(枚) | 8.25 | 536.25 |
8 | 领花 | 171(付) | 4.27 | 730.17 |
9 | 胸徽 | 114(枚) | 4.27 | 486.78 |
10 | 姓名牌 | 69(枚) | 9.70 | 669.30 |
11 | 礼服大帽徽 | 52(枚) | 14.55 | 756.60 |
12 | 从警章 | 62(枚) | 21.34 | 1323.08 |
合同金额: 7668.94元,大写(人民币):柒仟陆佰陆拾捌元玖角肆分
1 | 礼服领花 | 72(副) | 5.82 | 419.04 |
2 | 小帽徽 | 2(枚) | 4.18 | 8.36 |
3 | 警号 | 114(枚) | 5.53 | 630.42 |
4 | 大帽徽 | 112(枚) | 5.44 | 609.28 |
5 | 领带卡 | 294(枚) | 4.85 | 1425.90 |
6 | 礼服小帽徽 | 8(枚) | 9.22 | 73.76 |
7 | 礼服胸徽 | 65(枚) | 8.25 | 536.25 |
8 | 领花 | 171(付) | 4.27 | 730.17 |
9 | 胸徽 | 114(枚) | 4.27 | 486.78 |
10 | 姓名牌 | 69(枚) | 9.70 | 669.30 |
11 | 礼服大帽徽 | 52(枚) | 14.55 | 756.60 |
12 | 从警章 | 62(枚) | 21.34 | 1323.08 |
合同金额: 7668.94元,大写(人民币):柒仟陆佰陆拾捌元玖角肆分
****点击查看
2025年09月24日