华能花凉亭水电有限公司2#机组C+修项目物资采购询比采购公告

华能花凉亭水电有限公司2#机组C+修项目物资采购询比采购公告

发布于 2025-02-26

招标详情

华能花凉亭水电有限公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息727条

立即监控

****点击查看2#机组C+修项目物资采购询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:****点击查看2#机组C+修项目物资采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

****点击查看2#机组C+修项目物资采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X709****点击查看0027 ****点击查看00685 乙醇\AR\500ML ****点击查看0102 ****点击查看0102 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
2 X709****点击查看0027 ****点击查看01726 橡胶条\φ12\耐油橡胶 ****点击查看0601 ****点击查看0601 30 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
3 X709****点击查看0027 ****点击查看02118 柴油\0# ****点击查看0403 ****点击查看0403 35 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
4 X709****点击查看0027 ****点击查看03278 锉刀\油光锉\200MM ****点击查看0502 ****点击查看0502 3 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
5 X709****点击查看0027 ****点击查看74202 其他润滑脂\黄油\3#\0.5KG ****点击查看0604 ****点击查看0604 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
6 X709****点击查看0027 ****点击查看90142 酒精\95% ****点击查看0433 ****点击查看0433 20 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
7 X709****点击查看0027 ****点击查看17630 聚四氟乙烯垫片\φ135*90*3 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
8 X709****点击查看0027 ****点击查看18456 金属丝刷\钢丝刷\250MM ****点击查看9902 ****点击查看9902 20 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
9 X709****点击查看0027 ****点击查看01545 锤子\木工锤\18P\含柄 ****点击查看0507 ****点击查看0507 1 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
10 X709****点击查看0027 ****点击查看91947 液化丁烷\250ML ****点击查看0301 ****点击查看0301 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
11 X709****点击查看0027 ****点击查看99501 量具附件\磁性表座\CZ-6Z ****点击查看0104 ****点击查看0104 4 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
12 X709****点击查看0027 ****点击查看57666 铲子\铲刀\100MM ****点击查看0519 ****点击查看0519 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
13 X709****点击查看0027 ****点击查看89186 研磨膏\金刚石研磨膏\1200# ****点击查看0429 ****点击查看0429 8 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
14 X709****点击查看0027 ****点击查看53598 毛毡\5MM\羊毛毡 ****点击查看0611 ****点击查看0611 5 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
15 X709****点击查看0027 ****点击查看53599 毛毡\3MM\羊毛毡 ****点击查看0611 ****点击查看0611 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
16 X709****点击查看0027 ****点击查看29814 清洗剂\ME-911\20KG ****点击查看0425 ****点击查看0425 5 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
17 X709****点击查看0027 ****点击查看54604 其他日用杂品\白布\1000*1000 ****点击查看0659 ****点击查看0659 30 平方米 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 白绸布1000*1000
18 X709****点击查看0027 ****点击查看30759 汽油\92# ****点击查看0401 ****点击查看0401 100 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
19 X709****点击查看0027 ****点击查看50507 醇酸调合漆\3.3KG\黑色 ****点击查看0503 ****点击查看0503 4 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
20 X709****点击查看0027 ****点击查看94864 O形圈\φ535*6\丁腈橡胶 ****点击查看0301 ****点击查看0301 30 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 “O”型密封圈\Φ504(外径)*8mm
21 X709****点击查看0027 ****点击查看04318 手锯及锯条\钢锯架\300\2.5 ****点击查看0501 ****点击查看0501 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
22 X709****点击查看0027 ****点击查看26815 O形圈\φ220*5.7\丁腈橡胶\外环 ****点击查看0301 ****点击查看0301 30 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 “O”型密封圈\Φ220(外径)*5.7mm
23 X709****点击查看0027 ****点击查看28172 聚四氟乙烯垫片\φ58*25*3 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
24 X709****点击查看0027 ****点击查看57143 其他化工材料\全能喷剂\2040\500ML ****点击查看9901 ****点击查看9901 10 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 黄油喷剂500ML
25 X709****点击查看0027 ****点击查看90450 防锈漆\红丹漆\红丹色 ****点击查看0502 ****点击查看0502 20 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
26 X709****点击查看0027 ****点击查看26777 硅胶\变色硅胶\500XF-B\350G ****点击查看0403 ****点击查看0403 8 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
27 X709****点击查看0027 ****点击查看88542 其他胶粘剂\耐油硅酮密封胶\HZ-1213\100ML ****点击查看0421 ****点击查看0421 15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
28 X709****点击查看0027 ****点击查看93979 橡胶板\10\1000\2000\光面\丁腈橡胶\普通 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 橡胶板\10\1001\ \光面\丁腈橡胶\耐油
29 X709****点击查看0027 ****点击查看62769 篷盖布\4*50M\彩条布 ****点击查看0602 ****点击查看0602 4 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
30 X709****点击查看0027 ****点击查看98561 绳索和缆绳\钢丝绳\16 ****点击查看0604 ****点击查看0604 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 插编加压制钢丝绳\Φ20mm\4m
31 X709****点击查看0027 ****点击查看13960 其他建筑材料\麻丝\1MM ****点击查看9904 ****点击查看9904 1 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
32 X709****点击查看0027 ****点击查看95096 其他用纸\青壳纸\1M*1M*0.15mm ****点击查看0107 ****点击查看0107 11 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
33 X709****点击查看0027 ****点击查看40654 砂纸\水磨砂纸\0# ****点击查看0103 ****点击查看0103 50 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
34 X709****点击查看0027 ****点击查看60067 吊带\双眼扁平\8T\3000\合成纤维 ****点击查看0305 ****点击查看0305 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 巨力吊带\8T\2.4m
35 X709****点击查看0027 ****点击查看51397 绳索和缆绳\钢丝绳\10 ****点击查看0604 ****点击查看0604 4 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 插编加压制钢丝绳\Φ10mm\3.5m
36 X709****点击查看0027 ****点击查看75589 **橡胶板\XB400\2\1000\2000 ****点击查看0501 ****点击查看0501 7 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 橡胶板\2\1000\ \光面\丁腈橡胶\耐油
37 X709****点击查看0027 ****点击查看75591 **橡胶板\XB400\4\1000\2000 ****点击查看0501 ****点击查看0501 10 千克 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 橡胶板\4\1000\ \光面\丁腈橡胶\耐油
38 X709****点击查看0027 ****点击查看84312 工具零配件\十字批头\φ5*150MM ****点击查看0801 ****点击查看0801 5 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
39 X709****点击查看0027 ****点击查看34789 多功能电动工具\电动压线钳\DCYH300E ****点击查看1012 ****点击查看1012 1 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看
40 X709****点击查看0027 ****点击查看01958 抹布和类似布\白布\100*1.6M ****点击查看0210 ****点击查看0210 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看 呢子布100*1.6M
41 X709****点击查看0027 ****点击查看13332 其他日用杂品\毛毯\1000*1400 ****点击查看0659 ****点击查看0659 2 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 ****点击查看

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2025年03月01日17时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2025年03月01日17时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **省**市**县
电话: 188****点击查看0377
电子邮箱: ****点击查看@qq.com
联系人: 武经理

2025年02月26日