独山****分店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB131****点击查看****点击查看603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 清洁巾 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 条 | 2.00 | 3.8 | 7.6 |
2 | 洁丽雅 7503 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace7503 | 条 | 2.00 | 15.8 | 31.6 |
3 | 雅诚德 大汤勺 汤勺 | 雅诚德/Arst大汤勺 | 个 | 1.00 | 17.8 | 17.8 |
4 | 绿伞 500g 多用途清洁剂 玻璃清洁剂 | 绿伞/LS500g | 瓶 | 1.00 | 21.6 | 21.6 |
5 | ** 245ml 纸杯 | **245ml | 包 | 1.00 | 13.5 | 13.5 |
6 | 雅诚德 7寸 方盘5件套 | 雅诚德/Arst7寸 | 套 | 1.00 | 78 | 78 |
7 | 青苹果 圆形 烟灰盒/缸 | 青苹果圆形 | 个 | 1.00 | 4.9 | 4.9 |
8 | 伟杰 全生物降解垃圾袋 垃圾袋 | 伟杰全生物降解垃圾袋 | 卷 | 2.00 | 4.5 | 9 |
9 | 茶花 塑料盆 脸盆 | 茶花塑料盆 | 个 | 1.00 | 8.9 | 8.9 |
10 | 乐拖 居家鞋 拖鞋 | 乐拖拖鞋 | 双 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
11 | 洁玉 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 浴巾 | 洁玉/JY浴巾 | 条 | 1.00 | 58 | 58 |
12 | 消博士 84消毒液 家居消毒液 | 消博士84消毒液 | 瓶 | 2.00 | 2.3 | 4.6 |
13 | 佳佳 瓶/罐 调味盒 | 佳佳调味盒 | 个 | 1.00 | 29.5 | 29.5 |
14 | 名雅高 放筷子盒 餐具笼/架 筷筒 | 名雅高/MINGYAGO放筷子盒 | 个 | 1.00 | 21.8 | 21.8 |
15 | 双枪 竹筷子 碗/碟/筷 筷 | 双枪竹筷子 | 包 | 1.00 | 12.5 | 12.5 |
16 | 心相印 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind卷纸 | 提 | 1.00 | 22.9 | 22.9 |
17 | 茶花 2311 收纳箱/盒/袋 抽纸盒 | 茶花2311 | 个 | 1.00 | 12.9 | 12.9 |
18 | 维达 V2182 抽纸 | 维达/VindaV2182 | 提 | 3.00 | 16.9 | 50.7 |
19 | 洁丽 抹布 毛巾/面巾/方巾 清洁巾 | 洁丽抹布 | 包 | 1.00 | 11.8 | 11.8 |
20 | 海飞丝 清爽去油 400ml 头发清洁 | 海飞丝/Head Shoulders清爽去油 400ml | 瓶 | 1.00 | 29.9 | 29.9 |
21 | 威露士 泡沫抑菌洗手液 洗手液 | 威露士/Walch泡沫抑菌洗手液 | 瓶 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
22 | 立白 新金桔408g 洗洁精 | 立白/Liby新金桔408g | 瓶 | 2.00 | 3.9 | 7.8 |
23 | 120G**三七 牙膏 | **三七120G**三七 | 支 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
24 | 有美 YM-20A 垃圾桶 | 有美YM-20A | 个 | 3.00 | 15.8 | 47.4 |
25 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高YG-035 | 个 | 1.00 | 14.9 | 14.9 |
26 | 宜洁 护理牙线棒 扁线 牙线 | 宜洁/yekee护理牙线棒 扁线 | 盒 | 1.00 | 4.9 | 4.9 |
27 | 特美居 一次性筷子 | 特美居筷子 | 包 | 1.00 | 5.8 | 5.8 |
28 | 雅言陶瓷 汤勺 | 雅言陶瓷/YA YAN CERAMICS小汤勺 | 个 | 6.00 | 3.5 | 21 |
29 | 天隆 马桶刷/厕所刷 | 天隆马桶刷 | 套 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
30 | 茶花 脸盆 | 茶花脸盆 | 个 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
31 | 雅诚德 家用瓷器 | 雅诚德/Arst骨碟 | 个 | 6.00 | 9.8 | 58.8 |
32 | 富彩陶瓷 家用瓷器 | 富彩陶瓷各种型号 | 个 | 4.00 | 22.8 | 91.2 |
33 | 舒丽雅 沐浴球/浴擦/浴刷 | 舒丽雅个 | 个 | 1.00 | 7.8 | 7.8 |
34 | 庄太太 ZTSBA001 扫把 | 庄太太ZTSBA001 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
35 | ** 钢丝球 | **钢丝球 | 包 | 1.00 | 4.8 | 4.8 |
36 | 雅高 皂盒 | 雅高皂盒 | 个 | 2.00 | 3.8 | 7.6 |
37 | 汰渍 洁净薰香洗衣皂 202g 洗衣皂 | 汰渍/Tide洁净薰香洗衣皂 202g | 块 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
38 | **药皂130g 香皂 | **药皂/SHANGHAI YAOZAO**药皂130g | 块 | 1.00 | 2.8 | 2.8 |
39 | 佳洁士 常规牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest常规牙刷 | 个 | 1.00 | 11.8 | 11.8 |
40 | 洁丽雅 马桶套/马桶座圈 | 洁丽雅/grace洁丽雅马桶垫 | 个 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
41 | 丽尊 KTY5012 玻璃杯 | 丽尊KTY5012 | 个 | 6.00 | 3.9 | 23.4 |
42 | 丽尊 KTY4012 玻璃杯 | 丽尊KTY4012 | 个 | 1.00 | 4.5 | 4.5 |
43 | 碧浪 长效抑菌洗衣液3KG 洗衣液/洗衣粉 | 碧浪/Ariel长效抑菌洗衣液3KG | 桶 | 1.00 | 39.9 | 39.9 |
44 | 哈尔斯 LG-1500-8 保温壶 | 哈尔斯/HAERSLG-1500-8 | 个 | 1.00 | 46 | 46 |
45 | 茶花 管道疏通器 | 茶花吸皮搋子 | 个 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
46 | 亮净 洁厕精 洁厕剂 | 亮净洁厕精 | 瓶 | 1.00 | 2.3 | 2.3 |
47 | 0109 棉签/棉棒/棉包 鑫汇棉签 | 鑫汇0109 | 盒 | 1.00 | 7.9 | 7.9 |
48 | 好媳妇免手洗旋转拖把家用旋转式省力自动甩水拖把桶好神拖 | 好媳妇7400 | 件 | 1.00 | 199 | 199 |
49 | 男女士拖鞋 | 无品牌拖鞋 | 双 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
50 | 力士/LUX 700ml 沐浴露 | 力士/LUX幽莲魅肤1000ml | 瓶 | 1.00 | 23.9 | 23.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 柴传新
联系电话: 189****点击查看0210
传真:
地址: **市**子区准南路52号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: