江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**法院审判(法警)制服 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(采购包1):
****点击查看 | ****点击查看开发区****点击查看办事处扬子路8号 | 折扣率:93.00% |
合同包2(采购包2):
**市**NO.1****点击查看公司 | **省**市**区**镇沙头工业区 | 折扣率:92.00% |
合同包1(采购包1):
货物类(****点击查看)
1-1 | 制服 | 审判(法警)制服 | 澳洋 | 量身定制 | 1.00(批) | 66,541,000.00 | 66,541,000.00 |
合同包2(采购包2):
货物类(**市**NO.1****点击查看公司)
2-1 | 制服 | 审判(法警)制服 | NO.1 | 按人体量身尺寸 | 1.00(批) | 61,713,138.04 | 61,713,138.04 |
钟木祥(采购人代表)、李昊(采购人代表)、刘**、周宏辉、梁键铃、郑瑛莉、吴斌强
1 | 采购包1 | 34.0352 | 中标(成交)供应商 |
2 | 采购包2 | 32.8282 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(采购包1):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 36.80 | 28.86 | 27.10 | 92.76 | 1 | 1 |
**市**NO.1****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.53 | 28.86 | 27.39 | 90.78 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.93 | 28.14 | 27.10 | 90.17 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.76 | 28.00 | 27.24 | 89.00 | 4 | |
际华三****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.03 | 28.29 | 26.53 | 88.85 | 5 | |
浙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.90 | 28.29 | 27.16 | 87.35 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 26.00 | 27.39 | 85.72 | 7 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.73 | 19.14 | 28.64 | 82.51 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.01 | 19.86 | 28.64 | 81.51 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 18.29 | 25.98 | 77.77 | 10 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 18.29 | 30.00 | 77.69 | 11 | |
山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.24 | 19.57 | 25.98 | 75.79 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 17.93 | 22.29 | 26.81 | 67.03 | 13 | |
**际华森****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 17.71 | 28.00 | 66.91 | 14 | |
际华****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.36 | 18.29 | 27.10 | 63.75 | 15 | |
**七****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章。评审不通过 |
合同包2(采购包2):
**市**NO.1****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.53 | 28.86 | 28.04 | 91.43 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.93 | 28.14 | 27.74 | 90.81 | 2 | 2 |
际华三****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.03 | 28.29 | 27.74 | 90.06 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.76 | 28.00 | 27.89 | 89.65 | 4 | |
浙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.90 | 28.29 | 27.80 | 87.99 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.33 | 26.00 | 28.04 | 86.37 | 6 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.73 | 19.14 | 29.32 | 83.19 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.01 | 19.86 | 29.32 | 82.19 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 18.29 | 26.60 | 78.39 | 9 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 18.29 | 30.00 | 77.69 | 10 | |
山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.24 | 19.57 | 26.60 | 76.41 | 11 | |
**际华森****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 17.71 | 28.99 | 67.90 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 17.93 | 22.29 | 27.45 | 67.67 | 13 | |
际华****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.36 | 18.29 | 28.67 | 65.32 | 14 | |
**七****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章。评审不通过 | |||||||
****点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中规则评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市员村一横路9号
联系方式:020-****点击查看0823
名 称:****点击查看
地 址:**市越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020- ****点击查看6893/****点击查看7181
项目联系人:徐工
电 话:020- ****点击查看6893/****点击查看7181
****点击查看
2024年11月06日