山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看教学科研自筹-团委服装(ID1909-11\2067采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看教学科研自筹-团委服装(ID1909-11\2067)采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王书玲、于星元、荣存福、标包B:王书玲、于星元、荣存福 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(75.0、92.0、92.0)、****点击查看**公司(68.52、78.52、80.52)、**梦****点击查看公司(73.74、90.74、93.74)、****点击查看公司(58.25、69.25、72.25)、****点击查看制衣厂(59.23、72.23、75.23)标包B:**梦****点击查看公司(76.13、93.13、96.13)、****点击查看(75.0、92.0、92.0)、****点击查看**公司(69.12、79.12、81.12)、****点击查看公司(59.04、70.04、73.04)、****点击查看制衣厂(61.76、74.76、77.76) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按每包成交金额执行发改(2011)534号文货物类标准的70%向****点击查看交纳代理服务费。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):标A:1869包B:1086 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看制衣厂:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
2、**梦****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
4、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
5、****点击查看制衣厂:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
6、****点击查看:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
7、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
8、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**区**路1号****点击查看东校区 | ||||||||||||
联系方式:0635-****点击查看905 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市**区兴华西路212-3号 | ||||||||||||
联系方式:156****点击查看0018 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:156****点击查看0018 | ||||||||||||
十一、附件: |