新疆艺术学院关于汽摩类教学器材的网上超市采购项目成交公告

新疆艺术学院关于汽摩类教学器材的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-06-30
新疆****公司
联系人联系人193个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉695人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2463条

立即监控

****点击查看关于汽摩****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于汽摩****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:朱小甜

项目联系电话:176****点击查看3550

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:659900

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**区金桥路699号

采购单位联系人和联系方式:李强:0991-****点击查看551

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看01527

采购单位预算编码:****点击查看14003

三、成交信息

成交日期:2025年6月30日

总成交金额(元):243927 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**市****点击查看****点击查看开发区春晓路555号6号楼1层西侧1001-B774 243927.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 舜铭吉象 汽摩类教学器材 YJM-BGY-LGH01 舜铭吉象 YJM-BGY-LGH01 25 280.0 7000.0
2 舜铭吉象 数理化教学器材 YJM-SF-PYS01 舜铭吉象 YJM-SF-PYS01 9 1200.0 10800.0
3 舜铭吉象 教学仪器/实验器材 YJM-JZ-GM01/教师教学用具 舜铭吉象 YJM-JZ-GM01 4 490.0 1960.0
4 舜铭吉象 教学仪器/实验器材 YJM-KZY-GZ01教学用具 舜铭吉象 YJM-KZY-GZ01 100 820.0 82000.0
5 舜铭吉象 教学仪器/实验器材 YJM-GZT-BS01 双层 舜铭吉象 YJM-GZT-BS01 7 1600.0 11200.0
6 索尼 A6400L 专业数码单反 索尼/Sony A6400L 1 9800.0 9800.0
7 舜铭吉象 YJM-HZZ-HBD1101/化妆师化妆桌/其它桌 舜铭吉象 YJM-HZZ-HBD1101 3 860.0 2580.0
8 舜铭吉象 YJM-GDX-01/挂画线/轨道配件 舜铭吉象 YJM-GDX-01 446 16.0 7136.0
9 舜铭吉象 YJM-GD-L01/轨道配件 舜铭吉象 YJM-GD-L01 235 36.6 8601.0
10 舜铭吉象 YJM-SMY-GMY01/实木官帽椅/其它椅子 舜铭吉象 YJM-SMY-GMY01 10 320.0 3200.0
11 曼龙 M-9112 拉杆广场音箱/户外音响 曼龙/MALONE M-9112 1 2100.0 2100.0
12 雷公王 CR-72 扩音机 雷公王 CR-72 4 200.0 800.0
13 飞利浦 SBM230 扩音机 飞利浦/Philips SBM230 4 220.0 880.0
14 小米对讲机3 对讲机 小米 小米对讲机3 10 450.0 4500.0
15 沣标 BP150W/摄像机V型电池/通用电池充电套装 沣标/FB BP150W 1 720.0 720.0
16 沣标 NP-FZ100 通用电池充电套装 沣标/FB NP-FZ100 2 270.0 540.0
17 采之采 CK-2 魔术腿/影棚器材 采之采 CK-2 3 270.0 810.0
18 奥富仕 米菠萝鱼叉 影视摄影不锈钢叉/影棚器材 奥富仕 米菠萝鱼叉 2 25.0 50.0
19 米哲 YJM-FGB-MBL01/米菠萝摄影反光板插花泡沫板保湿隔热影楼棚拍照白色泡沫板聚乙烯/户外器材 米哲 YJM-FGB-MBL01 2 176.0 352.0
20 喜乐仕 不锈钢旗板/户外器材 喜乐仕 不锈钢旗板 2 183.0 366.0
21 爱图仕 LS 600x Pro 影棚器材 爱图仕/Aputure LS 600x Pro 1 9500.0 9500.0
22 爱图仕 LS C300d II 影棚器材 爱图仕/Aputure LS C300d II 1 5500.0 5500.0
23 爱图仕 F21x 全规格 横臂支架套装/影棚器材 爱图仕/Aputure F21x 全规格 2 2206.0 4412.0
24 爱图仕 Nova P300c 四叶挡光板/影棚器材 爱图仕/Aputure Nova P300c 2 730.0 1460.0
25 永诺 YN360IIIPRO LED补光灯摄像灯摄影灯便携手持冰灯抖音灯RGB全彩棒灯/影棚器材 永诺 YN360IIIPRO 2 690.0 1380.0
26 ZOOM H6 录音笔 ZOOM ZOOM H6 1 2430.0 2430.0
27 罗德 NTG2 防震猪笼防风毛衣减震架单反室外采访微电影收音 麦克风/话筒咪罩 罗德/RODE NTG2 1 4320.0 4320.0
28 斯莫格 AD-01/重型液压云台三脚架/户外器材 斯莫格 AD-01 1 900.0 900.0
29 大疆 DJI RS 4 DJI RS4 如影手持云台稳定器 三轴防抖专业手持拍摄稳定器/镜头附件 大疆/DJI DJI RS 4 1 3440.0 3440.0
30 舜铭吉象 YJM-BGY-ZH01/教学用椅/其它椅子 舜铭吉象 YJM-BGY-ZH01 1 700.0 700.0
31 舜铭吉象 YJM-WJG-BSLJ01 其它柜 舜铭吉象 YJM-WJG-BSLJ01 4 400.0 1600.0
32 沣标 YJM-FB-CDTZ01/通用电池充电套装 沣标/FB YJM-FB-CDTZ01 1 220.0 220.0
33 绿联 CM812 读卡器 绿联/Ugreen CM812 1 80.0 80.0
34 金士顿 SDR2V6 存储卡 金士顿/Kingston SDR2V6 1 700.0 700.0
35 联想 TSD301 移动硬盘 联想/lenovo TSD301 3 960.0 2880.0
36 国风 YJM-TS-FG001/六龙三凤冠明制汉服头饰/汉服 国风 YJM-TS-FG001 1 5500.0 5500.0
37 舜铭吉象 YJM-XG-B2001/其它柜 舜铭吉象 YJM-XG-B2001 1 900.0 900.0
38 舜铭吉象 YJM-WJG-BH1001/化妆台教具柜/其它柜 舜铭吉象 YJM-WJG-BH1001 3 700.0 2100.0
39 舜铭吉象 YJM-BL-HR2800 海绵垫/布料/面料/手工diy 舜铭吉象 YJM-BL-HR2800 50 130.0 6500.0
40 舜铭吉象 YJM-MT-NDZ01/教具/全身模特道具/摆件 舜铭吉象 YJM-MT-NDZ01 10 1200.0 12000.0
41 得力工具 YJM-GJ-DL1085l/美术设计教学套装工具/组合套装 得力工具 YJM-GJ-DL1085l 2 1150.0 2300.0
42 威克士 WE381 无刷锂电/冲击钻 威克士/WORX WE381 2 850.0 1700.0
43 舜铭吉象 YJM-ZDQ-HF01/多功能钳/组合工具钳/其它手动工具 舜铭吉象 YJM-ZDQ-HF01 4 200.0 800.0
44 LG 32UQ85R 4K专业设计剪辑/ 设计绘图 内置音箱 色彩校准 设计师/液晶显示器 LG 32UQ85R 1 2000.0 2000.0
45 舜铭吉象 YJM-WJG-ZED01/书柜/其它柜 舜铭吉象 YJM-WJG-ZED01 10 690.0 6900.0
46 舜铭吉象 YJM-HYZ-GB1801/研讨桌/其它校园家具 舜铭吉象 YJM-HYZ-GB1801 3 1530.0 4590.0
47 猛玛 s1 麦克风/话筒 猛玛/MOMA s1 6 620.0 3720.0
48 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 28 次; 共合作服装供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 新疆****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
乌鲁****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 34 次, 占比 94.44%
重点地区: 新疆, 中标 36 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 263.26
新疆****公司紧密
核心业务: 家纺用品, 中标 29 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 27 次, 占比 93.1%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 4.18
新疆****公司一般
核心业务: 服装, 中标 68 次, 占比 98.55%
重点地区: 新疆, 中标 69 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 350.78