江山市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程江山市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程开标记录[A3308810990005358001001]

江山市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程江山市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程开标记录[A3308810990005358001001]

发布于 2025-08-11
项目名称:
**市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:张村乡**村
联系人:陈荣忠
电话:150****点击查看6818
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市****点击查看发展中心西7幢801室、802室
联系人:何隆慧
电话:152****点击查看7198
标段(包)名称:
**市张村乡先锋村塔底岩高标准农田改造提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看053****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 6,347,329.00元 320天 见**市公共**交易网
2 **县****点击查看公司 6,393,089.00元 320天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 6,124,268.00元 320天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 6,171,141.00元 320天 见**市公共**交易网
5 **市****点击查看公司 6,426,248.00元 320天 见**市公共**交易网
6 **市****点击查看公司 6,307,306.00元 320天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 6,401,963.00元 320天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 6,201,314.00元 320天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 6,201,214.00元 320天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 6,342,096.00元 320天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 6,089,345.00元 320天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 6,393,356.00元 320天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 6,404,873.00元 320天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 6,339,816.00元 320天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 6,332,384.00元 320天 见**市公共**交易网
16 锦耀****点击查看公司 6,393,218.00元 320天 见**市公共**交易网
17 **市****点击查看公司 6,115,093.00元 320天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 6,393,911.00元 320天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 6,405,685.00元 320天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 6,137,426.00元 320天 见**市公共**交易网
21 **市****点击查看公司 6,146,886.00元 320天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 6,103,072.00元 320天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 6,403,858.00元 320天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 6,402,707.00元 320天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 6,097,949.00元 320天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 6,075,831.00元 320天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 6,201,165.00元 320天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 6,180,652.00元 320天 见**市公共**交易网
29 浙****点击查看公司 6,181,208.00元 320天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 6,338,373.00元 320天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 6,360,124.00元 320天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 6,201,506.00元 320天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 6,116,671.00元 320天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 6,335,315.00元 320天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 6,416,313.00元 320天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 6,340,499.00元 320天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 5,919,851.00元 320天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 6,483,884.00元 320天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 6,305,356.00元 320天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 6,150,300.00元 320天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 6,201,398.00元 320天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 6,212,607.00元 320天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 6,042,494.00元 320天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-11 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标二厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-11 09:51:44