****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:彭克祥
项目联系电话:0736-****点击查看629
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430703
项目所在行政区划名称:**省**市鼎**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看330
采购单位预算编码:216001
三、成交信息
成交日期:2025年3月8日
总成交金额(元):72955 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 鼎**优军**战友之家 | **省**市**省**市鼎****点击查看社区临沅路善瑞府B06-138二楼 | 72955.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 椰香客椰子水 | A | 椰香客椰子水 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
2 | 图形品牌 24寸 多功能行李箱 | 图形品牌 | 多功能行李箱 | 55 | 172.0 | 9460.0 | |
3 | **香梨 | A | 2 | 227.0 | 454.0 | ||
4 | **牛奶大冬枣 | A | 5 | 117.0 | 585.0 | ||
5 | **砂糖橘 | A | 3 | 187.0 | 561.0 | ||
6 | 春见 粑粑柑 | 春见 | 5 | 196.0 | 980.0 | ||
7 | 欧莱雅 男士洁面膏100ml | 欧莱雅/L'OREAL | 男士洁面膏100ml | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
8 | 果寻梦红心猕猴桃 | A | 5 | 175.0 | 875.0 | ||
9 | 元气森林 气泡水500ml | 元气森林 | 气泡水500ml | 5 | 69.0 | 345.0 | |
10 | 六个核桃 核桃乳 | 六个核桃 | 核桃乳 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
11 | 雪碧 500ml | 雪碧/Sprite | 500ml | 5 | 68.0 | 340.0 | |
12 | 可口可乐 | A | 可口可乐 | 15 | 68.0 | 1020.0 | |
13 | 百事无糖可乐 | A | 百事无糖可乐 | 5 | 79.0 | 395.0 | |
14 | **树叶 500ml | **树叶 | 500ml | 5 | 69.0 | 345.0 | |
15 | 豆本豆 250ml*24 | 豆本豆 | 250ml*24 | 30 | 60.0 | 1800.0 | |
16 | 康师傅 方便面134g | 康师傅 | 方便面134g | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
17 | 斯伯丁 篮球正品牛皮 | 斯伯丁/Spalding | 正品牛皮篮球 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
18 | 力士 1L 沐浴露 | 力士/LUX | 沐浴露 | 54 | 35.0 | 1890.0 | |
19 | Sony外接USB外置光驱移动DVD/CD刻录机 | A | 138*135*15mm | 2 | 123.0 | 246.0 | |
20 | 蜂花 750ml 洗发水 | 蜂花/bee flower | 洗发水 | 54 | 40.0 | 2160.0 | |
21 | 精品新货大颗粒花生 | A | 30 | 12.0 | 360.0 | ||
22 | 达尔优鼠标键盘套装 | A | EK815 | 3 | 88.0 | 264.0 | |
23 | 小米EA高清全面屏电视机65英寸 | A | 65英寸 | 1 | 2489.0 | 2489.0 | |
24 | 富光高档礼盒保温杯480ml | A | 480ml | 105 | 69.0 | 7245.0 | |
25 | 特级新货大颗粒开心果 | A | 10 | 65.0 | 650.0 | ||
26 | 原味大颗粒瓜子 | A | 30 | 18.0 | 540.0 | ||
27 | 精品龙眼 | A | 4 | 264.0 | 1056.0 | ||
28 | 赣南脐橙 | A | 3 | 225.0 | 675.0 | ||
29 | 舒肤佳 舒肤佳 薰衣草950g 沐浴 露 日常护理 | 舒肤佳/safeguard | 薰衣草950g | 10 | 35.0 | 350.0 | |
30 | 图形 妙水源原味苏打水 冷冻饮品 | 图形 | 妙水源原味苏打水 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
31 | 加多宝 凉茶植物饮料 310ml 冷冻饮品 | 加多宝/JDB | 凉茶植物饮料 310ml | 10 | 70.0 | 700.0 | |
32 | 清扬 男士旅行便携装备 | 清扬/CLEAR | 男士旅行便携装 | 30 | 69.0 | 2070.0 | |
33 | 图形 哇哈哈桂圆莲子八宝粥 杂粮组合 | 图形 | 哇哈哈桂圆莲子八宝粥 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
34 | 脉动 口味维生素饮料 冷冻饮品 | 脉动/MIZONE | 口味维生素饮料 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
35 | 图形 百莲凯进口螺旋软毛牙刷 K102 牙刷头 | 图形 | 百莲凯进口螺旋软毛牙刷 | 70 | 9.0 | 630.0 | |
36 | 匹克 羽毛球 K-12 其它羽毛球用品 | 匹克 | 羽毛球 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
37 | 洽洽 2616g 好运零食大礼包 膨化食品 | 洽洽 | 2616g | 60 | 87.0 | 5220.0 | |
38 | 统一 汤达人 方便面/粉丝/米线 130g 方便面 | 统一/PRESIDENT | 汤达人 | 10 | 83.0 | 830.0 | |
39 | 旺仔 牛奶 245ml*12罐 牛奶 | 旺仔 | 牛奶 245ml*12罐 | 10 | 238.0 | 2380.0 | |
40 | 海飞丝 去屑止痒控油系列 头发清洁 | 海飞丝/Head Shoulders | 去屑止痒控油系列 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
41 | 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液3kg 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon | 深层洁净护理洗衣液3kg | 20 | 39.0 | 780.0 | |
42 | 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 无芯卫生纸12卷 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW412 | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
43 | 金健 纯正菜籽油5L 菜籽油 | 金健 | 纯正菜籽油5L | 20 | 68.0 | 1360.0 | |
44 | 金健 纯麦香面条500g | 金健/GAEA GEM | 纯麦香面条 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
45 | 汰渍 淡雅薰香3Kg(袋) 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 淡雅薰香3Kg(袋) | 20 | 27.0 | 540.0 | |
46 | 都乐 子钰 **大米 | 都乐/TOLOO | 20 | 135.0 | 2700.0 | ||
47 | 洽洽 小黄袋每日坚果15日装 山核桃/坚果/炒货 坚 果炒货 | 洽洽 | 小黄袋每日坚果15日装 | 60 | 87.0 | 5220.0 | |
48 | 农夫山泉 饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 | 40 | 48.0 | 1920.0 | |
49 | 资生堂 恬静清香沐浴露550ml 沐浴露 | 资生堂/Shiseido | 恬静清香沐浴露550ml | 30 | 60.0 | 1800.0 | |
50 | **白药 薄荷清爽型230g 牙膏 | **白药/YUNNANBAIYAO | 薄荷清爽型230g | 80 | 37.0 | 2960.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。