
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-155粉干区摊位2-061 |
标的评估结果: | 1,100.00元/月 |
标的转让底价: | 1,100.00元/月 |
标的成交价格: | 1,100.00元/月 |
标的成交总额: | 26,400.00元 |
受让方名称: | 汤太阳生 |
交易标的名称: | ****点击查看-154粉干区摊位2-058 |
标的评估结果: | 1,100.00元/月 |
标的转让底价: | 1,100.00元/月 |
标的成交价格: | 1,100.00元/月 |
标的成交总额: | 26,400.00元 |
受让方名称: | 王小红 |
交易标的名称: | ****点击查看-152光禽区摊位1-062 |
标的评估结果: | 700.00元/月 |
标的转让底价: | 700.00元/月 |
标的成交价格: | 700.00元/月 |
标的成交总额: | 16,800.00元 |
受让方名称: | 魏运兴 |
交易标的名称: | ****点击查看-151光禽区摊位1-061 |
标的评估结果: | 700.00元/月 |
标的转让底价: | 700.00元/月 |
标的成交价格: | 700.00元/月 |
标的成交总额: | 16,800.00元 |
受让方名称: | 胡敦健 |
交易标的名称: | ****点击查看-146光禽区摊位1-056 |
标的评估结果: | 700.00元/月 |
标的转让底价: | 700.00元/月 |
标的成交价格: | 700.00元/月 |
标的成交总额: | 16,800.00元 |
受让方名称: | 尚彩林 |
交易标的名称: | ****点击查看-145光禽区摊位1-055 |
标的评估结果: | 700.00元/月 |
标的转让底价: | 700.00元/月 |
标的成交价格: | 700.00元/月 |
标的成交总额: | 16,800.00元 |
受让方名称: | 邱联峰 |
交易标的名称: | ****点击查看-144光禽区摊位1-054 |
标的评估结果: | 700.00元/月 |
标的转让底价: | 700.00元/月 |
标的成交价格: | 700.00元/月 |
标的成交总额: | 16,800.00元 |
受让方名称: | 袁大孙 |
交易标的名称: | ****点击查看-143光禽区摊位1-053 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,190.00元/月 |
标的成交总额: | 52,560.00元 |
受让方名称: | 华军英 |
交易标的名称: | ****点击查看-142光禽区摊位1-052 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 周小香 |
交易标的名称: | ****点击查看-141光禽区摊位1-051 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 刘明亮 |
交易标的名称: | ****点击查看-139光禽区摊位1-049 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 袁大孙 |
交易标的名称: | ****点击查看-138光禽区摊位1-048 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 3,210.00元/月 |
标的成交总额: | 77,040.00元 |
受让方名称: | 赖东升 |
交易标的名称: | ****点击查看-136肉加工区店面1-13 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,580.00元/月 |
标的成交总额: | 61,920.00元 |
受让方名称: | 龚文彬 |
交易标的名称: | ****点击查看-135肉加工区店面1-12 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 龚文彬 |
交易标的名称: | ****点击查看-134肉加工区店面1-11 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 彭玉燕 |
交易标的名称: | ****点击查看-133熟食区店面2-15 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 刘安民 |
交易标的名称: | ****点击查看-132熟食区店面2-14 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 王天福 |
交易标的名称: | ****点击查看-131熟食区店面2-13 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 陈冬英 |
交易标的名称: | ****点击查看-123水果区摊位2-039、2-040 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 连小霞 |
交易标的名称: | ****点击查看-121水果区摊位2-035、2-036 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 邱检秀 |
交易标的名称: | ****点击查看-117鲜肉区摊位2-054 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 陈宗平 |
交易标的名称: | ****点击查看-116鲜肉区摊位2-053 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 李春花 |
交易标的名称: | ****点击查看-115鲜肉区摊位2-052 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 邬元旭 |
交易标的名称: | ****点击查看-114鲜肉区摊位2-051 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 徐泽明 |
交易标的名称: | ****点击查看-111鲜肉区摊位2-020 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
受让方名称: | 肖冬华 |
交易标的名称: | ****点击查看-110鲜肉区摊位2-019 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 杨盛钱 |
交易标的名称: | ****点击查看-109鲜肉区摊位2-018 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 吴良运 |
交易标的名称: | ****点击查看-108鲜肉区摊位2-017 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 徐泽龙 |
交易标的名称: | ****点击查看-107鲜肉区摊位2-016 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 叶发有 |
交易标的名称: | ****点击查看-106鲜肉区摊位2-015 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
受让方名称: | 谢任姣 |
交易标的名称: | ****点击查看-104鲜肉区摊位2-013 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
受让方名称: | 肖承北 |
交易标的名称: | ****点击查看-103鲜肉区摊位2-012 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
受让方名称: | 刘书鹏 |
交易标的名称: | ****点击查看-102鲜肉区摊位2-011 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 邱旭 |
交易标的名称: | ****点击查看-101鲜肉区摊位2-010 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 许忠俊 |
交易标的名称: | ****点击查看-100鲜肉区摊位2-009 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 陈维云 |
交易标的名称: | ****点击查看-99鲜肉区摊位2-008 |
标的评估结果: | 1,700.00元/月 |
标的转让底价: | 1,700.00元/月 |
标的成交价格: | 1,700.00元/月 |
标的成交总额: | 40,800.00元 |
受让方名称: | 朱涛 |
交易标的名称: | ****点击查看-98鲜肉区摊位2-007 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
受让方名称: | 李名洋 |
交易标的名称: | ****点击查看-97鲜肉区摊位2-001、2-002、2-004、2-005 |
标的评估结果: | 2,500.00元/月 |
标的转让底价: | 2,500.00元/月 |
标的成交价格: | 2,520.00元/月 |
标的成交总额: | 60,480.00元 |
受让方名称: | **开发区小薛冰冻百货行 |
交易标的名称: | ****点击查看-96冰冻区店面1-10 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 钟久柱 |
交易标的名称: | ****点击查看-95冰冻区店面1-09 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,030.00元/月 |
标的成交总额: | 48,720.00元 |
受让方名称: | 陈式平 |
交易标的名称: | ****点击查看-94冰冻区店面1-08 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,630.00元/月 |
标的成交总额: | 63,120.00元 |
受让方名称: | 叶剑 |
交易标的名称: | ****点击查看-90水产区摊位1-094 |
标的评估结果: | 1,600.00元/月 |
标的转让底价: | 1,600.00元/月 |
标的成交价格: | 1,600.00元/月 |
标的成交总额: | 38,400.00元 |
受让方名称: | 伍春玲 |
交易标的名称: | ****点击查看-85水产区摊位1-079 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 胡庭椿 |
交易标的名称: | ****点击查看-84水产区摊位1-078 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 刘荣佑 |
交易标的名称: | ****点击查看-83水产区摊位1-077 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 张熙芳 |
交易标的名称: | ****点击查看-82水产区摊位1-075 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 朱修红 |
交易标的名称: | ****点击查看-81水产区摊位1-074 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 陈惟淋 |
交易标的名称: | ****点击查看-78水产区摊位1-070 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 薛玉财 |
交易标的名称: | ****点击查看-77水产区摊位1-069 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 邹银金 |
交易标的名称: | ****点击查看-74水产区摊位1-064 |
标的评估结果: | 1,800.00元/月 |
标的转让底价: | 1,800.00元/月 |
标的成交价格: | 1,800.00元/月 |
标的成交总额: | 43,200.00元 |
受让方名称: | 杨翠娥 |
交易标的名称: | ****点击查看-73豆制品区摊位2-057 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 江亚丽 |
交易标的名称: | ****点击查看-72豆制品区摊位2-055 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 高永红 |
交易标的名称: | ****点击查看-70豆制品区摊位2-027 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 苏杰 |
交易标的名称: | ****点击查看-69豆制品区摊位2-025 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 廖** |
交易标的名称: | ****点击查看-68豆制品区摊位2-024 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 白菊秀 |
交易标的名称: | ****点击查看-67酸菜区摊位2-062、2-064 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 赖声兰 |
交易标的名称: | ****点击查看-60衣服鞋帽针织百货、茶叶、烘焙、糖果、零食、仓库区店面2-9 |
标的评估结果: | 1,200.00元/月 |
标的转让底价: | 1,200.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 28,800.00元 |
受让方名称: | 刘凤鸣 |
交易标的名称: | ****点击查看-52干货区店面2-22 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 谢功贵 |
交易标的名称: | ****点击查看-50干货区店面2-20 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,100.00元/月 |
标的成交总额: | 50,400.00元 |
受让方名称: | 赖日明 |
交易标的名称: | ****点击查看-49干货区店面2-19 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 伍人义 |
交易标的名称: | ****点击查看-48干货区店面2-18 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 冯丽琼 |
交易标的名称: | ****点击查看-45干货区店面1-20 |
标的评估结果: | 2,800.00元/月 |
标的转让底价: | 2,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,800.00元/月 |
标的成交总额: | 67,200.00元 |
受让方名称: | 谢五秀 |
交易标的名称: | ****点击查看-44干货区店面1-19 |
标的评估结果: | 2,800.00元/月 |
标的转让底价: | 2,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,800.00元/月 |
标的成交总额: | 67,200.00元 |
受让方名称: | 黄小兰 |
交易标的名称: | ****点击查看-43干货区店面1-18 |
标的评估结果: | 2,800.00元/月 |
标的转让底价: | 2,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,800.00元/月 |
标的成交总额: | 67,200.00元 |
受让方名称: | 姜敏 |
交易标的名称: | ****点击查看-42干货区店面1-17 |
标的评估结果: | 2,800.00元/月 |
标的转让底价: | 2,800.00元/月 |
标的成交价格: | 2,800.00元/月 |
标的成交总额: | 67,200.00元 |
受让方名称: | 肖红生 |
交易标的名称: | ****点击查看-41干货区店面1-16 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 48,000.00元 |
受让方名称: | 廖梅林 |
交易标的名称: | ****点击查看-39蔬菜区摊位1-047 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 兰长珠 |
交易标的名称: | ****点击查看-37蔬菜区摊位1-045 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 刘树华 |
交易标的名称: | ****点击查看-36蔬菜区摊位1-043、1-044 |
标的评估结果: | 1,200.00元/月 |
标的转让底价: | 1,200.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 28,800.00元 |
受让方名称: | 张春华 |
交易标的名称: | ****点击查看-34蔬菜区摊位1-040 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 赖声荣 |
交易标的名称: | ****点击查看-33蔬菜区摊位1-039 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 钟伦文 |
交易标的名称: | ****点击查看-32蔬菜区摊位1-038 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 张贞连 |
交易标的名称: | ****点击查看-30蔬菜区摊位1-036 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 王光华 |
交易标的名称: | ****点击查看-29蔬菜区摊位1-035 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 邱梓明 |
交易标的名称: | ****点击查看-28蔬菜区摊位1-034 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 熊小龙 |
交易标的名称: | ****点击查看-27蔬菜区摊位1-033 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 罗外国 |
交易标的名称: | ****点击查看-26蔬菜区摊位1-032 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 刘小红 |
交易标的名称: | ****点击查看-24蔬菜区摊位1-030 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 500.00元/月 |
标的成交价格: | 500.00元/月 |
标的成交总额: | 12,000.00元 |
受让方名称: | 刘小红 |
交易标的名称: | ****点击查看-22蔬菜区摊位1-028 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 500.00元/月 |
标的成交价格: | 500.00元/月 |
标的成交总额: | 12,000.00元 |
受让方名称: | 骆金秀 |
交易标的名称: | ****点击查看-20蔬菜区摊位1-026 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 500.00元/月 |
标的成交价格: | 500.00元/月 |
标的成交总额: | 12,000.00元 |
受让方名称: | 李敬 |
交易标的名称: | ****点击查看-19蔬菜区摊位1-025 |
标的评估结果: | 500.00元/月 |
标的转让底价: | 500.00元/月 |
标的成交价格: | 500.00元/月 |
标的成交总额: | 12,000.00元 |
受让方名称: | 何启禄 |
交易标的名称: | ****点击查看-18蔬菜区摊位1-024 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 黄佳敏 |
交易标的名称: | ****点击查看-16蔬菜区摊位1-022 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 黄佳敏 |
交易标的名称: | ****点击查看-15蔬菜区摊位1-021 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 曾庆连 |
交易标的名称: | ****点击查看-14蔬菜区摊位1-020 |
标的评估结果: | 900.00元/月 |
标的转让底价: | 900.00元/月 |
标的成交价格: | 900.00元/月 |
标的成交总额: | 21,600.00元 |
受让方名称: | 陈宗前 |
交易标的名称: | ****点击查看-11蔬菜区摊位1-015 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 张青芳 |
交易标的名称: | ****点击查看-9蔬菜区摊位1-013、1-019 |
标的评估结果: | 1,200.00元/月 |
标的转让底价: | 1,200.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 28,800.00元 |
受让方名称: | 蓝光连 |
交易标的名称: | ****点击查看-8蔬菜区摊位1-010、1-011 |
标的评估结果: | 1,200.00元/月 |
标的转让底价: | 1,200.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 28,800.00元 |
受让方名称: | 吴延飞 |
交易标的名称: | ****点击查看-7蔬菜区摊位1-009 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 钟秋娥 |
交易标的名称: | ****点击查看-6蔬菜区摊位1-008 |
标的评估结果: | 800.00元/月 |
标的转让底价: | 800.00元/月 |
标的成交价格: | 800.00元/月 |
标的成交总额: | 19,200.00元 |
受让方名称: | 朱冬梅 |
交易标的名称: | ****点击查看-3蔬菜区摊位1-005、1-012 |
标的评估结果: | 1,200.00元/月 |
标的转让底价: | 1,200.00元/月 |
标的成交价格: | 1,200.00元/月 |
标的成交总额: | 28,800.00元 |
受让方名称: | 朱燕滨 |
交易标的名称: | ****点击查看-2蔬菜区摊位1-002、1-003 |
标的评估结果: | 1,500.00元/月 |
标的转让底价: | 1,500.00元/月 |
标的成交价格: | 1,500.00元/月 |
标的成交总额: | 36,000.00元 |
受让方名称: | 曾明香 |
交易标的名称: | ****点击查看-1蔬菜区摊位1-001、1-004 |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 |
标的转让底价: | 1,400.00元/月 |
标的成交价格: | 1,400.00元/月 |
标的成交总额: | 33,600.00元 |
标的成交日期:2025-7-23
其余64宗标的无人报名流拍
****点击查看开发区国有****点击查看公司
****点击查看
****点击查看
2025年7月24日