北林区第四幼儿园设备购置项目履约验收公告

北林区第四幼儿园设备购置项目履约验收公告

发布于 2025-09-23
北京****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉846人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息186条

立即监控

一、合同编号:****点击查看
二、合同名称:设备购置项目
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:设备购置项目
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看林区

联系方式:130****点击查看3888

供应商(乙方):****点击查看

地址:实兴大街30号

联系方式:135****点击查看0042

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 底板(桦木夹板) 51(套) 590.00 30090.00
2 时钟齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
3 记忆翻版(玩教具) 1(套) 420.00 420.00
4 圆柱齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
5 磁吸表情游戏(玩教具) 1(套) 480.00 480.00
6 职业人物(积木片,玩教具) 1(套) 300.00 300.00
7 交通工具(积木片,玩教具) 1(套) 300.00 300.00
8 快乐小投手(玩教具) 1(套) 320.00 320.00
9 天平秤(玩教具) 1(套) 538.00 538.00
10 警笛声(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
11 风力发电(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
12 垃圾分类游戏(玩教具) 1(套) 820.00 820.00
13 相同转向机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
14 太阳地球月亮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
15 叮当小木鞋(玩教具) 1(套) 390.00 390.00
16 卡通拼图 1(套) 790.00 790.00
17 蚕宝宝成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
18 幸运转盘(玩教具) 1(套) 450.00 450.00
19 蝴蝶成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
20 图形与空间方位游戏(玩教具) 1(套) 1120.00 1120.00
21 几何形状认知配对游戏(玩教具) 1(套) 1480.00 1480.00
22 翻版下楼梯(玩教具) 1(套) 858.00 858.00
23 空中花园(积木,玩教具) 1(套) 1658.00 1658.00
24 管道游戏(玩教具) 1(套) 3857.00 3857.00
25 平动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
26 光纤传送(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
27 手指迷宫(玩教具) 1(套) 1830.00 1830.00
28 收纳盒 7(个) 300.00 2100.00
29 疯狂跑道-趣味模块(玩教具) 1(套) 1460.00 1460.00
30 镜面磁力板 3(套) 1000.00 3000.00
31 花生成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
32 摩登旋梯(玩教具) 1(套) 6495.00 6495.00
33 写字训练游戏(玩教具) 1(套) 1270.00 1270.00
34 圆柱轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
35 动物积木片(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
36 缤纷水果(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
37 奥尔夫音乐室 1(套) 40600.00 40600.00
38 手行起重机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
39 笼式齿轮间歇机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
40 百变插珠(玩教具) 1(套) 2150.00 2150.00
41 多边形积木 1(套) 520.00 520.00
42 玩转乐器(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
43 心情游戏(玩教具) 1(套) 480.00 480.00
44 好朋友配对(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
45 冲出机关(玩教具) 1(套) 180.00 180.00
46 灯光隧道(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
47 科学室 1(套) 80800.00 80800.00
48 穿编游戏(玩教具) 1(套) 1715.00 1715.00
49 玉米发芽过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
50 三转杆六槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
51 多彩滤镜(玩教具) 1(套) 340.00 340.00
52 白色磁力板 4(套) 560.00 2240.00
53 中国地图 1(套) 260.00 260.00
54 编程积木(玩教具) 1(套) 4445.00 4445.00
55 圆柱游戏(玩教具) 3(套) 710.00 2130.00
56 卡塔米诺游戏(玩教具) 1(套) 1820.00 1820.00
57 半周齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
58 磁力板(三角形) 1(套) 1080.00 1080.00
59 青蛙成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
60 星系齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
61 音乐喷泉(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
62 三角方块(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
63 奇想齿轮(玩教具) 1(套) 820.00 820.00
64 动车(玩教具) 1(套) 4285.00 4285.00
65 题卡收纳盒(玩教具) 1(个) 189.00 189.00
66 齿轮与日内瓦机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
67 音乐之旅(玩教具) 1(套) 1875.00 1875.00
68 疯狂跑道(玩教具) 2(套) 2100.00 4200.00
69 齿轮往复旋转机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
70 多边形积木 1(套) 520.00 520.00
71 双心齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
72 底板(桦木夹板) 57(套) 590.00 33630.00
73 触摸游戏(玩教具) 1(套) 928.00 928.00
74 六转杆一槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
75 森林小猩(玩教具) 1(套) 858.00 858.00
76 扎染教室 1(套) 76098.00 76098.00
77 收纳盒(桦木夹板) 19(个) 300.00 5700.00
78 奇妙锁具(玩教具) 1(套) 2690.00 2690.00
79 百变插珠(玩教具) 1(套) 2150.00 2150.00
80 缤纷组合(玩教具) 1(套) 1608.00 1608.00
81 四色游戏(玩教具) 1(套) 790.00 790.00
82 光压风车(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
83 小瓢虫成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
84 大豆成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
85 管道游戏--软管接力(玩教具) 1(套) 1086.00 1086.00
86 行星齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
87 美工坊 1(套) 54000.00 54000.00
88 水漩涡(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
89 声悬浮(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
90 架子鼓(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
91 万能迷宫(玩教具) 1(套) 1520.00 1520.00
92 缤纷水果(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
93 多米诺(玩教具) 1(套) 700.00 700.00
94 圆形积木 1(套) 480.00 480.00
95 米饭的成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
96 魔轮间歇传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
97 齿轮加减速机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
98 大蒜是怎样长大的(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
99 镜面磁力板 3(套) 1000.00 3000.00
100 数独游戏(玩教具) 1(套) 420.00 420.00
101 狂野赛车(玩教具) 1(套) 795.00 795.00
102 炫彩积木(玩教具) 1(套) 740.00 740.00
103 爱国系列-战斗机(玩教具) 1(套) 2852.00 2852.00
104 律动阶梯(玩教具) 1(套) 1780.00 1780.00
105 双转杆双槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
106 爱国系列-蛟龙号(玩教具) 1(套) 1988.00 1988.00
107 收纳盒(桦木夹板) 18(个) 300.00 5400.00
108 白色磁力板 4(套) 560.00 2240.00
109 骰子堆堆乐(玩教具) 1(套) 1360.00 1360.00
110 手掌游戏(玩教具) 1(套) 560.00 560.00
111 三角方块(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
112 收纳盒 7(个) 300.00 2100.00
113 齿轮加速机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
114 蝗虫成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00

合同金额: 498368.00元,大写(人民币):肆拾玖万捌仟叁佰陆拾捌元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 底板(桦木夹板) 51(套) 590.00 30090.00
2 时钟齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
3 记忆翻版(玩教具) 1(套) 420.00 420.00
4 圆柱齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
5 磁吸表情游戏(玩教具) 1(套) 480.00 480.00
6 职业人物(积木片,玩教具) 1(套) 300.00 300.00
7 交通工具(积木片,玩教具) 1(套) 300.00 300.00
8 快乐小投手(玩教具) 1(套) 320.00 320.00
9 天平秤(玩教具) 1(套) 538.00 538.00
10 警笛声(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
11 风力发电(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
12 垃圾分类游戏(玩教具) 1(套) 820.00 820.00
13 相同转向机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
14 太阳地球月亮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
15 叮当小木鞋(玩教具) 1(套) 390.00 390.00
16 卡通拼图 1(套) 790.00 790.00
17 蚕宝宝成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
18 幸运转盘(玩教具) 1(套) 450.00 450.00
19 蝴蝶成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
20 图形与空间方位游戏(玩教具) 1(套) 1120.00 1120.00
21 几何形状认知配对游戏(玩教具) 1(套) 1480.00 1480.00
22 翻版下楼梯(玩教具) 1(套) 858.00 858.00
23 空中花园(积木,玩教具) 1(套) 1658.00 1658.00
24 管道游戏(玩教具) 1(套) 3857.00 3857.00
25 平动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
26 光纤传送(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
27 手指迷宫(玩教具) 1(套) 1830.00 1830.00
28 收纳盒 7(个) 300.00 2100.00
29 疯狂跑道-趣味模块(玩教具) 1(套) 1460.00 1460.00
30 镜面磁力板 3(套) 1000.00 3000.00
31 花生成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
32 摩登旋梯(玩教具) 1(套) 6495.00 6495.00
33 写字训练游戏(玩教具) 1(套) 1270.00 1270.00
34 圆柱轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
35 动物积木片(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
36 缤纷水果(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
37 奥尔夫音乐室 1(套) 40600.00 40600.00
38 手行起重机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
39 笼式齿轮间歇机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
40 百变插珠(玩教具) 1(套) 2150.00 2150.00
41 多边形积木 1(套) 520.00 520.00
42 玩转乐器(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
43 心情游戏(玩教具) 1(套) 480.00 480.00
44 好朋友配对(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
45 冲出机关(玩教具) 1(套) 180.00 180.00
46 灯光隧道(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
47 科学室 1(套) 80800.00 80800.00
48 穿编游戏(玩教具) 1(套) 1715.00 1715.00
49 玉米发芽过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
50 三转杆六槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
51 多彩滤镜(玩教具) 1(套) 340.00 340.00
52 白色磁力板 4(套) 560.00 2240.00
53 中国地图 1(套) 260.00 260.00
54 编程积木(玩教具) 1(套) 4445.00 4445.00
55 圆柱游戏(玩教具) 3(套) 710.00 2130.00
56 卡塔米诺游戏(玩教具) 1(套) 1820.00 1820.00
57 半周齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
58 磁力板(三角形) 1(套) 1080.00 1080.00
59 青蛙成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
60 星系齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
61 音乐喷泉(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
62 三角方块(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
63 奇想齿轮(玩教具) 1(套) 820.00 820.00
64 动车(玩教具) 1(套) 4285.00 4285.00
65 题卡收纳盒(玩教具) 1(个) 189.00 189.00
66 齿轮与日内瓦机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
67 音乐之旅(玩教具) 1(套) 1875.00 1875.00
68 疯狂跑道(玩教具) 2(套) 2100.00 4200.00
69 齿轮往复旋转机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
70 多边形积木 1(套) 520.00 520.00
71 双心齿轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
72 底板(桦木夹板) 57(套) 590.00 33630.00
73 触摸游戏(玩教具) 1(套) 928.00 928.00
74 六转杆一槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
75 森林小猩(玩教具) 1(套) 858.00 858.00
76 扎染教室 1(套) 76098.00 76098.00
77 收纳盒(桦木夹板) 19(个) 300.00 5700.00
78 奇妙锁具(玩教具) 1(套) 2690.00 2690.00
79 百变插珠(玩教具) 1(套) 2150.00 2150.00
80 缤纷组合(玩教具) 1(套) 1608.00 1608.00
81 四色游戏(玩教具) 1(套) 790.00 790.00
82 光压风车(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
83 小瓢虫成长记(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
84 大豆成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
85 管道游戏--软管接力(玩教具) 1(套) 1086.00 1086.00
86 行星齿轮传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
87 美工坊 1(套) 54000.00 54000.00
88 水漩涡(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
89 声悬浮(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
90 架子鼓(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
91 万能迷宫(玩教具) 1(套) 1520.00 1520.00
92 缤纷水果(玩教具) 1(套) 220.00 220.00
93 多米诺(玩教具) 1(套) 700.00 700.00
94 圆形积木 1(套) 480.00 480.00
95 米饭的成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
96 魔轮间歇传动机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
97 齿轮加减速机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
98 大蒜是怎样长大的(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00
99 镜面磁力板 3(套) 1000.00 3000.00
100 数独游戏(玩教具) 1(套) 420.00 420.00
101 狂野赛车(玩教具) 1(套) 795.00 795.00
102 炫彩积木(玩教具) 1(套) 740.00 740.00
103 爱国系列-战斗机(玩教具) 1(套) 2852.00 2852.00
104 律动阶梯(玩教具) 1(套) 1780.00 1780.00
105 双转杆双槽轮机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
106 爱国系列-蛟龙号(玩教具) 1(套) 1988.00 1988.00
107 收纳盒(桦木夹板) 18(个) 300.00 5400.00
108 白色磁力板 4(套) 560.00 2240.00
109 骰子堆堆乐(玩教具) 1(套) 1360.00 1360.00
110 手掌游戏(玩教具) 1(套) 560.00 560.00
111 三角方块(玩教具) 1(套) 520.00 520.00
112 收纳盒 7(个) 300.00 2100.00
113 齿轮加速机构(玩教具) 1(套) 1428.00 1428.00
114 蝗虫成长过程(玩教具) 1(套) 2572.00 2572.00

合同金额: 498368.00元,大写(人民币):肆拾玖万捌仟叁佰陆拾捌元整

八、验收日期:2025年06月13日
九、验收组成员:李嘉、赵晓光、沙明秀
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年09月23日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 3 次; 共合作服装供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 淮安****公司
查看完整分析
核心业务: 家纺用品, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
河北****公司较弱
核心业务: 家纺用品, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 49.2