和田玉河服饰有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看大棚、菜地灌溉材料采购在线询价项目在线询价邀请公告
一、项目信息
项目名称:****点击查看大棚、菜地灌溉材料采购在线询价
项目编号:****点击查看
项目联系人及联系方式:梁坤 151****点击查看0209
报价起止时间:2025-03-07 16:52 - 2025-03-10 16:52
采购单位:****点击查看
供应商基本要求:
供应商资质要求:具有相关经营资质
二、采购清单
商品信息 | 规格描述 | 购买数量 | 控制金额 |
32不锈钢卡 | 个 | 500.0 | 500.0 |
110*75三通 | 个 | 4.0 | 72.0 |
铸工胶 | 瓶 | 5.0 | 50.0 |
32PE球阀 | 个 | 200.0 | 800.0 |
50pvc管 | 根 | 5.0 | 225.0 |
50PVC堵头 | 个 | 20.0 | 40.0 |
75胶圈卡子 | 套 | 200.0 | 180.0 |
32PE球阀锁 | 个 | 50.0 | 275.0 |
75PE球阀 | 个 | 50.0 | 1900.0 |
32承插 | 个 | 200.0 | 800.0 |
32PE直通 | 个 | 200.0 | 200.0 |
16三通 | 件 | 1.0 | 80.0 |
63剪刀 | 把 | 1.0 | 85.0 |
锯片 | 片 | 5.0 | 275.0 |
32喷灌带 | 圈 | 100.0 | 8500.0 |
32PVC三通 | 个 | 100.0 | 100.0 |
生胶带 | 卷 | 20.0 | 90.0 |
32PE三通 | 个 | 200.0 | 320.0 |
手电钻 | 台 | 1.0 | 300.0 |
63球阀 | 个 | 100.0 | 1200.0 |
50PE球阀 | 个 | 15.0 | 150.0 |
50*32PVC三通 | 个 | 50.0 | 350.0 |
63软带 | 圈 | 3.0 | 990.0 |
75软带 | 圈 | 4.0 | 1500.0 |
63pvc外丝 | 个 | 100.0 | 200.0 |
铁丝 | kg | 20.0 | 140.0 |
电动剪刀 | 把 | 1.0 | 1500.0 |
63阳三通 | 个 | 4.0 | 24.0 |
63PVC弯头 | 个 | 200.0 | 420.0 |
滴灌带 | 圈 | 10.0 | 1550.0 |
32PE管 | 根 | 10.0 | 220.0 |
20补丁 | 包 | 2.0 | 80.0 |
110闸阀 | 台 | 10.0 | 2560.0 |
手套 | 包 | 5.0 | 100.0 |
75*63增接口 | 套 | 4.0 | 100.0 |
40不锈钢卡 | 个 | 100.0 | 300.0 |
75PE管子 | 根 | 6.0 | 60.0 |
50pvc阀门 | 个 | 20.0 | 160.0 |
50*32PE大小头 | 个 | 10.0 | 15.0 |
愈合液 | 件 | 1.0 | 480.0 |
移动电源220v/5000w(储存八度电) | 220v/5000w(储存八度电) | 1.0 | 10000.0 |
50PVC弯头 | 个 | 50.0 | 80.0 |
32pvc管 | 根 | 5.0 | 100.0 |
50钢卡 | 个 | 100.0 | 150.0 |
插杆微喷 | 套 | 3000.0 | 3900.0 |
50*32三通 | 个 | 20.0 | 50.0 |
16直通 | 件 | 1.0 | 60.0 |
32*20内丝 | 个 | 200.0 | 440.0 |
32喷灌开关 | 个 | 100.0 | 250.0 |
200法兰蝶阀 | 台 | 10.0 | 4800.0 |
63PVC管子 | 根 | 5.0 | 240.0 |
32喷灌直通 | 个 | 100.0 | 120.0 |
快胶 | 瓶 | 5.0 | 700.0 |
110*50PE大小头 | 个 | 2.0 | 18.0 |
32PE四通 | 个 | 20.0 | 60.0 |
75PVC内丝 | 个 | 50.0 | 130.0 |
32PE盘管 | 圈 | 1.0 | 700.0 |
32PE直通 | 个 | 200.0 | 200.0 |
75PE弯头 | 个 | 8.0 | 64.0 |
小喷头 | 个 | 20.0 | 3200.0 |
75PE外丝 | 个 | 50.0 | 1450.0 |
打草绳 | 盒 | 20.0 | 800.0 |
63PE三通 | 个 | 30.0 | 180.0 |
63铁卡 | 个 | 100.0 | 60.0 |
50PE直通 | 个 | 20.0 | 22.0 |
机油 | 瓶 | 2.0 | 220.0 |
70cm地膜 | 10kg/卷 | 20.0 | 2600.0 |
63*50PE三通 | 个 | 20.0 | 240.0 |
110法兰蝶阀 | 台 | 10.0 | 2800.0 |
25不锈钢卡 | 个 | 10.0 | 15.0 |
买家留言:参与报价单位需来电咨询
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:工作日10:00至18:00
送货期限:竞价成交后3个工作日内
送货地址:**自治区 **地区 **县 农业开发新区文化路288号
送货备注:
四、商务要求
商务项目 | 商务要求 |
****点击查看大棚、菜地灌溉材料采购在线询价 | 1.供货商需提供相关质量证明文件及产品合格证书。 2.供货商提供物品符合国家标准 |