各单位防寒服等56项结果公告

各单位防寒服等56项结果公告

发布于 2025-07-22
山西****公司
联系人联系人424个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉633人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息27149条

立即监控

****点击查看公司****点击查看中心 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:各单位防寒服等56项

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

五、公告期限:自2025年07月21日 19:26:00起至「2025年07月23日」

特此公告。

采购单位:****点击查看

2025年07月21日 19:26:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
630****点击查看00341 安监服|春秋装|150-195 137 13 2025-05-20
630****点击查看00984 安全反光背心|XL|银光黄色 79 13 2025-05-20
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 624 13 2025-05-20
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 9 13 2025-04-13
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 791 13 2025-04-13
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 800 13 2025-04-13
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 800 13 2025-04-13
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 70 13 2020-02-20
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 157 13 2020-02-20
630****点击查看00116 防砸鞋|低帮、防砸、绝缘6000V|牛皮 18 13 2020-02-20
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 22 13 2025-04-06
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 855 13 2025-04-06
630****点击查看00985 长袖衬衫|150-190|上衣 100 13 2025-04-06
630****点击查看00987 短袖衬衫|150-190|上衣 100 13 2025-04-06
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 877 13 2025-04-06
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 877 13 2025-04-06
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 45 13 2025-03-14
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 165 13 2025-03-14
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 210 13 2025-03-14
630****点击查看00342 短袖衬衫|上衣|160-195 230 13 2025-04-11
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 70 13 2025-04-11
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 230 13 2025-04-11
630****点击查看00985 长袖衬衫|150-190|上衣 70 13 2025-04-11
630****点击查看00986 长袖衬衫|160-195|上衣 230 13 2025-04-11
630****点击查看00987 短袖衬衫|150-190|上衣 70 13 2025-04-11
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 300 13 2025-04-11
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 300 13 2025-04-11
630****点击查看00339 网眼T恤|上衣|150-195 260 13 2025-03-23
630****点击查看00342 短袖衬衫|上衣|160-195 160 13 2025-03-23
630****点击查看00343 网眼T恤|上衣|150-185 94 13 2025-03-23
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 47 13 2025-03-23
630****点击查看00345 保暖背心|上衣|150-195 177 13 2025-03-23
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 130 13 2025-03-23
630****点击查看00985 长袖衬衫|150-190|上衣 55 13 2025-03-23
630****点击查看00986 长袖衬衫|160-195|上衣 160 13 2025-03-23
630****点击查看00987 短袖衬衫|150-190|上衣 55 13 2025-03-23
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 177 13 2025-03-23
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 177 13 2025-03-23
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 683 13 2025-03-21
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 49 13 2025-04-30
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 209 13 2025-02-28
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 15 13 2025-03-20
630****点击查看00986 长袖衬衫|160-195|上衣 12 13 2025-03-20
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 12 13 2025-03-20
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 12 13 2025-03-20
630****点击查看00339 网眼T恤|上衣|150-195 926 13 2025-09-30
630****点击查看00342 短袖衬衫|上衣|160-195 926 13 2025-09-30
630****点击查看00343 网眼T恤|上衣|150-185 74 13 2025-09-30
630****点击查看00344 防寒工作服|女款|150-190 74 13 2025-09-30
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 926 13 2025-09-30
630****点击查看00985 长袖衬衫|150-190|上衣 74 13 2025-09-30
630****点击查看00986 长袖衬衫|160-195|上衣 926 13 2025-09-30
630****点击查看00987 短袖衬衫|150-190|上衣 74 13 2025-09-30
630****点击查看00119 防静电工作服|XL+夏装 1000 13 2025-09-30
630****点击查看00120 防静电工作服|XL+春秋装 1000 13 2025-09-30
630****点击查看00347 防寒工作服|男款|150-195 900 13 2025-02-13
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 43 次; 共合作服装供应商 18
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 27次, 占比 93.1%
重点地区: 山西, 中标 28次, 占比 96.55%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 17 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
朔州****公司一般
核心业务: 箱包, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
应县****广场一般
核心业务: 家纺用品, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
右玉****工厂一般
核心业务: 服装, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词