桂阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:欧阳海艳
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431021
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县东正街38号
采购单位联系人和联系方式:欧**:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOX25451
采购单位预算编码:315069
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):22072.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县**街道翡翠路玉景翡翠湾3栋-101门面 | 22072.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 粘钩 | A | 挂钩 | 50 | 7.8 | 390.0 | |
2 | 拜灭士 杀蟑胶饵 灭鼠/杀虫剂 | 拜灭士 | 杀蟑胶饵 | 20 | 29.8 | 596.0 | |
3 | 中性笔 签字笔 红笔 3.5- 4-5.5-12-39-48-54-60 | A | 72050 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
4 | 白板 夹板 8-69 | A | 白板架 | 3 | 69.0 | 207.0 | |
5 | 收纳套 网格袋 3.5-6.8 | A | 031 | 20 | 6.8 | 136.0 | |
6 | 信发 订书机 26-39 | 信发 | 10205 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
7 | 星空 擀面杖 笔筒 笔座 8-21.8-22-24.8 | 星空 | 笔筒98 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
8 | 育才 桌椅套件 幼儿椅 | 育才 | YCW-22055 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
9 | 晨光 握笔器 白板笔 | 晨光/M G | AMP83003 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
10 | 洁丽雅 6731 毛巾/面巾/方巾 擦手毛巾 | 洁丽雅/grace | 6731 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
11 | 亚新 贴纸 墙贴花 KT板 | 亚新 | 贴贴纸 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
12 | 亚新 贴纸 墙贴花 KT板 | 亚新 | 贴贴纸 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
13 | 三和 除锈剂 洗手液 免洗手液 | 三和 | H320-60-235 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
14 | 艾灸袋 艾条 | A | 艾条 | 120 | 22.8 | 2736.0 | |
15 | 庄太太 旋转拖把 吸水拖把 | 庄太太 | ZTTTB-267 | 15 | 79.0 | 1185.0 | |
16 | 毛孔清洁器/洁面仪 毛孔清洁器/洁面仪 玻璃清洁器 玻璃擦 玻璃刮子 24.8-28-129 | A | 354 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
17 | 汰渍 干洗剂 洗手液 | 汰渍/Tide | 生-化-清洗液DB | 6 | 178.8 | 1072.8 | |
18 | 晨光 APSN1271 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 | 晨光/M G | APSN1271 | 34 | 3.0 | 102.0 | |
19 | 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 假花 装饰花 塑料花 | A | 塑料花 | 30 | 9.8 | 294.0 | |
20 | 粘钩 | A | 挂钩 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
21 | 回力 827 雨鞋 雨靴 | 回力/Warrior | 827 | 40 | 39.0 | 1560.0 | |
22 | 天堂 NF-2 雨衣 雨衣 | 天堂/PARADISE | NF-2 | 40 | 28.0 | 1120.0 | |
23 | 组合衣架 衣架 | A | 衣架 | 55 | 10.0 | 550.0 | |
24 | 篮球充气设备 打气筒配件 | A | 打气筒 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
25 | 星空 握笔器 中性笔 签字笔 水性笔 3-5.5 | 星空 | 091 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
26 | 企普 羊皮纸 封面纸 28-32-45-38 | 企普 | 混色 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
27 | 3M 胶带 胶布 透明胶 10- 12-13-16-16.8-17-19-22 | 3M | 胶带 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
28 | 羊皮纸 卫生纸 厕纸 | A | A | 60 | 38.0 | 2280.0 | |
29 | 洁瓷剂 84消毒液 | A | 消毒液 | 320 | 3.0 | 960.0 | |
30 | 80g A4 打印/复印纸 彩色打印纸 蓝鸟复印纸80g 粉红A4纸/打印纸 | 蓝鸟 | 80g A4 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
31 | 齐心 B3055 订书钉 | 齐心/Comix | B3055 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
32 | 绿丰 塑杯 一次性杯 | 绿丰 | 一次性塑料杯 | 60 | 9.0 | 540.0 | |
33 | 挂饰/生肖挂饰 气球 | A | 1 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
34 | 得力 5060 资料册 | 得力/deli | 5060 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
35 | 南孚 LR06 普通干电池 5号电池 | 南孚/NANFU | LR06 | 139 | 3.0 | 417.0 | |
36 | 榄菊 蚊香 16-18-19.8-216-288 | 榄菊/Lanju | 蚊香414 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
37 | 软抄本 硬面抄 软抄本 1-2-18 | A | 软抄本 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
38 | 晨光 ADM94741 文件栏 | 晨光/M G | ADM94741 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
39 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 610 | 1.0 | 610.0 | |
40 | 篮球 篮球 小篮球 | A | LN | 10 | 28.0 | 280.0 | |
41 | 得力 LQ581 扫把 | 得力/deli | LQ581 | 26 | 8.0 | 208.0 | |
42 | 电焊口罩 厨房口罩 | A | 口罩 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
43 | 节庆布艺用品 红色地毯 | A | 001 | 10 | 9.6 | 96.0 | |
44 | 七彩乐 拉花 2-0.3-0.5 | 七彩乐 | 拉花 | 200 | 0.3 | 60.0 | |
45 | 德卡 优盘 无线网卡 集线器 48-49.8-78-98-338-118-68-58-140-68-88-298 | 德卡 | 优盘 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
46 | 晨光 彩泥/橡皮泥 超轻粘土 彩泥12-13.8-15-26-7.5-6 | 晨光/M G | AKE039862 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
47 | 好媳妇 胶棉拖把 海绵拖把 刷墙壁拖把 75-16-30-79-39.8 | 好媳妇 | 海绵拖把 | 15 | 16.0 | 240.0 | |
48 | 好媳妇 胶棉拖把 海绵拖把 刷墙壁拖把 75-16-30-79-39.8 | 好媳妇 | 海绵拖把 | 5 | 79.0 | 395.0 | |
49 | 黑猫 洁瓷剂 除垢灵 洁厕灵 3-13-60-70 | 黑猫/HIMORE | 厕必净1 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
50 | 顺祥 茶叶 红茶 绿茶 46-68-78-85-98-138 | 顺祥 | 85418 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。