
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
现将****点击查看某鞋靴原材料采购
询比价采购结果进行公示,具体如下:
一、 项目名称
际华3513公司某鞋靴材料询比价
二、项目编号
****点击查看
三、中标结果
(如采购项目涉及保密要求,可不公示材料名称)
序号 | 中标供应商 |
1 | ****点击查看(100%) |
2 | ****点击查看(100%) |
3 | 废标 |
4 | 废标 |
5 | 烟****点击查看公司(100%) |
6 | 烟****点击查看公司(100%) |
7 | ****点击查看公司(60%),烟****点击查看公司(40%) |
8 | 烟****点击查看公司(60%),****点击查看公司(40%) |
9 | ****点击查看**公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
10 | **省莆****点击查看公司(100%) |
11 | **省莆****点击查看公司(60%),**省****点击查看公司(40%) |
12 | **省莆****点击查看公司(100%) |
13 | 莆****点击查看公司(100%) |
14 | 莆****点击查看公司(100%) |
15 | ****点击查看**公司(100%) |
16 | ****点击查看**公司(100%) |
17 | ****点击查看公司(100%) |
18 | 句****点击查看公司(100%) |
19 | 句****点击查看公司(100%) |
20 | 句****点击查看公司(100%) |
21 | ****点击查看公司(100%) |
22 | 句****点击查看公司(100%) |
23 | 句****点击查看公司(100%) |
24 | 废标 |
25 | ****点击查看**公司(100%) |
26 | ****点击查看**公司(100%) |
27 | **市鑫华博润新****点击查看公司(100%) |
28 | ****点击查看**公司(100%) |
29 | ****点击查看**公司(100%) |
30 | ****点击查看**公司(100%) |
31 | ****点击查看**公司(100%) |
32 | ****点击查看**公司(100%) |
33 | 废标 |
34 | ****点击查看**公司(100%) |
35 | ****点击查看**公司(100%) |
36 | ****点击查看**公司(100%) |
37 | ****点击查看**公司(100%) |
38 | **省莆****点击查看公司(100%) |
39 | **省莆****点击查看公司(100%) |
40 | ****点击查看**公司(100%) |
41 | ****点击查看**公司(100%) |
42 | ****点击查看**公司(100%) |
43 | **省莆****点击查看公司(100%) |
44 | ****点击查看**公司(100%) |
45 | ****点击查看**公司(100%) |
46 | ****点击查看公司(60%),****点击查看辅料厂(40%) |
47 | ****点击查看公司(60%),****点击查看辅料厂(40%) |
48 | **省**市****点击查看公司(60%),****点击查看辅料厂(40%) |
49 | 废标 |
50 | ****点击查看辅料厂(60%),****点击查看公司(40%) |
51 | 废标 |
52 | 废标 |
53 | 泰****点击查看公司(50%),****点击查看辅料厂(30%),****点击查看公司(20%) |
54 | 泰****点击查看公司(50%),****点击查看辅料厂(30%),****点击查看公司(20%) |
55 | **省**市****点击查看公司(50%),****点击查看辅料厂(30%),****点击查看公司(20%) |
56 | **省****点击查看公司(100%) |
57 | 郑****点击查看公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
58 | 郑****点击查看公司(100%) |
59 | **省****点击查看公司(100%) |
60 | **省莆****点击查看公司(100%) |
61 | **省****点击查看公司(100%) |
62 | **省****点击查看公司(100%) |
63 | **市****点击查看公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
64 | **市****点击查看公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
65 | ****点击查看**公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
66 | ****点击查看**公司(60%),**省莆****点击查看公司(40%) |
67 | ****点击查看工厂(100%) |
68 | ****点击查看工厂(100%) |
69 | 海****点击查看公司(100%) |
70 | **春风大雅****点击查看公司(100%) |
71 | **春风大雅****点击查看公司(100%) |
72 | ****点击查看公司(100%) |
73 | ****点击查看公司(100%) |
74 | **春风大雅****点击查看公司(100%) |
75 | **春风大雅****点击查看公司(100%) |
76 | ****点击查看**公司(100%) |
注:****点击查看集团电子化采购平台报名投标序号相同。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。