黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**县**镇乐园村****点击查看
联系方式:151****点击查看3777
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**市富强街2委
联系方式:139****点击查看3619
1 | 冬执勤服 | 32(套) | 528.65 | 16916.80 |
2 | 多功能服 | 32(套) | 510.22 | 16327.04 |
3 | 春秋执勤服 | 32(套) | 388.00 | 12416.00 |
4 | 冬作训服 | 32(套) | 198.85 | 6363.20 |
5 | 夏作训服 | 32(套) | 181.39 | 5804.48 |
6 | 单裤 | 32(条) | 132.89 | 4252.48 |
7 | 长袖制式衬衫 | 64(件) | 124.16 | 7946.24 |
8 | 夏执勤服 | 64(件) | 119.31 | 7635.84 |
9 | 作训帽 | 32(顶) | 17.46 | 558.72 |
合同金额: 78220.80元,大写(人民币):柒万捌仟贰佰贰拾元零捌角
1 | 冬执勤服 | 32(套) | 528.65 | 16916.80 |
2 | 多功能服 | 32(套) | 510.22 | 16327.04 |
3 | 春秋执勤服 | 32(套) | 388.00 | 12416.00 |
4 | 冬作训服 | 32(套) | 198.85 | 6363.20 |
5 | 夏作训服 | 32(套) | 181.39 | 5804.48 |
6 | 单裤 | 32(条) | 132.89 | 4252.48 |
7 | 长袖制式衬衫 | 64(件) | 124.16 | 7946.24 |
8 | 夏执勤服 | 64(件) | 119.31 | 7635.84 |
9 | 作训帽 | 32(顶) | 17.46 | 558.72 |
合同金额: 78220.80元,大写(人民币):柒万捌仟贰佰贰拾元零捌角
****点击查看
2024年10月22日