泽普****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:伏大林
项目联系电话:178****点击查看0111
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653124
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看政府
采购单位联系人和联系方式:曹佳兴:176****点击查看3165
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看88352
采购单位预算编码:511002
三、成交信息
成交日期:2025年5月12日
总成交金额(元):9818 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县广电**楼 | 9818.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无印良品宿舍多件套 床褥 无印良品 | 无印良品 | 无印良品宿舍多件套 | 16 | 240.0 | 3840.0 | |
2 | 硒鼓 佳能 CRG 054 BK | 佳能/Canon | CRG 054 BK | 3 | 380.0 | 1140.0 | |
3 | 安赛瑞 7A00001 木柄拖把 旋转拖把 | 安赛瑞 | 7A00001 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
4 | 超能 馨香柔软天然皂粉 2.258kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能 | 馨香柔软天然皂粉 2.258kg | 16 | 28.0 | 448.0 | |
5 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 手工笈笈草扫把红柳加固 | 喜润家/CIRY | 木杆硬毛扫把 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
6 | 五月花 簸箕 套扫 31*95cm 五月花WYH-S115 | 五月花 | 五月花WYH-S115 | 16 | 29.0 | 464.0 | |
7 | 洁丽雅 6415 毛巾 运动毛巾 | 洁丽雅/grace | 6415 | 32 | 18.0 | 576.0 | |
8 | 舒肤佳 纯白清香香皂 纯白清香 洗去99.9%细菌 洗澡沐浴皂肥皂 新老包装随机发货 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香香皂 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
9 | 南极人 学生 职工 宿舍 三件套1.5米 床单/床罩 | 南极人/nanJiren | 31414 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
10 | 得力 HT-LTY-SJB****点击查看0818 垃圾袋 | 得力/deli | HT-LTY-SJB****点击查看0818 | 32 | 12.0 | 384.0 | |
11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
12 | 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 | 雕牌 | 超效洗洁精1.12kg | 16 | 13.0 | 208.0 | |
13 | 申士 8925 25K黑色100张/本 商务笔记本 日记本 | 申士/SNSIR | 8925 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
14 | 威洁士 威洁士/Walex 消毒液 | 威洁士/Walex | 240*160 | 16 | 14.0 | 224.0 | |
15 | 心相印 H200 心相印 H200 200抽*3盒/提 茶语系列盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 16 | 19.0 | 304.0 | |
16 | 蓝月亮 天然绿茶洗洁精 1kg | 蓝月亮/Blue moon | 天然绿茶洗洁精 1kg | 10 | 19.0 | 190.0 | |
17 | 晨光/M G 牛皮纸/封皮纸 | 晨光/M G | B238 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
18 | 齐心/Comix PM1805 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | PM1805 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
19 | 威猛先生/Mr Muscle 洁厕液500g | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500g | 16 | 10.0 | 160.0 | |
20 | 爱家/aijia 空气**剂 | 爱家/aijia | 235 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: