青州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市范公亭西路1601号
采购人联系方式:0536-****点击查看602
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:山****点击查看机关****点击查看中心公务用车定点加油、定点保险、定点维修保养服务机构项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:2024年市妇联公务用车运行维护费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401003069_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市**市云门山街道丰收一路888号
项目成交金额:6000.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁VP5P11 | 品牌型号 | 捷达牌FV7160CIX E3 | ||
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、骆驼、原厂。(2024年3月11日维修) |
工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 补胎。(2024年3月11日维修) |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞轮、品牌、原厂。(2024年4月17日维修) |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘、品牌、原厂。(2024年4月17日维修) |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承、品牌、原厂。(2024年4月17日维修) |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器总泵、品牌、原厂。(2024年4月17日维修) |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油、博思顿、原厂。(2024年4月17日维修) |
工时费 | 350 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换飞轮、离合器三件套工时。(2024年4月17日维修) |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前减震器、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前羊角轴、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮轴承、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 640 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右半轴总成、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 140 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 方向球头、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右下支臂、品牌、原厂。(2024年5月25日维修) |
工时费 | 90 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 定位。(2024年5月25日维修) |
工时费 | 280 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 换减震器、半轴及羊角轴工时。(2024年5月25日维修) |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵、品牌、原厂。(2024年7月10日) |
材料费 | 340 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱、品牌、原厂。(2024年年7月10日维修) |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 主电子扇、品牌、原厂。(2024年7月10日维修) |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管、品牌、原厂。(2024年7月10日维修) |
材料费 | 10 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 卡子、品牌、原厂。(2024年7月10日维修) |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、三合、原厂。(2024年7月10日维修) |
工时费 | 300 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 修漏水工时、品牌、原厂。(2024年7月10日维修) |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮片、品牌、原厂。(2024年9月6日维修) |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水、镀膜、原厂。(2024年9月6日维修) |
工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 补胎。(2024年9月6日维修) |
单车小计(元) | 6,000 |
发布日期:2024年11月13日,公告期限:一个工作日