新田****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴文武
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431128
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县十字圩
采购单位联系人和联系方式:吴文武:199****点击查看2297
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看65865
采购单位预算编码:284
三、成交信息
成交日期:2025年6月19日
总成交金额(元):8198.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县**镇先锋街94号 | 8198.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 回力 813 雨鞋女士水鞋 | 回力/Warrior | 813 | 5 | 56.0 | 280.0 | |
2 | F 通用手套棉纱手套 | F | 纱手套 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
3 | 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609-1.8米 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
4 | 公牛 GN-609-5米 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609-5米 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
5 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609[3-10] | 5 | 55.0 | 275.0 | |
6 | 欧宝美 实木办公椅靠背椅 | 欧宝美 | 办公椅 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
7 | 白猫 洁净香氛洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 白猫/WhiteCat | 洁净香氛洗衣粉 | 12 | 44.0 | 528.0 | |
8 | 白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 柠檬红茶洗洁精 2kg | 50 | 22.0 | 1100.0 | |
9 | 天章办公 FH30 仿铜锁家用小挂锁宿舍锁柜子锁(38毫米) | 天章办公 | FH30 | 11 | 5.8 | 63.8 | |
10 | 心相印DT15130-6茶语丝享系列塑装纸无香抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 20 | 17.0 | 340.0 | |
11 | 张小泉 园艺大剪刀 园艺剪园林花剪草坪剪花木修枝剪 | 张小泉 | 园艺大剪刀 | 2 | 52.0 | 104.0 | |
12 | 大号竹扫把 | 无品牌 | E16 | 14 | 22.0 | 308.0 | |
13 | 五阳 60升强力桶 塑料大水桶红色大水缸 | 五阳 | 60升强力桶 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
14 | 依朴 加长火钳铁夹垃圾钳 | 依朴 | 火钳 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
15 | 五阳 水桶 水桶 | 五阳 | 水桶 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
16 | 白猫 蓝洁灵洁厕液900g 洁厕剂 | 白猫/WhiteCat | 蓝洁灵洁厕液900g | 25 | 10.0 | 250.0 | |
17 | 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 5 | 15.0 | 75.0 | |
18 | 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 榄菊野菊花蚊香 | 榄菊/Lanju | 无烟加大盘蚊香10单圈 | 20 | 5.9 | 118.0 | |
19 | 金绿士 棉线木杆拖把平板拖把 | 金绿士/KINRS | HD87 | 28 | 13.5 | 378.0 | |
20 | 卫洋 塑料扫把清洁扫把(**角) | 卫洋 | KE21 | 50 | 7.5 | 375.0 | |
21 | 卫洋 加厚撮斗灰斗垃圾斗 | 卫洋 | EF03 | 23 | 15.0 | 345.0 | |
22 | 卫洋 高扫把天花板扫把 | 卫洋 | EF18 | 15 | 13.0 | 195.0 | |
23 | 喜润家 加厚地刷地板刷清洁刷 | 喜润家/CIRY | B001 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
24 | 宽锄(带坝子) | 天章办公 | FH38 | 2 | 46.0 | 92.0 | |
25 | 一次性幸运杯加厚型(一件20包) | 家家乐 | HD45 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
26 | 垃圾桶240升 | ** | HD24 | 4 | 258.0 | 1032.0 | |
27 | 高粱扫把 | 清扬/CLEAR | GL001 | 50 | 5.38 | 269.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。