哈尔****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
洁丽雅纯棉毛巾 | 特点:超强吸水;风格:其它;材质:其它;类别:毛巾; | 其他 | 洁丽雅(Grace) | ||
1 | 成交 | ****点击查看 | 5.20 | 5200.00 | 2025-04-21 13:59:56 |
2 | **市****点击查看经销处 | 5.30 | 5300.00 | 2025-04-21 13:47:54 | |
3 | **市****点击查看**商贸行 | 5.40 | 5400.00 | 2025-04-21 13:43:40 | |
4 | ****点击查看商行 | 5.60 | 5600.00 | 2025-04-21 13:10:37 | |
5 | ****点击查看**公司 | 5.80 | 5800.00 | 2025-04-21 05:29:16 | |
6 | **市**区****点击查看商行 | 6.40 | 6400.00 | 2025-04-19 16:45:58 | |
7 | ****点击查看**批发部 | 6.50 | 6500.00 | 2025-04-18 15:09:46 | |
8 | **市****点击查看批发部 | 6.60 | 6600.00 | 2025-04-18 14:34:23 | |
9 | ****点击查看商贸有限公司 | 6.70 | 6700.00 | 2025-04-18 10:14:32 | |
10 | **市****点击查看**经销部 | 6.90 | 6900.00 | 2025-04-17 12:43:06 | |
11 | 黑龙****点击查看公司 | 7.00 | 7000.00 | 2025-04-17 10:14:15 | |
12 | **市****点击查看**批发部 | 7.10 | 7100.00 | 2025-04-17 09:18:12 | |
13 | **市萨尔****点击查看商行 | 7.40 | 7400.00 | 2025-04-16 16:55:15 | |
14 | **市萨****点击查看经销处 | 7.50 | 7500.00 | 2025-04-16 16:24:28 | |
15 | ****点击查看**公司 | 7.80 | 7800.00 | 2025-04-16 11:06:50 | |
16 | 哈****点击查看公司 | 8.00 | 8000.00 | 2025-04-16 09:07:35 | |
17 | 哈****点击查看公司 | 8.50 | 8500.00 | 2025-04-15 17:17:11 | |
18 | ****点击查看**商行 | 8.80 | 8800.00 | 2025-04-15 16:45:27 |
1.电子卖场内销售同款商品的供应商可参与反拍报价。
2.报价时间截止前,供应商可多次报价,所报价格不得高于采购人设定的最高单价,以最后一次报价为准。
3.商品实时报价在反拍过程中予以公开,系统自动按照已报价供应商中的最低报价更新商品实时报价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目。
5.供应商报价时间截止后,报价供应商报价最低的成交,多家供应商报价相同且为最低价的,最早报价的成交。
6.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。