分谈分签+河南柴油机重工有限责任公司+机罩的询价书的询价结果

分谈分签+河南柴油机重工有限责任公司+机罩的询价书的询价结果

洛阳****公司
联系人联系人209个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉759人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14623条

立即监控

分谈分签+****点击查看+机罩的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+机罩的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+机罩的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看60127

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+机罩

采购方案编号:XYFA202****点击查看60184

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-06 17:50

报价截止时间:2026-10-09 17:38

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
2 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
3 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
4 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
5 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
6 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
7 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
8 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
9 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
10 ****点击查看 463210 包装袋 个 50.0 50.0 2027-08-31
11 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
12 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
13 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
14 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
15 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
16 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
17 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
18 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
19 ****点击查看 463210 包装袋 个 5.0 5.0 2027-08-31
20 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
21 ****点击查看 463210 包装袋 个 10.0 10.0 2027-08-31
22 ****点击查看 463210 包装袋 平方米 10.0 10.0 2027-08-31
23 ****点击查看 463210 包装袋 个 2.0 2.0 2027-08-31
24 ****点击查看 463210 包装袋 个 5.0 5.0 2027-08-31
25 ****点击查看 463210 包装袋 个 5.0 5.0 2027-08-31
26 ****点击查看 463210 包装袋 个 1.0 1.0 2027-08-31
27 ****点击查看 463210 包装袋 个 1.0 1.0 2027-08-31
28 ****点击查看 463210 包装袋 个 20.0 20.0 2027-08-31
29 ****点击查看 463210 包装袋 个 20.0 20.0 2027-08-31
30 ****点击查看 463210 包装袋 个 20.0 20.0 2027-08-31
31 ****点击查看 463210 包装袋 个 100.0 100.0 2027-08-31
联系信息

姓名:孙雪征

手机:186****点击查看2743

电话:

邮箱:****点击查看@sina.com

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 7 次; 共合作服装供应商 5 个
上次中标企业上次中标企业: 洛阳****公司
查看完整分析
核心业务: 服装, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
孟津****造厂较弱
核心业务: 服装, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
沧州****公司较弱
核心业务: 家纺用品, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
洛阳****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
本项目-招标进度跟踪
关键词