吉林鑫达钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 470919 | 炼铁厂 | 螺栓 | M16*70 4.8级 | 1200 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
2 | 470920 | 炼铁厂 | 高强螺栓 | M30*140 8.8级 | 260 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
3 | 470921 | 炼铁厂 | 螺栓 | M27*120 8.8级 | 140 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
4 | 470922 | 炼铁厂 | 焊接弯头 | DN800*8 90° | Q235B | 2 | 个 | 60 | 0 | 个月 | R=1.5D Q235B | |||||
5 | 470923 | 炼铁厂 | 法兰 | DN600 PN25 | Q235B | 8 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
6 | 470924 | 炼铁厂 | 法兰 | DN350 PN25 | Q235B | 2 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
7 | 470925 | 炼铁厂 | 法兰 | DN300 PN25 | Q235B | 2 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
8 | 470926 | 炼铁厂 | 冲压弯头 | 159*6-90° | Q235B | 4 | 个 | 60 | 0 | 个月 | R=1.5D | |||||
9 | 470927 | 炼铁厂 | 冲压弯头 | ∮530*10 90° | Q235B | 3 | 个 | 60 | 0 | 个月 | R=1.5D | |||||
10 | 470928 | 炼铁厂 | 冲压弯头 | ∮630*10 90° | Q235B | 2 | 个 | 60 | 0 | 个月 | R=1.5D | |||||
10 | 470929 | 炼铁厂 | 钢丝绳卡扣 | φ20mm | 30.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
11 | 470930 | 炼铁厂 | 螺栓 | M20*100 4.8级 | 800.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
12 | 470931 | 炼铁厂 | 螺栓 | M22*100 4.8级 | 800.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
13 | 470932 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M22*100 8.8级 | 800.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
14 | 470933 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M20*100 8.8级 | 500.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
15 | 470934 | 制氧厂 | 手摇油抽子 | 1寸×1.5米 | 2.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
16 | 470935 | 信息自动化部 | 门帘子 | 宽1.5米*长2.5米 | 5.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
17 | 470936 | 原料厂 | 电动黄油枪 | 24V充电式 | 3.0 | 把 | 60 | 0 | 个月 | 带备用电池 | ||||||
18 | 470937 | 原料厂 | 万用表 | F175C | 4.0 | 块 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
19 | 470938 | 原料厂 | 钳形电流表 | FLUKE381/CN | 4.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
20 | 470939 | 原料厂 | 充电式角磨机 | Φ100/12800 | 4.0 | 把 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
21 | 470940 | 原料厂 | 充电式锂手电钻 | MCDT2125MPT | 4.0 | 把 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
22 | 470941 | 原料厂 | 套筒扳手 | 32件(6-32) | 4.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
23 | 470942 | 原料厂 | 防爆呆梅两用扳手 | 8-32-13件/套 | 4.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
24 | 470943 | 原料厂 | 防水胶布 | PVC绝缘九头鸟 | 20.0 | 箱 | 60 | 0 | 个月 | 每箱200卷 | ||||||
25 | 470944 | 原料厂 | 暖风机 | BG-C9/3 380V 9000W | 5.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
26 | 470945 | 轧钢厂 | 冲压弯头 | ∮108*4 90° | Q235 | 30.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
27 | 470946 | 轧钢厂 | 铰制孔螺栓 | M16*80 8.8级 | 200.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
28 | 470947 | 炼钢厂 | 油汀电暖气 | 2000W | 10.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
29 | 470948 | 轧钢厂 | 三角带 | C-2000Li | 16.0 | 根 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
30 | 470949 | 轧钢厂 | 螺母 | M30 强度10.9 | 10.9级 | 150.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
31 | 470950 | 轧钢厂 | 高强螺栓 | M36*220 强度10.9硬度:10.9级 | 10.9级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
32 | 470951 | 轧钢厂 | 高强螺栓 | M30*220 | 10.9级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 10.9级 | |||||
33 | 470952 | 轧钢厂 | 交流对焊机 | UN-5 380V | 2.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
34 | 470953 | 轧钢厂 | 砂纸 | 800目 | 2000.0 | 张 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
35 | 470954 | 焦化厂 | 灯带 | 2835-120 | 2.0 | 卷 | 60 | 0 | 个月 | DC36V 白色灯光 每卷100米 每10米一个接头 | ||||||
36 | 470955 | 原料厂 | 90°冲压弯头 | φ159 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
37 | 470956 | 原料厂 | 三角带 | B1295 | 30.0 | 根 | 60 | 0 | 个月 | 耐酸碱 | ||||||
38 | 470957 | 原料厂 | 不锈钢螺栓 | M12*70 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 全扣含平弹垫螺母一起到货 | ||||||
39 | 470958 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-16 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
40 | 470959 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-25 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
41 | 470960 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-35 | 50.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
42 | 470961 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-50 | 50.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
43 | 470962 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-70 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
44 | 470963 | 能源动力厂 | 铜线鼻子 | DT-120 | 50.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
45 | 470964 | 能源动力厂 | 敲击扳手 | 30(梅花) | 2.0 | 把 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
46 | 470965 | 能源动力厂 | 氩弧焊枪嘴 | 4# | 5.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
47 | 470966 | 能源动力厂 | 氩弧焊把弯柄总成(5米) | WS-315 | 1.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 1套包含:焊把;把线;气管;接头。 | ||||||
48 | 470967 | 能源动力厂 | 电动扳手 | P1B-DV-30C 220V 1050W | 1.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
49 | 470968 | 能源动力厂 | 生料带 | 2.0 | 箱 | 60 | 0 | 个月 | 1箱50卷 | |||||||
50 | 470969 | 能源动力厂 | 短丝 | 6分 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 长度50mm | ||||||
51 | 470970 | 能源动力厂 | 短丝 | 1寸*200mm双扣 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
52 | 470971 | 能源动力厂 | 双头短丝 | DN50*100mm | 10.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
53 | 470972 | 能源动力厂 | 活接 | 1寸 内丝 带活接垫 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
54 | 470973 | 能源动力厂 | 活接 | 6分 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
55 | 470974 | 能源动力厂 | 暖风机 | 24KW | 3.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
56 | 470975 | 能源动力厂 | UPVC直接 | DN25 PN16 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
57 | 470976 | 能源动力厂 | UPVC直接 | DN32 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | PN16 | ||||||
58 | 470977 | 炼铁厂 | 硅胶板 | 3mm | 150.0 | 千克 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
59 | 470978 | 炼铁厂 | 硅胶板 | 5mm | 200.0 | 千克 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
60 | 470979 | 炼铁厂 | **板 | 3mm 50KG/卷 | 5.0 | 卷 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
61 | 470980 | 炼铁厂 | **板 | 5mm 50KG/卷 | 5.0 | 卷 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
62 | 470981 | 炼铁厂 | 电焊机 | BX1-630 | 6.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
63 | 470982 | 炼铁厂 | 角磨机磨片 | 125 | 100.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
64 | 470983 | 炼铁厂 | 尼龙绳 | φ20mm | 200.0 | 米 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
65 | 470984 | 炼铁厂 | 角磨机钢丝刷 | 4寸 | 60.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
66 | 470985 | 炼铁厂 | 速成钢胶棒 | PSI 12支/盒 | 10.0 | 盒 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
67 | 470986 | 炼铁厂 | 高强螺栓 | M14*50 8.8级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
68 | 470987 | 炼铁厂 | 螺栓 | M8*50 | 300.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 4.8级 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
69 | 470988 | 炼铁厂 | 螺栓 | M8*80 | 300.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 4.8级 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
70 | 470989 | 炼铁厂 | 螺栓 | M12*60 | 500.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 4.8级 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
71 | 470990 | 炼铁厂 | 螺栓 | M18*100 4.8级 | 400.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
72 | 470991 | 炼铁厂 | 螺栓 | M30*130 4.8级 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
73 | 470992 | 炼铁厂 | 高强螺栓 | M36*130 8.8级 | 50.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
74 | 470993 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M18*100 8.8级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
75 | 470994 | 炼铁厂 | 棉被 | 1.6m*2m | 30.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
76 | 470995 | 炼铁厂 | 工业电暖风机 | 30KW | 3.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
77 | 470996 | 炼铁厂 | 工业暖风机 | 5KW | 3.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
78 | 470997 | 炼钢厂 | 螺栓 | M16*70 4.8级 | 4.8级 | 1010.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 每套包括螺栓,螺母,平垫,弹簧垫 | |||||
79 | 470998 | 炼钢厂 | 冲压弯头 | φ159*8-90° | Q235 | 5.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
80 | 470999 | 炼钢厂 | 水带 | 8-50-20两端配带快速接头水泵用 | 涤纶编织 | 50.0 | 盘 | 60 | 0 | 个月 | 一盘20米 | |||||
81 | 471000 | 炼钢厂 | 充电式角磨机 | Φ100/12800 | 国标 | 1.0 | 把 | 60 | 0 | 个月 | 要求配带7.5Ah电池,两电一充。 | |||||
82 | 471001 | 炼钢厂 | 电动扳手 | P1B-DV-30C 220V 1050W | 国标 | 1.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | 要求配带7.5Ah电池,两电一充。及18-22套筒扳手 | |||||
83 | 471002 | 炼钢厂 | 车轮 | 14寸免充气实心胎 | 国标 | 20.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
84 | 471003 | 炼钢厂 | 角磨机切割片 | φ100 | 国标 | 200.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
85 | 471004 | 炼钢厂 | 红外线测距仪 | 测量距离100米 | 国标 | 2.0 | 台 | 60 | 0 | 个月 | 测量距离120米 | |||||
86 | 471005 | 炼钢厂 | 电焊镜片 | 黑 | 国标 | 10.0 | 盒 | 60 | 0 | 个月 | 1盒20片 | |||||
87 | 471006 | 炼钢厂 | 链条 | 10A-1 | 国标 | 10.0 | 条 | 60 | 0 | 个月 | 1.52米/条 | |||||
88 | 471007 | 炼钢厂 | 高强螺栓 | M20*120 | 8.8 | 1010.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 全螺纹佩带螺母、平垫、弹垫 | |||||
89 | 471008 | 炼钢厂 | 高强螺母 | M20 | 8.8 | 1010.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
90 | 471009 | 炼钢厂 | 8.8级高强螺栓 | M24*130mm | 8.8 | 1010.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 包括平垫、弹垫、螺母、全丝 | |||||
91 | 471010 | 炼钢厂 | 链条 | 28A-1 | 锰钢 | 110.0 | 条 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
92 | 471011 | 炼钢厂 | 化油器清洗剂 | 自喷 | 1.0 | 箱 | 60 | 0 | 个月 | 24瓶一箱 | ||||||
93 | 471012 | 炼钢厂 | 螺栓 | M63*300 带螺母 平垫 弹簧垫 | 8.8 | 30.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 带螺母 平垫 弹簧垫 | |||||
94 | 471013 | 炼钢厂 | 螺栓 | m24*100全螺纹 | 8.8 | 500.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 带螺母 平垫 弹簧垫 | |||||
95 | 471014 | 炼钢厂 | 高强螺栓 | M30*150 8.8级 | 8.8 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 带螺母 平垫 弹簧垫 | |||||
96 | 471015 | 原料厂 | 皮带蜡 | 900.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||||
97 | 471016 | 原料厂 | 钢丝绳卡扣 | ∮36mm | 40.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
98 | 471017 | 原料厂 | 高强螺栓 | M36*150mm | 200.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 强度8.8级,扣长80mm配带双螺母、平垫、弹簧垫 | ||||||
99 | 471018 | 原料厂 | 输送带胶 | SC2000 1KG/690ML | 24.0 | 瓶 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
100 | 471019 | 原料厂 | 耐高温石英玻璃 | φ40×4mm | 30.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
101 | 471020 | 原料厂 | 短丝 | 1寸*200mm双扣 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 要求:厚壁管、长200mm、双头丝扣 | ||||||
102 | 471021 | 原料厂 | 短丝 | 1.5寸 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 要求:管长200mm/双丝扣,壁厚:3mm | ||||||
103 | 471022 | 轧钢厂 | 疏水器 | GS41H-25-C PN25 DN20 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
104 | 471023 | 轧钢厂 | 银粉 | 10kg | 20.0 | 桶 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
105 | 471024 | 炼钢厂 | 尼龙扎带 | 200*4 | 尼龙 | 1500.0 | 条 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
106 | 471025 | 原料厂 | 氧气带卡扣 | Φ8(要双丝式) | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
107 | 471026 | 原料厂 | 角磨机切片 | 100 | 200.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
108 | 471027 | 轧钢厂 | 内六角螺栓 | M20*75 | 10.9级 | 150.0 | 根 | 60 | 0 | 个月 | 10.9级 | |||||
109 | 471028 | 炼铁厂 | 石墨盘根 | 25*25 | 20.0 | 千克 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
110 | 471029 | 原料厂 | 三角带 | B1549 | 30.0 | 条 | 60 | 0 | 个月 | 耐酸碱 | ||||||
111 | 471030 | 炼铁厂 | 螺栓 | M36*180 8.8级 | 210.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
112 | 471031 | 炼铁厂 | 螺栓 | M33*120 8.8级 | 230.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
113 | 471032 | 炼铁厂 | 法兰 | DN450 PN25 | Q235B | 4.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
114 | 471033 | 炼铁厂 | 法兰 | DN400 PN25 | Q235B | 4.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
115 | 471034 | 炼铁厂 | 冲压弯头 | φ478*10 90° | Q235B | 9.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | R=1.5D | |||||
116 | 471035 | 轧钢厂 | 螺母 | m36 强度10.9级 | 10.9级 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | ||||||
117 | 471036 | 原料厂 | 高强螺栓 | 16*70 | 1600.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 要求:全扣、佩戴:平垫、弹垫、螺母、全套到货 | ||||||
118 | 471037 | 原料厂 | 不锈钢螺栓 | M16*80 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 全扣含平弹垫螺母一起到货 | ||||||
119 | 471038 | 原料厂 | 不锈钢螺栓 | M8*50 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 全扣含平弹垫螺母一起到货 | ||||||
120 | 471039 | 原料厂 | 不锈钢螺栓 | M6*50 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 全扣含平弹垫螺母一起到货 | ||||||
121 | 471040 | 原料厂 | 切片 | φ125 | 200.0 | 片 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
122 | 471041 | 能源动力厂 | 六角套筒头 | 3/4接口 44mm | 2.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
123 | 471042 | 能源动力厂 | 六角套筒头 | 3/4接口 43mm | 2.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
124 | 471043 | 炼铁厂 | 绝缘胶布 | 九头鸟 | 2000.0 | 卷 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
125 | 471044 | 炼铁厂 | 热风枪 | GHG18V-50 | 3.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | 温度可调,每把带1块备用电池,充电器 | ||||||
126 | 471045 | 炼铁厂 | 螺栓 | M33*130 4.8级 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
127 | 471046 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M10*70 | 100.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 8.8级 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
128 | 471047 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M16*100 10.9级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
129 | 471048 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M20*100 8.8级 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
130 | 471049 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M22*110 | 200.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 8.8级 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
131 | 471050 | 炼铁厂 | 双头螺栓 | M22*240 8.8级 | 50.0 | 套 | 60 | 0 | 个月 | 含平垫、弹垫、螺母 | ||||||
132 | 471051 | 轧钢厂 | 球阀 | DN20 | 100.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
133 | 471052 | 轧钢厂 | 稀料 | 10kg/桶 | 20.0 | 桶 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
134 | 471053 | 炼铁厂 | 胶水 | 508 100ml/瓶 | 20.0 | 瓶 | 60 | 0 | 个月 | |||||||
135 | 471054 | 能源动力厂 | 双活接止回阀 | DN25 PN16 | 10.0 | 个 | 60 | 0 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
10,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
60天 | 付款方式80 %提货,10%货到票到,10%平衡资金 | |
薛飞 | 税率13% | |
132****点击查看2920 | 发票性质增值税专用发票 | |
**县横道河镇 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
5 家 | 报名截止时间2024-12-13 13:30:00 | |
2024-12-13 14:00:00 | 轮数2 | |
15 分钟 | 每轮间隔7 分钟 | |
3 分钟 | 延时降价设置1% | |
发标方 |