马山治安服务中心建设项目装修工程开标结果公示[A3306021280001552001001]

马山治安服务中心建设项目装修工程开标结果公示[A3306021280001552001001]

发布于 2025-06-24
嘉兴****公司
联系人联系人221个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉557人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1697条

立即监控

项目名称:
****点击查看中心建设项目装修工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:三**路8号
联系人:何超峰
电话:131****点击查看8106
代理机构:
名称:****点击查看
地址:暂无
联系人:陈灵芳
电话:133****点击查看0298
标段(包)名称:
****点击查看中心建设项目装修工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看015****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 3,629,841.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看集团有限公司 3,656,863.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 3,665,132.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ****点击查看公司 3,707,200.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看公司 3,540,888.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看公司 3,632,461.00元 120天 合格
7 ****点击查看**公司 3,600,708.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 **中钧****点击查看公司 3,653,951.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 ****点击查看**公司 3,597,117.00元 120天 合格
10 ****点击查看公司 3,608,033.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 **市恒信****点击查看公司 3,642,921.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看**公司 3,583,223.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 3,574,912.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看**公司 3,676,148.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
15 ****点击查看公司 3,649,076.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 **市****点击查看公司 3,616,046.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 **丰和****点击查看公司 3,657,101.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 3,588,165.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 **绿茵****点击查看公司 3,703,053.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 浙****点击查看公司 3,603,565.00元 120天 合格
21 绍****点击查看公司 3,578,608.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看公司 3,637,121.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看公司 3,671,570.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看**公司 3,674,505.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看**公司 3,595,986.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看公司 3,555,454.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 合格 要求。
27 ****点击查看公司 3,641,377.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 ****点击查看**公司 3,656,010.00元 120天 合格
29 ****点击查看集团有限公司 3,696,484.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 **市****点击查看公司 3,615,845.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看公司 3,628,153.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看公司 3,648,765.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 3,734,784.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看**公司 3,681,765.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
35 ****点击查看集团有限公司 3,596,594.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ****点击查看公司 3,620,366.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看**公司 3,580,180.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看****点击查看公司 3,670,150.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
39 ****点击查看**公司 3,661,681.00元 120天 合格
40 ****点击查看**公司 3,716,757.00元 120天 合格
41 ****点击查看**公司 3,603,281.00元 120天 合格
42 ****点击查看**公司 3,571,264.00元 120天 合格
43 ****点击查看**公司 3,607,939.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 **县佳泰****点击查看公司 3,682,649.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 **市****点击查看公司 3,683,975.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
46 ****点击查看**公司 3,615,433.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看集团有限公司 3,643,934.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看公司 3,664,275.00元 120天 合格
49 ****点击查看**公司 3,601,028.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
50 ****点击查看**公司 3,552,691.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
51 ****点击查看公司 3,649,702.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看**公司 3,636,766.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看公司 3,596,188.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求,□涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
54 ****点击查看**公司 3,675,218.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 **市****点击查看公司 3,626,301.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看公司 3,628,611.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 ****点击查看集团有限公司 3,665,085.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 **市****点击查看公司 3,638,868.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看公司 3,676,227.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 3,708,608.00元 120天 合格
61 ****点击查看**公司 3,613,237.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 **市****点击查看公司 3,637,550.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 台****点击查看公司 3,615,646.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
64 浙****点击查看公司 3,647,088.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 3,655,699.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看**公司 3,619,322.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看公司 3,679,107.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看公司 3,608,375.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ****点击查看公司 3,677,290.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看公司 3,670,236.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看公司 3,685,054.00元 120天 合格
72 ****点击查看公司 3,642,945.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看**公司 3,703,581.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
74 **豪宇****点击查看公司 3,658,804.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看**公司 3,657,052.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看**公司 3,617,466.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 3,695,481.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看**公司 3,597,612.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看**公司 3,618,479.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看公司 3,647,788.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看集团****点击查看公司 3,624,315.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 **凯业****点击查看公司 3,611,184.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看集团有限公司 3,621,932.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看公司 3,678,158.00元 120天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求,□涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
85 ****点击查看公司 3,566,819.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****点击查看****点击查看公司 3,632,461.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 3,744,835.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 蓝海绿业****点击查看公司 3,714,306.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 **市****点击查看公司 3,635,348.00元 120天 合格
90 ****点击查看公司 3,663,247.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看**公司 3,652,523.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,□涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
92 ****点击查看公司 3,589,025.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 余****点击查看公司 3,628,439.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看**公司 3,669,300.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ****点击查看公司 3,593,668.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看**公司 3,650,901.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 **市****点击查看公司 3,621,640.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看**公司 3,595,180.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 **秀晟****点击查看公司 3,636,336.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 3,597,652.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 **市****点击查看公司 3,636,108.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 **市****点击查看公司 3,515,418.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求, □涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向 中小企业采购预留份额政策执行要求
103 ****点击查看公司 3,584,335.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 3,597,485.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看公司 3,644,962.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 **市****点击查看**公司 3,641,782.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 3,638,945.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ****点击查看**公司 3,630,925.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看公司 3,640,363.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看**公司 3,596,595.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
111 ****点击查看公司 3,644,820.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ****点击查看**公司 3,632,832.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看公司 3,629,833.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看公司 3,676,287.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ****点击查看公司 3,638,945.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 ****点击查看公司 3,649,482.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
117 ****点击查看公司 3,585,085.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看**公司 3,581,769.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,
119 ****点击查看公司 3,644,092.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看公司 3,619,086.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看公司 3,626,819.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看公司 3,642,998.00元 120天 按招标文件要求
123 ****点击查看**公司 3,666,579.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看公司 3,591,819.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看公司 3,615,255.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看公司 3,623,545.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看公司 3,626,684.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙****点击查看公司 3,683,000.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
129 **县****点击查看公司 3,670,331.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 3,597,336.00元 120天 合格
131 ****点击查看**公司 3,678,706.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ****点击查看**公司 3,620,708.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ****点击查看公司 3,643,200.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看公司 3,688,498.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看公司 3,666,625.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看****点击查看公司 3,667,548.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看**公司 3,576,736.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 **豪成****点击查看公司 3,606,929.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看**公司 3,660,400.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 ****点击查看公司 3,595,986.00元 120天 合格
141 ****点击查看**公司 3,634,528.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
142 ****点击查看集团有限公司 3,672,988.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看公司 3,664,234.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 3,606,343.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 **祥和****点击查看公司 3,643,808.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ****点击查看公司 3,596,594.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 3,619,330.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看公司 3,680,081.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
149 ****点击查看公司 3,598,396.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看公司 3,616,291.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看**公司 4,052,687.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看集团****点击查看公司 3,686,127.00元 120天 合格
153 ****点击查看公司 3,659,960.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看公司 3,628,449.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 3,543,727.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙****点击查看公司 3,620,723.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 湖****点击查看公司 3,573,494.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 3,628,214.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看公司 3,622,127.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看公司 3,634,285.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看公司 3,723,408.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 ****点击查看**公司 3,621,110.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 3,672,913.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 **省****点击查看公司 3,618,264.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看**公司 3,703,148.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看公司 3,605,024.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看**公司 3,570,659.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 3,614,427.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看公司 3,638,134.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 ****点击查看公司 3,586,142.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看**公司 3,608,149.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 ****点击查看公司 3,642,810.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看公司 3,656,287.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看**公司 3,599,261.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看公司 3,698,203.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 **纳特****点击查看公司 3,630,354.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看集团有限公司 3,614,383.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 ****点击查看公司 3,560,930.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看公司 3,619,666.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看集团有限公司 3,671,854.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看**公司 3,671,236.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看公司 3,598,252.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 ****点击查看**公司 3,659,412.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看公司 3,575,318.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看**公司 3,590,313.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 3,631,394.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 3,667,717.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看**公司 3,714,439.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看公司 3,671,568.00元 120天 合格
190 ****点击查看公司 3,469,910.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
191 ****点击查看**公司 3,652,862.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看**公司 3,698,023.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看**公司 3,609,976.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看集团有限公司 3,663,059.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 诸****点击查看公司 3,598,631.00元 120天 合格
196 ****点击查看集团****点击查看公司 3,335,396.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 ****点击查看**公司 3,559,512.00元 120天 合格
198 ****点击查看公司 3,625,855.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 3,682,535.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看**公司 3,634,528.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看公司 3,644,530.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 3,717,365.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 3,676,837.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求, □涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
204 ****点击查看**公司 3,594,167.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
205 ****点击查看公司 3,604,497.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 3,617,210.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看公司 3,600,937.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
208 ****点击查看公司 3,631,812.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看公司 3,666,961.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 **市****点击查看公司 3,654,751.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看**公司 3,634,815.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 **市**区****点击查看公司 3,600,988.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看公司 3,609,089.00元 120天 合格
214 ****点击查看公司 3,598,013.00元 120天 合格
215 ****点击查看公司 3,652,562.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看**公司 3,610,373.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看**公司 3,636,201.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
218 ****点击查看公司 3,619,695.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 **文瑞****点击查看公司 3,626,669.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看**公司 3,594,572.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 ****点击查看**公司 3,629,760.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 温****点击查看公司 3,623,950.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看**公司 3,670,757.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 **市****点击查看公司 3,625,085.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看公司 3,636,310.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看公司 3,639,050.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看集团有限公司 3,679,067.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看公司 3,631,600.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看**公司 3,645,268.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 3,607,333.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ****点击查看公司 3,656,053.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看公司 3,577,248.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看**公司 3,649,482.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看**公司 3,615,172.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看公司 3,586,558.00元 120天 合格
236 绍****点击查看公司 3,650,089.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看集团有限公司 3,559,106.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 ****点击查看**公司 3,616,384.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看**公司 3,648,271.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看公司 3,664,485.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看公司 3,674,325.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 ****点击查看公司 3,640,850.00元 120天 合格
243 ****点击查看公司 3,707,355.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
244 ****点击查看公司 3,677,831.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看**公司 3,618,968.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看集团有限公司 3,652,928.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ****点击查看公司 3,688,997.00元 120天 合格
248 ****点击查看公司 3,641,527.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 ****点击查看**公司 3,585,396.00元 120天 合格
250 ****点击查看**公司 3,631,853.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看公司 3,585,273.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看**公司 3,662,451.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ****点击查看公司 3,650,556.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ****点击查看**公司 3,617,061.00元 120天 合格
255 擎川****点击查看公司 3,639,553.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看**公司 3,620,359.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 ****点击查看公司 3,670,151.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ****点击查看公司 3,767,680.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****点击查看公司 3,642,925.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看公司 3,647,500.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ****点击查看集团****点击查看公司 3,643,687.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ****点击查看**公司 3,686,200.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ****点击查看公司 3,587,475.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看**公司 3,619,788.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 ****点击查看公司 3,623,139.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ****点击查看公司 3,632,075.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 ****点击查看**公司 3,617,791.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 ****点击查看**公司 3,648,064.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 ****点击查看****点击查看公司 3,567,978.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ****点击查看公司 3,626,787.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ****点击查看**公司 3,644,177.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 缙**群力****点击查看公司 3,590,238.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ****点击查看公司 3,582,005.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 ****点击查看公司 3,567,982.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 江****点击查看公司 3,633,369.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 ****点击查看公司 3,626,645.00元 120天 合格
277 ****点击查看公司 3,675,825.00元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
