安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M050****点击查看****点击查看00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 圣眼 军迷配饰/视讯类/**蓝剑 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-视讯类 | 个 | 4.00 | 428.5 | 1714 |
2 | 圣眼 军迷配饰/视讯类/**蓝剑 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-视讯类 | 个 | 3.00 | 900 | 2700 |
3 | 圣眼 其它运动专用头盔/防护类/**蓝剑 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FH | 件 | 9.00 | 880 | 7920 |
4 | 圣眼 其它运动专用头盔/防护类/**蓝剑 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FH | 件 | 9.00 | 1600 | 14400 |
5 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 18.00 | 38 | 684 |
6 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 9.00 | 155 | 1395 |
7 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 18.00 | 240 | 4320 |
8 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 18.00 | 270 | 4860 |
9 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 9.00 | 65 | 585 |
10 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 9.00 | 28 | 252 |
11 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 9.00 | 314 | 2826 |
12 | 圣眼 迷彩服/军迷服/作训服/**蓝剑/服装类 | 圣眼/SHENGYANAHLJ-FZ | 套 | 18.00 | 290 | 5220 |
13 | 圣眼 组合套装/**蓝剑/基础装备 | 圣眼/SHENGYAN无型号 | 个 | 9.00 | 18 | 162 |
14 | 圣眼 组合套装/**蓝剑/基础装备 | 圣眼/SHENGYAN无型号 | 个 | 9.00 | 38 | 342 |
15 | 圣眼 组合套装/**蓝剑/基础装备 | 圣眼/SHENGYAN无型号 | 个 | 9.00 | 115 | 1035 |
16 | 圣眼 组合套装/**蓝剑/基础装备 | 圣眼/SHENGYAN无型号 | 个 | 9.00 | 75 | 675 |
17 | 圣眼 组合套装/**蓝剑/基础装备 | 圣眼/SHENGYAN无型号 | 个 | 9.00 | 110 | 990 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 孔维昌
联系电话: ****点击查看710****点击查看
传真:
地址: **大道399号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**产业园官塘路6-4号
附件信息: