
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年07月21日 16:31
公告信息: | |||
采购项目名称 | 设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | ** | 公告时间 | 2025年07月21日 16:31 |
获取采购文件的地点 | ****点击查看政府****点击查看政府采购云平台) | ||
获取采购文件时间 | 2025年07月22日至2025年07月24日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(**时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥358.496000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 董祥磊 | ||
项目联系电话 | 166****点击查看9932 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**北大路75号 | ||
采购单位联系方式 | 139****点击查看0505 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区 | ||
代理机构联系方式 | 166****点击查看9932 | ||
附件: | |||
附件1 |
设备采购项目采购项目的潜在供应商****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)获取采购文件,并于 2025年07月28日 09时00分 (**时间)前提交响应文件。
项目编号:****点击查看
项目名称:设备采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:3,584,960.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,053,300.00元
合同包最高限价:1,053,300.00元
1-1 | 数字照相机 | 照相机 | 14(台) | 详见采购文件 | 653,800.00 | - |
1-2 | 专业摄像机和信号源设备 | 电影摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 169,500.00 | - |
1-3 | 数字照相机 | 口袋相机 | 46(台) | 详见采购文件 | 230,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起自合同签订之日起10日历天日
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:885,450.00元
合同包最高限价:885,450.00元
2-1 | 数字照相机 | 相机 | 6(台) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
2-2 | 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
2-3 | 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
2-4 | 镜头及器材 | 镜头 | 6(个) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
2-5 | 镜头及器材 | 镜头 | 2(个) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
2-6 | 镜头及器材 | 镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
2-7 | 镜头及器材 | 镜头 | 2(个) | 详见采购文件 | 31,200.00 | - |
2-8 | 通用摄像机 | 摄像机 | 11(台) | 详见采购文件 | 250,800.00 | - |
2-9 | 其他广播、电视、电影设备 | SRT推流编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
2-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 稳定器 | 4(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
2-11 | 摄影专用灯 | 新闻灯 | 11(台) | 详见采购文件 | 17,050.00 | - |
2-12 | 其他存储设备 | 存储卡 | 20(张) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
2-13 | 其他存储设备 | 存储卡 | 10(张) | 详见采购文件 | 40,700.00 | - |
2-14 | 其他存储设备 | 存储卡 | 6(张) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-15 | 话筒设备 | 无线话筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,440.00 | - |
2-16 | 话筒设备 | 无线话筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 25,500.00 | - |
2-17 | 话筒设备 | 有线话筒 | 3(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
2-18 | 其他存储设备 | 相机卡读卡器 | 7(个) | 详见采购文件 | 9,380.00 | - |
2-19 | 其他存储设备 | 读卡器 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
2-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架 | 17(台) | 详见采购文件 | 47,430.00 | - |
2-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 独脚架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
2-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 云台 | 17(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
2-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 滑轨稳定器 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 大摄像机托板 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
2-25 | 其他箱、包和类似制品 | 相机包 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
2-26 | 镜头及器材 | UV镜 | 15(个) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
2-27 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 14(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
2-28 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-29 | 其他箱、包和类似制品 | 摄像包 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
2-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 稳定器 | 5(台) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
2-31 | 话筒设备 | 无线话筒 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
2-32 | 话筒设备 | 无线话筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起10日历天
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:960,460.00元
合同包最高限价:960,460.00元
3-1 | 通用摄像机 | 摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
3-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架 | 5(只) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
3-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 广播级IP流播放机 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
3-4 | 其他存储设备 | 存储卡 | 10(块) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
3-5 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 10(块) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
3-6 | 其他箱、包和类似制品 | 摄像包 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
3-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 示波器 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,150.00 | - |
3-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 格式转换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
3-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 4K监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
3-10 | 其他广播、电视、电影设备 | SSD录放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,750.00 | - |
3-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播背包升级 | 2(套) | 详见采购文件 | 184,000.00 | - |
3-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线图传 | 2(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
3-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播背包 | 2(套) | 详见采购文件 | 156,000.00 | - |
3-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播接收机 | 1(套) | 详见采购文件 | 43,500.00 | - |
3-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频加嵌器 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
3-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 视分器 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
3-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 一体化演播室系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
3-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制面板 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
3-19 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 4(块) | 详见采购文件 | 3,560.00 | - |
3-20 | 蓄电池及充电装置 | 充电管家 | 1(套) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
3-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播推流编码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
3-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 防雨罩 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
3-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 防寒罩 | 5(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
3-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 监听耳机 | 3(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-25 | 其他箱、包和类似制品 | 航空箱子 | 4(个) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
3-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 便携监视器 | 5(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
3-27 | 发电机 | 静音发电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
3-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起10日历天
合同包4(合同包四):
合同包预算金额:469,500.00元
合同包最高限价:469,500.00元
4-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 慢录软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
4-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 广播播出一体机 | 4(套) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - |
4-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 系统对接开发 | 1(项) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
4-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播调音台 | 1(套) | 详见采购文件 | 82,000.00 | - |
4-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 网闸 | 1(个) | 详见采购文件 | 56,500.00 | - |
4-6 | 其他广播、电视、电影设备 | AOIP延时器 | 3(个) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
4-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 矩阵 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
4-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 网闸维修升级 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
4-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 多选一升级 | 4(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
4-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 辅料辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
4-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 升级安装及培训 | 1(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起10日历天
合同包5(合同包五):
合同包预算金额:216,250.00元
合同包最高限价:216,250.00元
5-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 播出数据库双机热备软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 29,700.00 | - |
5-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 高标清数字台标键控一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
5-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字台标键控遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
5-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 卫星校时器 | 2(台) | 详见采购文件 | 39,200.00 | - |
5-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 422倒换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
5-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清3×1倒换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,700.00 | - |
5-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 3×1倒换器遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
5-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清数字信号下变换 (带帧同步) | 1(台) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
5-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 多功能板卡机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
5-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 编码复用器 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,600.00 | - |
5-11 | 其他广播、电视、电影设备 | AVS+专业卫星综合接收解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
5-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 转播外来信号使用上变化器 (带帧同步) | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
5-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 高标清兼容数字视频分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起10日历天
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5****点击查看政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2025年07月22日 至 2025年07月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (**时间,法定节假日除外)
地点:****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
截止时间: 2025年07月28日 09时00分00秒 (**时间)
地点:****点击查看政府****点击查看政府采购云平台)
时间: 2025年07月28日 09时00分00秒 (**时间)
地点:**自治区****点击查看市罕山中街83****点击查看交易中心第四开标室
自本公告发布之日起3个工作日。
指标文件名称:地市级融媒体深度融合发展项目
指标文号:兴财科〔2024〕10-1号
资金来源:中央专项资金
名称:****点击查看
地址:**市**北大路75号
联系方式:139****点击查看0505
名称:****点击查看
地址:**省**市**区
联系方式:166****点击查看9932
项目联系人:董祥磊
电话:166****点击查看9932
****点击查看
2025年07月21日