南通市通州区川姜镇义成村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 川姜镇 | 村(社区) | 义成村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-10 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 13.50亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 川姜镇义成村13.5亩高标准农田土地流转 | ||
项目位置 | **市**区川姜镇义成村 | ||
项目四至 | **:24组南北水泥路 南至:19组高标准农田 西至:23组南北渠 北至: 沈建新宅 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | 小麦、水稻 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 审批表1.jpg审批表2.jpg审批表3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民代表会议1.jpg村民代表会议2.jpg |
所有权人 | 南****点击查看人民政府 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名时间 | 2025-09-12 11:00至2025-09-22 16:00 | ||
报名地点 | 川****点击查看服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-09-22 16:00 | ||
交易时间 | 2025-09-23 15:00 | ||
交易地点 | 川****点击查看服务中心 |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | 川姜镇义成村13.5亩高标准农田土地流转 | ||
交易面积 | 13.5000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥16200.00 | ||
交易底价 | 600.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-09-23 15:00~2025-09-23 15:15 | ||
出价延时 | 15秒 | ||
加价幅度 | 100元/年/亩 | ||
底价 | 600.00元/年/亩 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 张跃峰 | 联系电话 | 138****点击查看3218 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | Image00001.jpgImage00002.jpgImage00003.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |