总部的劳保询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0013 | ****点击查看002527 | 棉工作服 | 棉衣\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 件 需用日期:7月20日前 | 套 | 25 | |
0012 | ****点击查看002529 | 棉工作服 | 棉裤\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 件 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 25 | |
0010 | ****点击查看002594 | 普通工作服 | 夏季短袖工作服\带招金标志\\细斜 | 类型\样式\颜色\材质 | 套160#5套165#5套170#10套180#9套185#7套190#4套 需用日期:7月20日前 | 套 | 40 | |
0009 | ****点击查看002596 | 普通工作服 | \带反光条、招金标志\蓝色\涤纶 | 类型\样式\颜色\材质 | 套165#5套170#2套175#14套180#11套185#16套190#6套 需用日期:7月20日前 | 套 | 54 | |
0008 | ****点击查看002597 | 普通工作服 | \带反光条、招金标志\红色\涤纶 | 类型\样式\颜色\材质 | 套175#1套185#1套 需用日期:7月20日前 | 套 | 2 | |
0040 | ****点击查看012161 | 防静电工作服 | 分体式\蓝黑色\防静电织物 | 样式\颜色\材质 | 套 160#1套170#1套180#1套 需用日期:7月20日前 | 套 | 3 | |
0022 | ****点击查看012165 | 白大褂 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0021 | ****点击查看012178 | 白卫生帽 | 白色\棉 | 颜色\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0014 | ****点击查看012187 | 棉帽 | 军绿色\棉布 | 颜色\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 27 | |
0025 | ****点击查看012193 | 线手套 | 棉线 | 类型 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 75 | |
0019 | ****点击查看012197 | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 25 | |
0007 | ****点击查看012200 | 挂胶手套 | 星宇\N518 | 规格/型号 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 370 | |
0035 | ****点击查看012232 | 防尘毒口罩滤棉 | 5N11CN\3M | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0032 | ****点击查看012233 | 防尘口罩滤棉 | 3701CN\3M | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 900 | |
0036 | ****点击查看012234 | 防尘毒口罩滤毒盒 | 6003\3M | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0033 | ****点击查看012236 | 防尘口罩滤盒 | 3700\3M | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 62 | |
0018 | ****点击查看012262 | 洗衣粉 | 雕牌\1380g\ | 品牌\包装规格\类型 | 袋 需用日期:7月20日前 | 包、袋 | 100 | |
0017 | ****点击查看012264 | 洗衣液 | 蓝月亮\3kg/桶\ | 品牌\包装规格\类型 | 瓶 需用日期:7月20日前 | 瓶 | 150 | |
0041 | ****点击查看012265 | 香皂 | 纳爱斯\重量≥125g\块\ | 品牌\包装规格\类型 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 150 | |
0015 | ****点击查看012266 | 毛巾 | 随机\重量≥80g 尺寸≥70*30cm | 颜色\规格 | 条 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 144 | |
0006 | ****点击查看012302 | 安全背甲 | ≥600*195mm/宽带 带铆钉\环氧树脂绝缘板 | 规格\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0031 | ****点击查看019002 | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 150 | |
0005 | ****点击查看004527 | 安全帽 | 华信\Y型带系列\带招金标志\ABS\ | 规格/型号\材质\颜色 | 个 黄色 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 20 | |
0003 | ****点击查看004626 | 套袖 | 长≥35cm\厚≥25丝\PVC\白色 | 规格/型号\材质\颜色 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 10 | |
0001 | ****点击查看004641 | 围裙 | ≥124*76cm\白色\棉 | 规格\颜色\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0026 | ****点击查看004660 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\6\筒高≥36cm\飞鹤 | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 双 39#1双40#6双41#16双42#23双43#17双44#10双45#3双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 76 | |
0028 | ****点击查看004672 | 耐酸碱手套 | 短袖\长度≥30cm\牛筋\南洋 | 规格/型号\材质\品牌 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 85 | |
0037 | ****点击查看004681 | 防尘毒口罩面具 | 3M\6200 | 规格/型号 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0034 | ****点击查看004679 | 防尘口罩面具 | 3M\HF-52 | 规格/型号 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 62 | |
0038 | ****点击查看004685 | 防毒口罩滤棉盖 | 395\3M | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 85 | |
0004 | ****点击查看004741 | 套袖 | 防水耐酸碱\长度≥35cm\PVC\ | 规格/型号\材质\颜色 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 10 | |
0039 | ****点击查看004749 | 防紫外线护目镜 | 3M\10435 | 型号 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 5 | |
0030 | ****点击查看004858 | 通用皮革棉手套 | ≥25cm\棉 | 类型\材质 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 16 | |
0027 | ****点击查看004815 | 耐酸碱围裙 | 长度1.2m\袖长70cm\胸围130cm\\ | 规格\颜色\材质 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 10 | |
0023 | ****点击查看004811 | 秋冬防砸绝缘工作鞋 | 钢盾\S901135-45 | 规格 | 双 40#2双41#2双42#6双43#5双44#1双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 16 | |
0020 | ****点击查看004881 | 电焊眼镜 | 热切割焊接墨镜\209\145*48mm | 型号 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 2 | |
0024 | ****点击查看004954 | 纱布口罩 | KN90\≥17*7cm | 规格/型号 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 60 | |
0002 | ****点击查看004937 | 头灯 | 416\防水防爆\明龙 | 规格/型号\品牌 | 个 需用日期:7月20日前 | 把、个、块等 | 26 | |
0011 | ****点击查看004965 | 普通雨衣 | 豹霸\006\\ | 样式\颜色\材质 | 需用日期:7月20日前 | 套 | 20 | |
0016 | ****点击查看052941 | 毡袜 | 长度≥26cm中筒\羊毛毡 | 规格\材质 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 60 | |
0029 | ****点击查看061009 | 耐酸碱手套 | 长度70cm\袖长45cm\磨砂防滑\松紧防水袖\\ | 规格/型号\材质\品牌 | 双 需用日期:7月20日前 | 双、对 | 20 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****点击查看5100