保定市高新区第二中心学校建设工程项目消防工程

保定市高新区第二中心学校建设工程项目消防工程

开标记录

招标项目名称:****点击查看建设工程项目 招标项目编号:****点击查看

标段名称:****点击查看建设工程项目消防工程 标段编号:****点击查看001

开标时间:2025-09-24 09:00

序号 投标人 统一社会信用代码 总价(元) 总价(大写) 安全文明施工费(元) 暂列金额(不包括计日工部分)(元) 专业工程暂估价(元) 工期(日历天) 质量标准
1 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看305586U ****点击查看272.93 伍佰捌拾壹万柒仟贰佰柒拾贰元玖角叁分 197452.50 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
2 ****点击查看**公司 ****点击查看0634MA08BW0873 ****点击查看011.13 伍佰玖拾柒万壹仟零壹拾壹元壹角叁分 207077.48 0 0 180日历天 合格,符合国家现行相关标准及要求
3 ****点击查看**公司 ****点击查看0526MA45C30F5C ****点击查看007.03 伍佰玖拾陆万零柒元零叁分 229952.56 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
4 ****点击查看**公司 ****点击查看0608MA0A0XG834 ****点击查看099.99 伍佰肆拾壹万叁仟零玖拾玖元玖角玖分 209260.79 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
5 ****点击查看**公司 ****点击查看0402MA0G7WNDX9 ****点击查看704.67 伍佰玖拾陆万捌仟柒佰零肆元陆角柒分 219054.68 0.00 0.00 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
6 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0KRQ8G5G ****点击查看800.27 伍佰玖拾陆万陆仟捌佰元零贰角柒分 217885.19 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
7 **世安****点击查看公司 ****点击查看0606MA07RUNY7P ****点击查看022.22 伍佰玖拾柒万零贰拾贰元贰角贰分 214732.75 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求
8 ****点击查看**公司 ****点击查看0602MABYFKX63Q ****点击查看503.98 伍佰玖拾柒万壹仟伍佰零叁元玖角捌分 195677.38 0 0 180 合格,符合国家现行相关标准及要求

计算基准价:

由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为96% 。