
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**安置区2#商住楼5年期租赁权网络拍租结果公示
项目编号:****点击查看
受委托,我公司于2025年08月27日上午 09:00时对****点击查看**安置区2#商住楼5年期租赁权举行公开网络拍租,现将结果公示如下:
序号 | 标的名称及坐落位置 | 用途 | 建筑面积 约(m2) | 租期 | 起拍价/5年总租金(万元) | 成交价/5年总租金价(万元) | 成交人 | 备注 |
1标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号110室(现毛毛妈烧烤) | 商业 服务 | 57.77 | 5 | 9.7055 | 17.4055 | 张琦 | / |
2标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号111室(现大阳电动车) | 商业 服务 | 57 | 5 | 9.5760 | 13.3760 | 张彬彬 | / |
3标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号114****点击查看超市) | 商业 服务 | 246.16 | 5 | 48.7400 | / | / | 流拍 |
4标的 | ****点击查看安置区2#自南向北自编号102室(现阳光母婴乐园) | 商业 服务 | 190.4 | 5 | 26.2755 | / | / | 流拍 |
5标的 | ****点击查看安置区2#自南向北自编号102室****点击查看培训中心) | 商业 服务 | 567.05 | 5 | 30.6210 | 30.6210 | 丁志远 | / |
6标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号114室上(现瑞丁托管) | 商业 服务 | 544.66 | 5 | 29.4120 | / | / | 流拍 |
7标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号111室上(现丽颜芳汗蒸馆) | 商业 服务 | 139.91 | 5 | 7.5555 | / | / | 流拍 |
8标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号109室上(现弘武道跆拳道馆) | 商业 服务 | 227.27 | 5 | 12.2730 | / | / | 流拍 |
9标的 | ****点击查看安置区2#自西向东自编号101室上(现汤姆托管) | 商业 服务 | 241.06 | 5 | 13.0175 | / | / | 流拍 |
备注:若竞价人对上述结果有质疑,请在公示期内(公示期三天)以书面形式向委托人提出质疑,若竞价人对质疑答复不满意的,应在法律法规规定的期限、以法律法规规定的形式向委托人主管部门提出投诉。
**颍滨****点击查看公司
****点击查看
2025年09月02日