浙江万汇招标代理有限公司关于2025-2026年养老服务“爱心卡”项目入围结果公告

浙江万汇招标代理有限公司关于2025-2026年养老服务“爱心卡”项目入围结果公告

发布于 2025-04-15
杭州****公司
联系人联系人61个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉662人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息609条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:2025-2026年养老服务“爱心卡”项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****点击查看

地 址:****点击查看花园岗街金开大厦裙楼2楼

项目联系人:胡茜媛、翟依玲

项目联系方式:0571-****点击查看5077、180****点击查看4506、182****点击查看2424

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:83.0分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

邵小青,陈婷婷(第1标项采购人代表),胡海燕(第1标项采购人代表),谭芳芳,胡满霞,柴杰坤,黄敬培

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 97.0 95.0 90.0 90.0 93.0 90.0 86.0 91.57 0.0 91.57
1 **享颐****点击查看公司 91.0 91.0 85.0 89.0 89.0 93.0 85.0 89.0 0.0 89.0
1 **健欣****点击查看公司、****点击查看服务中心(联合体) 92.0 93.0 87.0 89.0 85.0 89.0 79.0 87.71 0.0 87.71
1 合****点击查看护理院有限公司、**绿康****点击查看公司(联合体) 89.0 92.0 90.0 84.0 82.0 93.0 83.0 87.57 0.0 87.57
1 **遐****点击查看集团有限公司 90.0 91.0 89.0 78.5 84.0 90.0 87.0 87.07 0.0 87.07
1 **乐意****点击查看公司 88.0 89.0 87.0 89.0 78.0 93.0 84.0 86.86 0.0 86.86
1 ****点击查看公司、**三替****点击查看公司(联合体) 96.5 90.5 83.5 88.5 89.5 76.5 74.5 85.64 0.0 85.64
1 **宏爱助老****点击查看公司 89.0 92.0 80.0 83.0 87.0 85.0 78.5 84.93 0.0 84.93
1 杭****点击查看公司 89.0 96.0 74.0 80.5 92.0 82.0 77.0 84.36 0.0 84.36
1 **康芮****点击查看公司 87.0 91.0 90.0 89.0 84.0 74.0 74.5 84.21 0.0 84.21
1 **心连康****点击查看公司 93.0 92.0 91.0 77.5 86.0 80.0 69.5 84.14 0.0 84.14
1 ****点击查看**集团有限公司 94.0 94.0 72.5 78.5 83.0 86.0 76.0 83.43 0.0 83.43
1 **爱心****点击查看公司 89.0 83.0 88.0 80.5 72.0 90.0 81.0 83.36 0.0 83.36
1 **钱江****点击查看公司 91.0 88.0 76.0 83.0 79.0 84.0 80.0 83.0 0.0 83.0
1 **孝佰汇****点击查看公司 89.0 92.0 79.0 80.5 88.0 79.0 73.5 83.0 0.0 83.0
1 **椿龄荟健康****点击查看公司 85.0 86.0 91.0 80.0 78.0 84.0 76.0 82.86 0.0 82.86
1 ****点击查看**公司 90.0 88.0 78.0 89.0 76.0 77.0 74.0 81.71 0.0 81.71
1 **椿熙堂****点击查看公司、**椿****点击查看公司(联合体) 87.0 92.0 85.0 72.5 80.0 80.0 73.0 81.36 0.0 81.36
1 **福康通****点击查看公司 86.0 83.0 77.0 78.0 74.0 88.0 80.0 80.86 0.0 80.86
1 **普康智慧****点击查看公司 89.0 86.0 86.0 74.5 75.0 79.0 71.5 80.14 0.0 80.14
1 ****点击查看**公司 89.0 89.0 79.0 76.5 77.0 77.0 72.5 80.0 0.0 80.0
1 ****点击查看**公司、****点击查看**服务中心(联合体) 93.0 91.0 73.0 73.5 79.0 75.5 72.5 79.64 0.0 79.64
1 **九****点击查看公司 84.0 86.0 67.5 66.5 73.0 88.0 76.0 77.29 0.0 77.29
1 适**(浙****点击查看公司 87.0 84.0 70.0 69.5 74.0 80.0 71.0 76.5 0.0 76.5
1 ****点击查看**公司 83.0 82.0 70.5 73.5 69.0 73.0 71.5 74.64 0.0 74.64
1 **孝****点击查看公司、**市上****点击查看服务中心(联合体) 85.5 82.5 67.0 64.0 85.5 69.0 65.0 74.07 0.0 74.07
1 ****点击查看**公司 82.0 84.0 72.0 60.5 72.0 65.5 58.5 70.64 0.0 70.64
1 **福****点击查看公司 73.5 78.5 59.0 56.0 74.5 59.5 56.5 65.36 0.0 65.36

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:80400元,由各入围供应商平均分摊。

2、代理服务收费金额(元):80400

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

/

附件信息:

附件(8)
供应商未中标情况说明.docx
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
2025-2026年养老服务“爱心卡”项目征集文件.docx
下载预览
报价明细表.zip
下载预览
中小企业声明函.zip
下载预览
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览