**单位于2025年09月23日成功交易2笔新订单-第1笔

**单位于2025年09月23日成功交易2笔新订单-第1笔

保定****公司
联系人联系人40个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉834人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息423条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2025年9月23日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
1号电池(单位:节) 60 12.00 34755.00 720.00
南孚电池7号 480 2.50 34755.00 1200.00
丽邦擦手纸(单位:箱) 60 135.00 34755.00 8100.00
南孚电池5号(单位:节) 480 2.50 34755.00 1200.00
纸皮记事本40型(单位:本) 440 2.00 34755.00 880.00
丽邦纸抽2400(单位:提) 400 15.00 34755.00 6000.00
丽邦卫生纸(单位:提) 200 25.00 34755.00 5000.00
发泡胶 10 25.00 34755.00 250.00
得力0368订书器(单位:个) 60 25.00 34755.00 1500.00
雕牌洗衣服252g(单位:个) 200 252g 2.50 34755.00 500.00
照片档案盒(单位:个) 64 45.00 34755.00 2880.00
横木杆拖布 30 28.00 34755.00 840.00
地刷子 10 15.00 34755.00 150.00
板刷 10 2.50 34755.00 25.00
胶棒15g 720 15g 3.00 34755.00 2160.00
皮筋 10 8.00 34755.00 80.00
双面胶 20 3.00 34755.00 60.00
呼叫耳机 6 360.00 34755.00 2160.00
耳机连接线 3 68.00 34755.00 204.00
钉子 2 8.00 34755.00 16.00
一分二耳机连接线 3 110.00 34755.00 330.00
A4彩打纸 50 A4 10.00 34755.00 500.00
订单总价(元) 34755.00