云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市宁蒗县2025年度高标准农田建设项目-勘测设计服务 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市宁蒗县2025年度高标准农田建设项目-勘测设计服务 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**镇万格路251号 | |
招标联系人: | 马小宏 | 联系电话: | 139****点击查看1329 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市古****点击查看花园二幢102室 | |
招标代理联系人: | 李昌建 | 招标代理联系电话: | 184****点击查看2826 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计 | |
合同估算价(万元): | 130 | 开标时间: | 2025-07-24 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 经审批的设计方案中**工程费的2.9% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局;0888-****点击查看040 | |
公示开始时间: | 2025-07-28 09:00 | 公示结束时间: | 2025-07-31 09:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 第一中标候选人:****点击查看 得分:91.59分 投标报价:综合费率2.89% 服务期限:自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作。 质量要求:符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 项目负责人:吴孟新 第二中标候选人:云****点击查看集团****点击查看公司 得分:78.43分 投标报价:综合费率2.80% 服务期限:自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作。 质量要求:符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 项目负责人:邓祥雨 第三中标候选人:****点击查看**公司 得分:72.36分 投标报价:综合费率2.87% 服务期限:自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作。 质量要求:符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 项目负责人:张润林 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为2025年07月28日09时00分至2025年07月31日09时00分,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理。 监督部门及电话:****点击查看农业农村局/0888-****点击查看040; 招标人联系人及电话:马小宏/139****点击查看1329; 招标代理联系人及电话:李昌建/184****点击查看2826。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看364962W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 综合费率2.89% | |||
得分: | 91.59 | |||
项目负责人: | 吴孟新 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | |||
项目负责人业绩: | 1.2022年禄劝县高标准农田建设项目设计(第一标段);2.**区2022年高标准农田补建项目设计服务;3.**县2023-2025年高标准农田建设项目实施方案编制服务。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作 | |||
质量: | 符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.2022年禄劝县高标准农田建设项目设计(第一标段);2.**区2022年高标准农田补建项目设计服务;3.2023年**省**州**市第一批高标准农田改造提升项目施工图设计;4.**县2023-2025年高标准农田建设项目实施方案编制服务;5.**市**县高标准农田建设项目一期施工图设计一标段;6.**市**市2024年高标准农田建设项目;7.**县2024年财政补助资金高标准农田建设提质改造项目。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | 云****点击查看集团****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看89614XE | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 综合费率2.80% | |||
得分: | 78.43 | |||
项目负责人: | 邓祥雨 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | |||
项目负责人业绩: | 1.2021 年禄劝县高标准农田建设项目(二期 新增1万亩)实施方案工程设计;2.**县2024年超长期国债高标准农田建设项目勘察设计。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作 | |||
质量: | 符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.**省**市2021年农田建设项目采购工程设计服务;2.**县2021年农田建设项目初步设计;3.2021 年禄劝县高标准农田建设项目(二期 新增1万亩)实施方案工程设计;4.**县2022年高标准农田建设项目(第二批)实施方案工程设计;5.**县2024年超长期国债高标准农田建设项目勘察设计;6.镇**2024年超长期国债高标准农田建设项目勘测设计。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看003888X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 综合费率2.87% | |||
得分: | 72.36 | |||
项目负责人: | 张润林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 满足招标文件要求 | |||
项目负责人业绩: | 1.2022年**市宁蒗县中央预算内高标准农田建设项目勘测设计;2.****点击查看2023年高标准农田建设项目勘测、设计单位选取1标段。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订之日起30日历天内完成勘测设计工作 | |||
质量: | 符合《高标准农田建设通则》(GB/T 30600—2022)规定,满足国家、行业及地方现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,满足招标人对进度和深度的具体要求,并通过相关主管部门组织的审查,取得批复或审查意见。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.2022年**市宁蒗县中央预算内高标准农田建设项目勘测设计;2.****点击查看2023年高标准农田建设项目勘测、设计单位选取1标段;3.**2021年高标准农田建设项目(第四批);4.2023年**省**州**县第一批高标准农田改造提升项目设计施工总承包(EPC)(一标段) ;5.**市宁蒗县2022年高标准农田补建项目设计服务。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|