黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市****点击查看**推广中心办公楼三楼
联系方式:130****点击查看5755
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区河鼓街副5号4栋1-2层1号
联系方式:187****点击查看4419
主要标的:
1 | 符合所需的材质质量 | 1(套) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ST-208 |
2 | 符合所需的材质质量 | 8(张) | ¥9,700.00 | ¥77,600.00 | 4000*800*950mm |
3 | 符合所需的材质质量 | 10.75(平方米) | ¥5,135.00 | ¥55,201.25 | D1.53 |
4 | 符合所需的材质质量 | 6(台) | ¥4,500.00 | ¥27,000.00 | YA023 |
5 | 符合所需的材质质量 | 1(张) | ¥16,500.00 | ¥16,500.00 | 6000*1800*750mm |
6 | 符合所需的材质质量 | 300(米) | ¥14.00 | ¥4,200.00 | 电源线RVV3*2 |
7 | 符合所需的材质质量 | 1(台) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | DBN/MX-16 |
8 | 符合所需的材质质量 | 28.67(平方米) | ¥5,135.00 | ¥147,220.45 | D1.53 |
9 | 符合所需的材质质量 | 4(张) | ¥4,200.00 | ¥16,800.00 | 3200*400*750mm |
10 | 符合所需的材质质量 | 5(套) | ¥250.00 | ¥1,250.00 | / |
11 | 符合所需的材质质量 | 300(把) | ¥370.00 | ¥111,000.00 | 单椅宽度:≥520mm,座深≥450mm,座高≥450mm,背高≥850mm |
12 | 符合所需的材质质量 | 8(把) | ¥475.00 | ¥3,800.00 | 500*500*900mm |
13 | 符合所需的材质质量 | 1(台) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | 电脑控制台 |
14 | 符合所需的材质质量 | 2(组) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | 800*800*800mm |
15 | 符合所需的材质质量 | 3(台) | ¥1,200.00 | ¥3,600.00 | DBN/PA-5008B |
16 | 符合所需的材质质量 | 1(批) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 2X1mm2 |
17 | 符合所需的材质质量 | 6(台) | ¥1,200.00 | ¥7,200.00 | YJ078 |
18 | 符合所需的材质质量 | 2(台) | ¥1,450.00 | ¥2,900.00 | DBN/MX-12 |
19 | 符合所需的材质质量 | 1(张) | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | 4000mm4000*800*950mm |
20 | 符合所需的材质质量 | 10(个) | ¥200.00 | ¥2,000.00 | 128信号线 |
21 | 符合所需的材质质量 | 4(把) | ¥580.00 | ¥2,320.00 | 600*600*1150mm |
22 | 符合所需的材质质量 | 210(个) | ¥66.00 | ¥13,860.00 | HJCL-200-5.0-B |
23 | 符合所需的材质质量 | 116(套) | ¥100.00 | ¥11,600.00 | DH7512-S |
24 | 符合所需的材质质量 | 36(个) | ¥100.00 | ¥3,600.00 | 铝合金大灯钩 |
25 | 符合所需的材质质量 | 3(台) | ¥3,600.00 | ¥10,800.00 | DBN/DB6 |
26 | 符合所需的材质质量 | 3(对) | ¥2,600.00 | ¥7,800.00 | DBN/PS-15 |
27 | 符合所需的材质质量 | 76(把) | ¥280.00 | ¥21,280.00 | 450*450*950mm |
28 | 符合所需的材质质量 | 24(张) | ¥1,200.00 | ¥28,800.00 | 1800*400*750mm |
29 | 符合所需的材质质量 | 3(套) | ¥480.00 | ¥1,440.00 | 16U |
30 | 符合所需的材质质量 | 6(台) | ¥1,600.00 | ¥9,600.00 | 三基色会议灯 |
31 | 符合所需的材质质量 | 1(张) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 6400*600*750/800mm |
32 | 符合所需的材质质量 | 1(台) | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | V960 |
33 | 符合所需的材质质量 | 1(张) | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | 3200*600*750*800mm |
34 | 符合所需的材质质量 | 1(台) | ¥6,600.00 | ¥6,600.00 | InAndOn/KV-E3S PLUS |
35 | 符合所需的材质质量 | 3(套) | ¥700.00 | ¥2,100.00 | ST-860D |
36 | 符合所需的材质质量 | 3(台) | ¥2,640.00 | ¥7,920.00 | A5406 |
37 | 符合所需的材质质量 | 3(道) | ¥450.00 | ¥1,350.00 | 灯杆 |
38 | 符合所需的材质质量 | 10(对) | ¥230.00 | ¥2,300.00 | 卡农头NC3MX |
39 | 符合所需的材质质量 | 2(台) | ¥14,500.00 | ¥29,000.00 | V1160 |
40 | 符合所需的材质质量 | 20(把) | ¥620.00 | ¥12,400.00 | 650*620*1140mm |
41 | 符合所需的材质质量 | 25.7(平方米) | ¥5,135.00 | ¥131,969.50 | D1.53 |
42 | 符合所需的材质质量 | 2(台) | ¥2,550.00 | ¥5,100.00 | DBN/DB4 |
43 | 符合所需的材质质量 | 1(套) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | ST-209 |
44 | 符合所需的材质质量 | 1(套) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ST-208 |
45 | 符合所需的材质质量 | 2(对) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | DBN/PS-12 |
46 | 符合所需的材质质量 | 40(把) | ¥580.00 | ¥23,200.00 | 、590*590*1150mm |
47 | 符合所需的材质质量 | 12(台) | ¥950.00 | ¥11,400.00 | YE094 |
合同金额: 902,311.20元,大写(人民币):玖拾万零贰仟叁佰壹拾壹元贰角
履约期限:2025年07月03日至2025年08月02日
履约地点:**县
采购方式:竞争性磋商
2025年07月03日
2025年07月08日
合同附件:
****点击查看
2025年07月08日