长治****务部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/06/27 12:11:22
****点击查看遮阳伞、草坪等物品采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):2.5964 |
2025-06-24 11:00 | 公示结束时间:2025-06-27 00:00 |
****点击查看
遮阳伞、草坪等物品采购项目直接采购结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2025年6月24日-2025年6月27日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了****点击查看遮阳伞、草坪等物品采购项目的货物,现将采购结果公告如下:
1. 预算金额:2.7672 万元;
2. 实际采购总金额:2.5964万元;
3. 供应商名称:****点击查看;
4. 采购明细:
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 2公分堆头衬板 | 套 | 8 | 200 | 1600 |
2 | 不锈钢堆头维修 | 套 | 8 | 150 | 1200 |
3 | 服务区门头 | 套 | I | 2600 | 2600 |
4 | 注水旗(心系田间地头,助推乡村**) | 面 | 10 | 105 | 1050 |
5 | 折叠花车 | 个 | 20 | 243 | 4860 |
6 | 主题拍照展版 | 套 | 5 | 47 | 235 |
7 | 折登桌 | 张 | 5 | 75 | 375 |
8 | 折叠椅 | 把 | 20 | 45 | 900 |
9 | 折叠伞 | 把 | 6 | 380 | 2280 |
10 | 草坪 | 平方米 | 263 | 28 | 7364 |
11 | 门头 | 套 | 1 | 1850 | 1850 |
12 | 鲍店小推车展版 | 套 | 2 | 310 | 620 |
13 | 鲍店展版(亲近自然) | 套 | 2 | 260 | 520 |
14 | **关南区小推车展板 | 套 | 1 | 280 | 280 |
15 | **关北区小推车展板 | 套 | 1 | 230 | 230 |
合计(元): | 25964 |
5.联系方式:
采购人:****点击查看
地 址:****点击查看服务区A区
联系人: 王先生
电 话:159****点击查看2635
采购单位监督部门:****点击查看经营开发部
地 址:****点击查看服务区A区
电 话:0355-****点击查看688