北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司综合办公室劳保用品采购(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 线手套 | 线织 | 2284 | 副 | 4.****点击查看0000 | 9136 | 0.****点击查看0000 | 1895.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 帆布手套 | 双层24线 | 1164 | 副 | 5.****点击查看0000 | 5820 | 2.****点击查看0000 | 2456.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 电焊手套 | 耐高温 | 7 | 副 | 23.****点击查看0000 | 161 | 7.****点击查看0000 | 49.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 防护眼镜 | 防眩 | 5 | 个 | 12.****点击查看0000 | 60.****点击查看0000 | 11.****点击查看0000 | 56.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 棉坎肩 | 加棉加厚 | 40 | 件 | 57.****点击查看0000 | 2280 | 56.****点击查看0000 | 2240.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 绝缘鞋 | 防电 | 31 | 双 | 43.****点击查看0000 | 1333 | 22.****点击查看0000 | 697.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 胶棉鞋 | 加棉胶底 | 40 | 双 | 60.****点击查看0000 | 2400 | 20.****点击查看0000 | 800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12 | 雨鞋 | 防水高桶 | 40 | 双 | 60.****点击查看0000 | 2400 | 19.****点击查看0000 | 760.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月6日