
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | ****点击查看开发区恒达路11号 | 1,784,847.00元 | 88.98 |
采购包2:
**省****点击查看公司 | **省**市**区天顶街道枫林三路346号 | 2,868,090.00元 | 89.39 |
采购包3:
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区****点击查看园区明斯克路5555号 | 3,387,794.76元 | 88.21 |
采购包4:
****点击查看公司 | ****点击查看开发区加佳路8号 | 2,307,036.48元 | 87.94 |
采购包5:
上****点击查看公司 | **市**区川沙新镇鹿吉路68号 | 1,406,970.00元 | 87.88 |
采购包6:
****点击查看集团有限公司 | **省**市**区沂州路363号 | 2,483,162.00元 | 91.39 |
采购包7:
瑞****点击查看公司 | **省****点击查看**基地高横路168号 | 1,357,361.85元 | 90.20 |
采购包8:
****点击查看公司 | **省**县北外环路东首 | 1,997,245.40元 | 84.38 |
采购包9:
****点击查看公司 | **市**区**镇启源大道4号之六 | 2,019,804.00元 | 87.13 |
采购包10:
浙****点击查看公司 | **省**市**县于城镇金桥路108号 | 1,600,775.50元 | 93.22 |
采购包1(1包(生产衬衣类等)):
货物类(****点击查看)
1-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 卡思迪莱 | 量体裁衣 | 1 | 项 | 1,784,847.00 | 1,784,847.00 |
采购包2(2包(生产单裤类等)):
货物类(**省****点击查看公司)
2-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 安圣 | 量体裁衣 | 1 | 项 | 2,868,090.00 | 2,868,090.00 |
采购包3(3包(生产春秋、冬装类等)):
货物类(****点击查看集团有限公司)
3-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 圣威雅特 | 按照**部标准、招标文件要求及采购人需求执行(全规格) | 1 | 项 | 3,387,794.76 | 3,387,794.76 |
采购包4(4包(生产毛、棉类等)):
****点击查看集团有限公司)
4-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 加佳 | 按采购方要求 | 1 | 项 | 2,307,036.48 | 2,307,036.48 |
采购包5(5包(生产T恤POLO衫类等)):
货物类(上****点击查看公司)
5-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 圣利斯 | 按招标文件及采购人要求执行 | 1 | 项 | 1,406,970.00 | 1,406,970.00 |
采购包6(6包(生产特警服装、雨衣、帽等)):
货物类(****点击查看集团有限公司)
6-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 启蒙、英迈杰、丹豪、丹艺 | 按照标准及采购方需求 | 1 | 项 | 2,483,162.00 | 2,483,162.00 |
采购包7(7包(生产皮鞋类等)):
货物类(瑞****点击查看公司)
7-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 大虎 | 全规格 | 1 | 项 | 1,357,361.85 | 1,357,361.85 |
采购包8(8包(生产运动、作训鞋类等)):
货物类(****点击查看公司)
8-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 升阳 | 量体套号 | 1 | 项 | 1,997,245.40 | 1,997,245.40 |
采购包9(9包(生产腰带类等)):
货物类(****点击查看公司)
9-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 丹豪 | 标准码 | 1 | 项 | 2,019,804.00 | 2,019,804.00 |
采购包10(10包(生产服饰、装具类等)):
货物类(浙****点击查看公司)
10-1 | 制服 | A****点击查看0301-制服 | 爱尔达 | 按采购人要求 | 1 | 项 | 1,600,775.50 | 1,600,775.50 |
采购人代表: | 刘玉倩 、 陈燕珍 |
评审专家: | 陈孝钢 、 孔祥梅 、 张蕾 、 林承杰 、 戴湘旭 |
代理服务费收费标准:
本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象:中标/成交供应商 代理服务费收费标准:以中标金额作为计算基数,****点击查看发改委(2003)857号、琼价费管〔2011〕225 号文通知规定标准收费计取
代理服务费收费金额:
合同包11包(生产衬衣类等):23633.32万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包22包(生产单裤类等):35548.99万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包33包(生产春秋、冬装类等):41265.74万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包44包(生产毛、棉类等):29377.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包55包(生产T恤POLO衫类等):19476.67万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包66包(生产特警服装、雨衣、帽等):31314.78万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包77包(生产皮鞋类等):18930.98万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包88包(生产运动、作训鞋类等):25969.7万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包99包(生产腰带类等):26217.84万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包1010包(生产服饰、装具类等):21608.53万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 41.43 | 19.00 | 28.55 | 88.98 | 1 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.07 | 19.00 | 24.74 | 85.81 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.07 | 19.00 | 27.27 | 84.34 | 3 | 3 |
**蓝剑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 19.00 | 26.49 | 80.92 | 10 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 19.00 | 23.34 | 81.48 | 8 | |
武****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.07 | 17.00 | 22.34 | 74.41 | 23 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.99 | 19.00 | 25.23 | 81.22 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 19.00 | 25.06 | 78.20 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.07 | 19.00 | 19.52 | 72.59 | 25 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.72 | 19.00 | 21.82 | 82.54 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.36 | 19.00 | 22.34 | 77.70 | 16 | |
天****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.92 | 19.00 | 23.47 | 77.39 | 18 | |
湖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 19.00 | 23.18 | 80.47 | 11 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.58 | 19.00 | 21.82 | 77.40 | 17 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.72 | 19.00 | 25.06 | 77.78 | 15 | |
运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.99 | 19.00 | 22.62 | 82.61 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 17.00 | 28.53 | 79.53 | 12 | |
烟****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.65 | 19.00 | 23.25 | 76.90 | 19 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.79 | 19.00 | 30.00 | 81.79 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 17.50 | 21.82 | 75.18 | 22 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 32.85 | 15.00 | 26.49 | 74.34 | 24 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.64 | 19.00 | 29.29 | 81.93 | 6 | |
****点击查看警服厂 | 通过 | 通过 | 32.86 | 17.00 | 19.12 | 68.98 | 26 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.93 | 19.00 | 19.73 | 76.66 | 21 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.28 | 17.00 | 25.54 | 76.82 | 20 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.64 | 17.00 | 29.21 | 78.85 | 13 | |
吉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 17.00 | 19.12 | 68.98 | 26 | |
****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
河****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看****点击查看公司 | ||||||||
东****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 |
合同包2:
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.63 | 19.00 | 26.76 | 89.39 | 1 | 1 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 39.35 | 19.00 | 26.75 | 85.10 | 2 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.79 | 19.00 | 23.61 | 84.40 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 19.00 | 23.61 | 82.47 | 7 | |
**蓝剑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.92 | 19.00 | 28.67 | 79.59 | 13 | |
武****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.64 | 17.00 | 23.89 | 77.53 | 20 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 19.00 | 25.73 | 79.23 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.64 | 19.00 | 25.40 | 79.04 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 19.00 | 28.67 | 81.17 | 11 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 19.00 | 21.13 | 74.42 | 25 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.65 | 19.00 | 25.14 | 78.79 | 18 | |
天****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.87 | 19.00 | 25.40 | 77.27 | 22 | |
湖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.94 | 19.00 | 25.73 | 82.67 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.70 | 19.00 | 27.12 | 81.82 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.79 | 19.00 | 23.07 | 80.86 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.99 | 19.00 | 27.12 | 79.11 | 15 | |
河****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.64 | 17.00 | 22.30 | 73.94 | 27 | |
****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 19.00 | 21.58 | 75.29 | 24 | |
运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.07 | 19.00 | 24.47 | 83.54 | 4 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 19.00 | 23.90 | 83.19 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.51 | 17.00 | 27.87 | 77.38 | 21 | |
烟****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.01 | 19.00 | 29.88 | 81.89 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 17.00 | 25.39 | 78.96 | 17 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 19.00 | 30.00 | 81.43 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 26.93 | 15.00 | 26.06 | 67.99 | 30 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.35 | 19.00 | 22.71 | 74.06 | 26 | |
****点击查看警服厂 | 通过 | 通过 | 32.57 | 17.00 | 20.69 | 70.26 | 28 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.94 | 19.00 | 21.35 | 76.29 | 23 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 17.00 | 28.00 | 77.86 | 19 | |
吉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.21 | 17.00 | 20.69 | 69.90 | 29 | |
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 |
合同包3:
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.21 | 19.00 | 25.00 | 88.21 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.85 | 19.00 | 29.13 | 86.98 | 2 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.01 | 19.00 | 25.92 | 84.93 | 3 | 3 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 40.28 | 19.00 | 23.34 | 82.62 | 8 | |
**蓝剑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 19.00 | 30.00 | 83.20 | 7 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.08 | 19.00 | 24.71 | 84.79 | 4 | |
武****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 17.00 | 23.99 | 78.56 | 15 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.93 | 19.00 | 26.58 | 80.51 | 11 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 19.00 | 29.17 | 82.47 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 19.00 | 28.19 | 84.48 | 5 | |
天****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.15 | 19.00 | 26.58 | 78.73 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.21 | 19.00 | 24.14 | 79.35 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.28 | 19.00 | 25.93 | 79.21 | 13 | |
河****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.78 | 17.00 | 23.33 | 76.11 | 18 | |
****点击查看****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.22 | 19.00 | 22.58 | 74.80 | 19 | |
运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.85 | 19.00 | 25.61 | 84.46 | 6 | |
烟****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 19.00 | 28.71 | 80.57 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.64 | 15.00 | 27.27 | 70.91 | 20 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.72 | 19.00 | 23.51 | 77.23 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.65 | 19.00 | 22.11 | 76.76 | 17 | |
吉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.79 | 17.00 | 21.65 | 70.44 | 21 | |
****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 |
合同包4:
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 19.00 | 24.51 | 87.94 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.50 | 19.00 | 29.25 | 86.75 | 2 | 2 |
艾利特 | 通过 | 通过 | 39.65 | 19.00 | 25.91 | 84.56 | 3 | 3 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 37.79 | 19.00 | 22.05 | 78.84 | 8 | |
上****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.50 | 17.00 | 24.28 | 80.78 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.28 | 17.00 | 25.91 | 79.19 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.35 | 19.00 | 25.69 | 84.04 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.58 | 19.00 | 25.91 | 77.49 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.07 | 17.00 | 27.90 | 76.97 | 10 | |
绍****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.22 | 17.00 | 30.00 | 80.22 | 6 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.35 | 17.00 | 24.15 | 73.50 | 11 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 12.00 | 18.70 | 54.99 | 12 | |
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**蓝剑****点击查看公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
吉****点击查看公司 |
合同包5:
上****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 25.00 | 25.02 | 87.88 | 1 | 1 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 33.29 | 25.00 | 25.32 | 83.61 | 2 | 2 |
绍****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 23.00 | 30.00 | 82.86 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.28 | 25.00 | 22.87 | 82.15 | 4 | |
艾利特 | 通过 | 通过 | 31.71 | 25.00 | 24.21 | 80.92 | 5 | |
**蓝剑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.87 | 25.00 | 23.52 | 77.39 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.58 | 23.00 | 23.52 | 76.10 | 11 | |
**卫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 21.22 | 75.51 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.99 | 25.00 | 18.27 | 76.26 | 10 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 25.00 | 20.84 | 77.70 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 23.00 | 25.33 | 77.19 | 9 | |
运****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 25.00 | 20.08 | 80.51 | 6 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 23.00 | 20.08 | 72.65 | 14 | |
际华三五****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.15 | 23.00 | 23.33 | 75.48 | 13 | |
****点击查看公司 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 |
合同包6:
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.35 | 17.00 | 28.04 | 91.39 | 1 | 1 |
上****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 17.00 | 29.08 | 89.51 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.08 | 17.00 | 27.00 | 88.08 | 3 | 3 |
山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.06 | 17.00 | 23.48 | 81.54 | 7 | |
艾利特 | 通过 | 通过 | 39.01 | 17.00 | 27.00 | 83.01 | 5 | |
**蓝剑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 17.00 | 30.00 | 84.36 | 4 | |
**卫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 17.00 | 27.67 | 78.10 | 9 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.01 | 16.00 | 24.00 | 79.01 | 8 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.85 | 17.00 | 22.26 | 82.11 | 6 | |
****点击查看 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
运****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 |
合同包7:
瑞****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 19.00 | 26.77 | 90.20 | 1 | 1 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 19.00 | 29.10 | 86.53 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.15 | 19.00 | 28.95 | 86.10 | 3 | 3 |
**金****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.28 | 19.00 | 25.22 | 84.50 | 6 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.08 | 17.00 | 29.17 | 83.25 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.21 | 17.00 | 22.65 | 75.86 | 17 | |
**万****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.58 | 17.00 | 17.94 | 74.52 | 19 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 19.00 | 18.32 | 75.68 | 18 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 17.00 | 28.06 | 81.49 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.92 | 19.00 | 23.20 | 84.12 | 8 | |
****点击查看鞋厂 | 通过 | 通过 | 37.21 | 19.00 | 28.28 | 84.49 | 7 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 19.00 | 24.86 | 82.43 | 11 | |
江****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.79 | 19.00 | 23.20 | 80.99 | 15 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 17.00 | 17.94 | 73.30 | 20 | |
际华三五****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.72 | 19.00 | 26.29 | 85.01 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 19.00 | 23.20 | 81.63 | 13 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.92 | 17.00 | 30.00 | 81.92 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.93 | 19.00 | 23.84 | 83.77 | 9 | |
**市顺****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.21 | 19.00 | 22.31 | 79.52 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.85 | 19.00 | 24.02 | 85.87 | 4 | |
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
**蓝剑****点击查看公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 |
合同包8:
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.28 | 18.00 | 24.10 | 84.38 | 1 | 1 |
瑞****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 18.00 | 24.14 | 83.71 | 2 | 2 |
****点击查看鞋厂 | 通过 | 通过 | 35.28 | 18.00 | 30.00 | 83.28 | 3 | 3 |
**金****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 18.00 | 20.99 | 78.42 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.72 | 16.00 | 24.83 | 77.55 | 10 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 16.00 | 19.49 | 71.92 | 17 | |
**万****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 16.00 | 14.93 | 70.36 | 18 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 18.00 | 15.25 | 71.96 | 16 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 18.00 | 19.77 | 79.20 | 6 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 18.00 | 23.16 | 79.59 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 37.93 | 18.00 | 21.30 | 77.23 | 11 | |
江****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.28 | 18.00 | 19.31 | 75.59 | 12 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.72 | 16.00 | 14.93 | 68.65 | 19 | |
际华三五****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 21.88 | 78.88 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 18.00 | 18.57 | 75.28 | 13 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.28 | 18.00 | 19.84 | 78.12 | 9 | |
浙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.58 | 18.00 | 17.66 | 74.24 | 15 | |
**市顺****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 18.00 | 18.57 | 75.00 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 18.00 | 20.57 | 80.14 | 4 | |
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
山****点击查看公司 | ||||||||
**蓝剑****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
**省福****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团有限公司 |
合同包9:
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 19.00 | 24.70 | 87.13 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 19.00 | 30.00 | 86.57 | 2 | 2 |
上****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.08 | 19.00 | 26.90 | 85.98 | 3 | 3 |
**金****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.79 | 19.00 | 25.73 | 82.52 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.28 | 19.00 | 23.16 | 82.44 | 6 | |
山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 19.00 | 19.07 | 79.93 | 10 | |
艾利特 | 通过 | 通过 | 38.93 | 19.00 | 23.16 | 81.09 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.35 | 17.00 | 17.07 | 72.42 | 13 | |
**万****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.07 | 17.00 | 16.71 | 71.78 | 14 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.93 | 19.00 | 27.02 | 82.95 | 4 | |
**省福****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 17.00 | 21.62 | 75.76 | 11 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.28 | 19.00 | 23.84 | 81.12 | 7 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 17.00 | 20.27 | 74.63 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.58 | 19.00 | 20.66 | 80.24 | 9 | |
****点击查看 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**蓝剑****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
武****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
天****点击查看公司 | ||||||||
湖****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
东****点击查看公司 | ||||||||
邦威****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 |
合同包10:
浙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 19.00 | 30.00 | 93.22 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.07 | 19.00 | 21.60 | 83.67 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.65 | 19.00 | 19.36 | 82.01 | 3 | 3 |
艾利特 | 通过 | 通过 | 41.22 | 19.00 | 20.09 | 80.31 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 17.00 | 16.92 | 75.21 | 8 | |
