福清市石竹山坝头至紫云宝塔环境整治工程(施工)-开标记录

福清市石竹山坝头至紫云宝塔环境整治工程(施工)-开标记录

发布于 2025-09-27
**市石**坝头至紫云**环境整治工程(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-26 09:00信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
陈为寿,陈嘉婷
**市公共****点击查看分中心
2025-09-26 09:00
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市石**坝头至紫云**环境整治工程(施工) (项目名称)
**市石**坝头至紫云**环境整治工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-26 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其职称证书编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
3 **省春天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看696497F 913****点击查看****点击查看696497F 潘文江,闽Z609-110195 140000.00 6,553,030.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 92.91 1 解密成功
115 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 张美容 闽特Z609--113355 140000.00 6,616,508.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 92 2 解密成功
265 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 林丽文、闽Z009-92903 140000.00 6,613,462.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 91.96 3 解密成功
117 **绿涛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3897882 913****点击查看****点击查看3897882 谢桂榆、闽Z909-09265 140000.00 6,401,040.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 90.4 4 解密成功
240 **好家园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看740384R 913****点击查看****点击查看740384R 王港海 闽zL09-02005 140000.00 6,585,028.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 89.59 5 解密成功
97 **西景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379567B 913****点击查看****点击查看379567B 杜进、闽Z909-18261 140000.00 6,459,945.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 89.55 6 解密成功
239 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3745365 913****点击查看****点击查看3745365 陈少全、职称证书编号:闽Z609-103926 140000.00 6,526,123.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 89.32 7 解密成功
129 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 林必悦,闽Z009-99957 140000.00 6,614,117.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 88.96 8 解密成功
164 **山都****点击查看公司 913****点击查看****点击查看729699J 913****点击查看****点击查看729699J 谢**、闽Z209-27958 140000.00 6,618,480.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 88.5 9 解密成功
220 一鼎(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看326044F 913****点击查看****点击查看326044F 程度真、闽Z409-21156 140000.00 6,530,486.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 88.5 9 解密成功
151 **市园林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5035280 913****点击查看****点击查看5035280 甘育红、闽Z609-120600 140000.00 6,603,936.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 88.27 11 解密成功
217 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 杨永连、闽Z909-11516 140000.00 6,561,018.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 88 12 解密成功
187 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 马明 闽Z009-82090 140000.00 6,611,140.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 87.53 13 解密成功
270 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386426Q 913****点击查看****点击查看386426Q 李丽、闽Z009-108838 140000.00 6,435,219.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 87.5 14 解密成功
166 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 竭思维、闽Z909-15784 140000.00 6,402,494.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 87.5 14 解密成功
148 **中园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428712J 913****点击查看****点击查看428712J 原丽平、闽zL09-03423 140000.00 6,408,333.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 87.28 16 解密成功
131 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 吴芳芳、闽Z609-121874 140000.00 6,615,769.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 87.15 17 解密成功
139 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 913****点击查看****点击查看28899X9 李华 闽特G009-05856 140000.00 6,490,487.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 87 18 解密成功
278 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 胡素颖、闽Z909-16790 140000.00 6,560,301.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 87 18 解密成功
272 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 叶荣松、闽Z609-121869 140000.00 6,553,030.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86.88 20 解密成功
64 **溢景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2863467 913****点击查看****点击查看2863467 柯**、闽Z209-****点击查看3223 140000.00 6,604,824.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86.88 20 解密成功
231 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看205010Y 913****点击查看****点击查看205010Y 王传新、闽特z109-09238 140000.00 6,531,933.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86.5 22 解密成功
165 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 谢贤木、闽z109-103664 140000.00 6,549,394.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86.5 22 解密成功
67 **省顺帆市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8134679 913****点击查看****点击查看8134679 张艳、闽特z109-09328 140000.00 6,604,668.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86.5 22 解密成功
238 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看320618B 913****点击查看****点击查看320618B 黄** 闽特Z609-112577 140000.00 6,584,403.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 86.5 22 解密成功
155 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 梁微,****点击查看831501 140000.00 6,467,944.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 86 26 解密成功
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 龚伟、****点击查看932466 140000.00 6,608,299.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
49 瀛华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159652J 913****点击查看****点击查看159652J 唐婷婷、闽Z009-88966 140000.00 6,438,128.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
242 **佳****点击查看公司 ****点击查看0100MA344UPW03 ****点击查看0100MA344UPW03 陈燕锋,闽Z009-94062 140000.00 6,495,579.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
33 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、M517****点击查看301851 140000.00 6,601,027.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
180 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 913****点击查看****点击查看3857804 沈小寅、闽Z009-64910 140000.00 6,447,583.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
174 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA347BRD2U ****点击查看0211MA347BRD2U 杨艺冬、闽Z009-87446 140000.00 6,473,035.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 86 26 解密成功
87 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36367XK 913****点击查看****点击查看36367XK 黄丽腾、闽Z009-55055 140000.00 6,602,481.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 86 26 解密成功
84 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看363757N 913****点击查看****点击查看363757N 黄宝忠 闽特Z609-110843 140000.00 6,502,851.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 86 26 解密成功
37 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 李坤烨;闽特G009-03818 140000.00 6,606,845.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.99 35 解密成功
246 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 杨俊辉、闽特Z609-114504 140000.00 6,504,306.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 85.98 36 解密成功
16 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看308627R 913****点击查看****点击查看308627R 林丽美、职称证书编号:闽Z009-84061 140000.00 6,565,393.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.96 37 解密成功
32 **绿艺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看689167F 913****点击查看****点击查看689167F 高基建,闽Z009-74293 140000.00 6,483,216.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.78 38 解密成功
257 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看119079E 913****点击查看****点击查看119079E 林浩、闽zL09-05753 140000.00 6,614,117.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.63 39 解密成功
211 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3143988 913****点击查看****点击查看3143988 罗桃玉、闽Z009-82107 140000.00 6,575,575.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.63 39 解密成功
82 **可盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看378347D 913****点击查看****点击查看378347D 刘江华、闽Z909-14334 140000.00 6,470,853.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 85.12 41 解密成功
22 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 张惠娇、闽z109-76054 140000.00 6,496,206.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84.7 42 解密成功
121 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 陈煜、闽Z009-112140 140000.00 6,505,760.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84.7 42 解密成功
126 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5976845 913****点击查看****点击查看5976845 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 140000.00 6,598,845.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 120 84.5 44 解密成功
162 ****点击查看**公司 ****点击查看0583MA2XNA003K ****点击查看0583MA2XNA003K 陈文海 闽特 Z509-07852 140000.00 6,502,907.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 84.04 45 解密成功
62 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 林惠德、闽Z609-****点击查看435 140000.00 6,465,883.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 84.02 46 解密成功
150 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2887651 913****点击查看****点击查看2887651 陈建军,****点击查看000175 140000.00 6,407,585.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84 47 解密成功
137 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5280037 913****点击查看****点击查看5280037 李叶娜、Z330****点击查看65182 140000.00 6,516,669.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84 47 解密成功
143 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看09785X9 913****点击查看****点击查看09785X9 温兴喜、闽Z009-83535 140000.00 6,534,122.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84 47 解密成功
134 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看94024X1 913****点击查看****点击查看94024X1 江丽、360****点击查看301937 140000.00 6,617,700.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 84 47 解密成功
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 陈柳芳, 闽Z009-74307 140000.00 6,497,034.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.99 51 解密成功
198 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 许秀明,闽特Z009-00681 140000.00 6,591,573.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.99 51 解密成功
276 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 严国兴 233****点击查看****点击查看3320135 140000.00 6,516,087.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 83.93 53 解密成功
214 **印象****点击查看公司 913****点击查看****点击查看44265XU 913****点击查看****点击查看44265XU 薛艳丽 闽特Z009-00635 140000.00 6,451,218.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 83.51 54 解密成功
213 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 陈有光 闽Z009-31400 140000.00 6,400,313.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案J11075-2007)合格标准 120 83.5 55 解密成功
248 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 赵星烨、闽Z009-104001 140000.00 6,567,574.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.5 55 解密成功
103 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369095H 913****点击查看****点击查看369095H 陈志煌、闽特z109-09332 140000.00 6,575,574.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.5 55 解密成功
233 **县昊天****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898101J 914****点击查看****点击查看898101J 丁彦广,C190****点击查看****点击查看900097 140000.00 6,582,119.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83.1 58 解密成功
9 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 钱建国、****点击查看110016 140000.00 6,499,942.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83 59 解密成功
52 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 吴鹏、G****点击查看339234 140000.00 6,562,629.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 83 59 解密成功
20 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA33PQF08G ****点击查看0623MA33PQF08G 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) 140000.00 6,431,703.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 83 59 解密成功
237 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210069Q 913****点击查看****点击查看210069Q 胡承泰、E001****点击查看300423 140000.00 6,483,216.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82.55 62 解密成功
223 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8629539 913****点击查看****点击查看8629539 洪芬,闽Z009-93983 140000.00 6,609,753.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 82.52 63 解密成功
203 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 曾彬华、闽Z009-99990 140000.00 6,491,216.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 81.63 64 解密成功
75 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 翁惠秋 闽Z609-121877 140000.00 6,483,943.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81.63 64 解密成功
18 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0840157 913****点击查看****点击查看0840157 马素汾、闽Z009-87424 140000.00 6,615,571.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 81.5 66 解密成功
275 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 913****点击查看****点击查看9845381 郑莉云、闽Z009-54690 140000.00 6,565,393.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 80.91 67 解密成功
118 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 骆春风、ZC330****点击查看305021 140000.00 6,579,355.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 80.23 68 解密成功
178 **省****点击查看公司 ****点击查看0300MA3495FY20 ****点击查看0300MA3495FY20 谢**、闽特z109-09495 140000.00 6,604,954.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.74 69 解密成功
128 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看312324F 911****点击查看****点击查看312324F 吴建圆,2020C013515 140000.00 6,419,220.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 79.5 70 解密成功
209 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 贾孟奇 P010****点击查看10279 140000.00 6,413,403.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.5 70 解密成功
69 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看4638783 914****点击查看****点击查看4638783 黄通,200****点击查看047762 140000.00 6,500,670.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 79.5 70 解密成功
258 **市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看638441C 911****点击查看****点击查看638441C 刘丽娟,ZGC****点击查看0549 140000.00 6,483,943.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( **省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 120 79.5 70 解密成功
39 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XNUBWXE ****点击查看0100MA2XNUBWXE 陈杰阳 闽Z009-84397 140000.00 6,553,030.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 79.49 74 解密成功
53 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 兰长美;闽特z109-07755 140000.00 6,602,568.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 78.8 75 解密成功
101 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5195488 913****点击查看****点击查看5195488 朱利军、Z330****点击查看44485 140000.00 6,513,760.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 78.7 76 解密成功
27 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 刘娟星 GX220****点击查看4966 140000.00 6,600,221.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 78.67 77 解密成功
29 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 杨丽云、闽Z009-71725 140000.00 6,407,585.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 78.65 78 解密成功
19 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看160694T 913****点击查看****点击查看160694T 王俊、****点击查看6243 140000.00 6,491,143.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 78.33 79 解密成功
61 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 汤义祥、闽G209-09171 140000.00 6,429,401.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 78.3 80 解密成功
149 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 林燕飞、黔特中201****点击查看981482 140000.00 6,620,536.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 78 81 解密成功
112 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 郑碧华、闽Z009-69822 140000.00 6,597,682.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 77.44 82 解密成功
254 **省生态****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6689023 914****点击查看****点击查看6689023 王艺兵、C202****点击查看****点击查看500000072 140000.00 6,561,029.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 77.13 83 解密成功
96 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1058567 913****点击查看****点击查看1058567 刘秋福、闽特Z509-06910 140000.00 6,485,398.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 76.97 84 解密成功
243 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2606585 913****点击查看****点击查看2606585 张雪阳、闽Z009-99984 140000.00 6,545,384.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-9 120 76.94 85 解密成功
122 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 李丽云,闽Z009-94061 140000.00 6,451,946.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 76.38 86 解密成功
77 **大地****点击查看公司 913****点击查看****点击查看382045C 913****点击查看****点击查看382045C 李伟龙 闽Z009-93982 140000.00 6,650,478.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 120 76.24 87 解密成功
76 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 陈永辉、闽Z709-09004 140000.00 6,618,480.00 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(**省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 120 75.35 88 解密成功
