
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/08/13 18:18:19
****点击查看8月份物料采购 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):14.4616 |
2025-08-13 19:00 | 公示结束时间:2025-08-18 19:00 |
****点击查看
8月份物料采购
****点击查看(以下简称采购人)于 2025年8月 12日对****点击查看8月份物料采购项目进行了采购,现将采购结果公告如下:
1.预算金额: 163000 元;
2.实际采购总金额:144616元;
3.供应商名称:****点击查看 ;
4.采购明细:
序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | 金 额(元) |
1 | 擦鞋湿巾 | 片 | 1200 | 0.55 | 660 | |
2 | 鹿皮巾拖布 | 把 | 2 | 36 | 72 | |
3 | 红茶 | 盒 | 300 | 2.6 | 780 | |
4 | 绿茶 | 盒 | 300 | 2.6 | 780 | |
5 | 中性笔 | s25 | 支 | 120 | 3.2 | 384 |
6 | 地板清洁剂 | 瓶 | 10 | 45 | 450 | |
7 | 小垃圾袋 | 个 | 10000 | 0.1 | 1000 | |
8 | 大垃圾袋 | 个 | 200 | 0.45 | 90 | |
9 | 酒精消毒片 | 片 | 1000 | 0.5 | 500 | |
10 | 擦镜纸 | 片 | 1200 | 0.3 | 360 | |
11 | 电池 | 7号 | 节 | 30 | 2.5 | 75 |
12 | 电池 | 5号 | 节 | 30 | 3 | 90 |
13 | 洁厕剂 | 瓶 | 60 | 5.5 | 330 | |
14 | 84消毒液 | 瓶 | 50 | 3 | 150 | |
15 | 空气**剂 | 瓶 | 20 | 13 | 260 | |
16 | 除胶剂 | 瓶 | 5 | 13 | 65 | |
17 | 小牙膏 | 个 | 400 | 0.79 | 316 | |
18 | 擦手纸 | 箱 | 1 | 140 | 140 | |
19 | 大盘纸 | 箱 | 1 | 192 | 192 | |
20 | 抽纸 | 箱 | 3 | 240 | 720 | |
21 | 小卷纸 | 卷 | 500 | 2.5 | 1250 | |
22 | 平板车 | 辆 | 1 | 650 | 650 | |
23 | 钥匙牌 | 个 | 30 | 1 | 30 | |
24 | 不锈钢保养剂 | 瓶 | 6 | 26 | 156 | |
25 | 洗发液 | 900ml | 袋 | 20 | 50 | 1000 |
26 | 沐浴露 | 901ml | 袋 | 10 | 50 | 500 |
27 | 牙具A | 定制 | 套 | 2500 | 0.7 | 1750 |
28 | 牙具B | 定制 | 套 | 2500 | 0.7 | 1750 |
29 | 魔力抹布 | 块 | 20 | 13 | 260 | |
30 | 洗衣液 | 桶 | 5 | 48 | 240 | |
31 | 金纺 | 桶 | 5 | 25 | 125 | |
32 | 洗衣凝珠 | 盒 | 5 | 23 | 115 | |
33 | 衣领净 | 瓶 | 5 | 19 | 95 | |
34 | 肥皂 | 块 | 2 | 8 | 16 | |
35 | 生物酶除臭剂 | 2.5L | 桶 | 1 | 63 | 63 |
36 | 蛾蚋除虫剂 | 瓶 | 2 | 20 | 40 | |
37 | 香氛补充液 | 希尔顿香型1500ml | 桶 | 5 | 68 | 340 |
38 | 得力铅笔 | 盒 | 2 | 15 | 30 | |
39 | 除锈剂 | 瓶 | 10 | 38 | 380 | |
40 | 耳塞 | 盒 | 200 | 5 | 1000 | |
41 | 五色抹布 | 块 | 45 | 8 | 360 | |
42 | 洗手液 | 3.8L | 桶 | 10 | 48 | 480 |
43 | 白色口布 | 块 | 15 | 25 | 375 | |
44 | 粘钩 | 个 | 30 | 1 | 30 | |
45 | 布草车 | 辆 | 2 | 550 | 1100 | |
46 | 免洗拖把 | 把 | 1 | 65 | 65 | |
47 | 荞麦皮枕头 | 个 | 10 | 70 | 700 | |
48 | 指甲刀 | 个 | 10 | 8 | 80 | |
49 | 大桶水封口膜 | 个 | 1000 | 0.05 | 50 | |
50 | 餐巾纸 | 件 | 5 | 150 | 750 | |
51 | 大卷纸 | 件 | 5 | 192 | 960 | |
52 | 擦手纸 | 件 | 5 | 140 | 700 | |
53 | 大垃圾袋 | 个 | 1000 | 0.45 | 450 | |
54 | 小垃圾袋 | 个 | 2000 | 0.1 | 200 | |
55 | 一次性医用手套 | 白色 | 包 | 5 | 63 | 315 |
56 | 加热管 | 个 | 6 | 45 | 270 | |
57 | 小夹子 | 个 | 10 | 12 | 120 | |
58 | 扫把 | 高梁 | 把 | 10 | 20 | 200 |
59 | 洗洁精 | 40斤 | 桶 | 5 | 60 | 300 |
60 | 小便池垫 | 个 | 20 | 3 | 60 | |
61 | 胶皮手套 | 加绒 | 双 | 10 | 13 | 130 |
62 | 洁厕灵 | 件 | 1 | 165 | 165 | |
63 | 煲汤袋 | 个 | 500 | 1.5 | 750 | |
64 | 消毒液 | 件 | 1 | 90 | 90 | |
65 | 蚊王香 | 盒 | 30 | 18 | 540 | |
66 | 无线鼠标 | 个 | 1 | 55 | 55 | |
67 | 不粘锅 | 36 | 个 | 1 | 350 | 350 |
68 | 吸油纸 | 包 | 1 | 180 | 180 | |
69 | 蛋糕纸托 | 5种颜色 | 卷 | 100 | 20 | 2000 |
70 | 蛋糕杯 | 5种颜色 | 卷 | 100 | 23 | 2300 |
71 | 一体式软刮板 | 个 | 2 | 22 | 44 | |
72 | 烤盘 | 个 | 4 | 65 | 260 | |
73 | 高温手套 | 双 | 2 | 35 | 70 | |
74 | 面粉筛网 | 个 | 2 | 25 | 50 | |
75 | 曲奇盒 | 件 | 2 | 280 | 560 | |
76 | 餐巾纸 | 件 | 4 | 150 | 600 | |
77 | 洗洁精 | 件 | 2 | 130 | 260 | |
78 | 钢丝球 | 包 | 5 | 28 | 140 | |
79 | 不锈钢大汤勺 | 长柄37mm 勺宽13mm | 把 | 2 | 25 | 50 |
80 | 中号垃圾袋 | 宽40厘米×长70厘米 | 个 | 500 | 0.4 | 200 |
81 | 口取纸 | 袋 | 2 | 12 | 24 | |
82 | 窗帘 | 5.8*2.9m | 块 | 1 | 480 | 500 |
83 | 除垢剂 | 袋 | 10 | 22 | 220 | |
84 | 防盗门锁芯 | 个 | 2 | 85 | 170 | |
85 | 空开4线 | 200A | 个 | 1 | 275 | 275 |
86 | 4线漏电断路器 | 100A | 个 | 1 | 150 | 150 |
87 | 合页 | 付 | 5 | 5 | 25 | |
88 | 灭蝇灯 | 个 | 12 | 65 | 780 | |
89 | 遮阳布(3M*3M) | 块 | 1 | 85 | 85 | |
90 | 灭蝇灯灯条 | 个 | 15 | 10 | 150 | |
91 | 灭害灵 | 瓶 | 10 | 24 | 240 | |
92 | 空气**剂 | 瓶 | 10 | 13 | 130 | |
93 | 套扫 | 套 | 1 | 28 | 28 | |
94 | 马桶刷 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
95 | 兄弟2535打印机墨粉 | 个 | 2 | 85 | 170 | |
96 | 联想键盘 | 个 | 1 | 45 | 45 | |
97 | 南孚5号电池 | 60粒 | 盒 | 1 | 180 | 180 |
98 | 鼠标 | 个 | 1 | 48 | 48 | |
99 | 台扇 | 台 | 1 | 93 | 93 | |
100 | 联想F309移动硬盘 | 个 | 1 | 445 | 445 | |
101 | 羽网架 | 副 | 1 | 730 | 730 | |
102 | 羽毛球拍 | 副 | 1 | 360 | 360 | |
103 | 羽毛球 | 筒 | 1 | 180 | 180 | |
104 | 佳能c3226原装硒鼓 | 个 | 1 | 1890 | 1890 | |
105 | 佳能LP-E17电池 | 个 | 1 | 280 | 280 | |
106 | 得力档案盒 | 个 | 5 | 10 | 50 | |
107 | 萤石摄像头 | 个 | 2 | 580 | 1160 | |
108 | A3白布纹纸 | 包 | 50 | 56 | 2800 | |
109 | A3铜版纸 | 包 | 12 | 42 | 504 | |
110 | 得力走珠笔 | 支 | 100 | 1.6 | 160 | |
111 | DVD刻录机 | 个 | 1 | 150 | 150 | |
112 | A4彩激纸 | 100g | 包 | 50 | 56 | 2800 |
113 | 墨粉 | PD-206 | 个 | 3 | 133 | 399 |
114 | 洗衣机标识牌 | 个 | 2 | 10 | 20 | |
115 | 彩色荧光棒 | 100个 | 桶 | 23 | 28 | 644 |
116 | 纸粘土 | 24色 | 包 | 78 | 6 | 468 |
117 | 8开白色卡纸 | 张 | 1160 | 0.35 | 406 | |
118 | 水彩笔 | 24色 | 盒 | 16 | 13 | 208 |
119 | 团建气球 | 100个 | 包 | 1 | 45 | 45 |
120 | AB胶 | 盒 | 1 | 15 | 15 | |
121 | 尼康p1100相机 | 台 | 1 | 8230 | 8230 | |
122 | 三角支架 | 个 | 1 | 320 | 320 | |
123 | 心相印小湿巾 | 箱 | 5 | 576 | 2880 | |
124 | 鹿客智能锁 | s30 | 套 | 2 | 1050 | 2100 |
125 | 重型订书机 | 个 | 1 | 145 | 145 | |
126 | 热熔胶 | 公斤 | 10 | 49 | 490 | |
127 | 遇见香氛喷香剂 | 个 | 20 | 26 | 520 | |
128 | 香依浓喷香剂 | 个 | 20 | 18 | 360 | |
129 | 台尼桌布 | 1.2×0.5 | 块 | 80 | 134 | 10720 |
130 | 台尼桌布 | 4.2m×41.5×750+1cm(高沿) | 块 | 2 | 355 | 710 |
131 | 台尼桌布 | 4.8m×450×750 | 块 | 1 | 341 | 341 |
132 | 台尼桌布 | 2.4m×450×750 | 块 | 1 | 202 | 202 |
133 | 台尼桌布 | 3.6m×450×750 | 块 | 1 | 270 | 270 |
134 | 台尼桌裙 | 4.61m×1.6m×750cm | 块 | 1 | 756 | 756 |
135 | 台尼桌布 | 4.61m×1.6m×750cm | 块 | 1 | 290 | 290 |
136 | 台尼桌裙 | 1800×500×750cm | 块 | 1 | 450 | 450 |
137 | 台尼桌布 | 1800×500×750cm | 块 | 1 | 252 | 252 |
138 | 百合竹盆花+托盘 | 盆 | 2 | 800 | 1600 | |
139 | 黄花梨盆景 | 盆 | 1 | 160 | 160 | |
140 | 3LT07绑带 | 条 | 8 | 150 | 1200 | |
141 | 3LT10绑带 | 条 | 4 | 130 | 520 | |
142 | 大车抱胎绑带 | 条 | 2 | 300 | 600 | |
143 | 结业证书 | 个 | 2000 | 3.5 | 7000 | |
144 | 晨光电动削笔机 | 个 | 2 | 45 | 90 | |
145 | 大卷纸 | 箱 | 5 | 192 | 960 | |
146 | 擦手纸 | 箱 | 5 | 140 | 700 | |
147 | 小玻璃刮子 | 个 | 2 | 13 | 26 | |
148 | 订书机 | 得力白色 | 个 | 5 | 28 | 140 |
149 | 订书针 | 盒 | 30 | 6 | 180 | |
150 | 彩色复印纸(红色)A4 | 包 | 20 | 15 | 300 | |
151 | 彩色复印纸(粉色)A3 | 包 | 10 | 45 | 450 | |
152 | 回形针 | 盒 | 20 | 2.5 | 50 | |
153 | 拉杆夹9mm | 白色 | 个 | 30 | 1.2 | 36 |
154 | 拉杆夹15mm | 白色 | 个 | 30 | 1.6 | 48 |
155 | 拉杆夹25mm | 白色 | 个 | 50 | 2.5 | 125 |
156 | 彩色长尾夹31mm | 盒 | 5 | 11 | 55 | |
157 | 彩色长尾夹41mm | 盒 | 10 | 15 | 150 | |
158 | 彩色长尾夹51mm | 盒 | 10 | 13 | 130 | |
159 | 重磅A4纸 | 包 | 50 | 56 | 2800 | |
160 | 定制公文包 | 个 | 2000 | 22 | 44000 | |
161 | 定制笔 | 支 | 2000 | 1.3 | 2600 | |
162 | 大湿巾 | 丽邦 | 包 | 100 | 6.5 | 650 |
163 | 档案盒 | 20cm | 个 | 10 | 35 | 350 |
164 | 无线鼠标 | 个 | 1 | 55 | 55 | |
合计 | 144616 |
5、直接采购项目联系人及联系方式:
采 购 人:****点击查看
地 址:**省**市**县受禄乡上汤头山****点击查看基地
联 系 人: 赵先生
电 话: 0350-****点击查看904
6、监督机构:
上级监督部门:山****点击查看集团****点击查看管理部
联系人:晋女士
电 话:0351-****点击查看327
电子邮件:****点击查看@163.com
采购人监督部门:****点击查看
地 址:**省**市**县受禄乡上汤头山****点击查看基地
联 系 人: 张先生
电 话: 0350-****点击查看904