山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看图书、期刊、报纸采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看图书、期刊、报纸采购 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:庞兴梅、李海迎、崔希有、史**、冷冰、标包B:庞兴梅、李海迎、崔希有、史**、冷冰、标包C:庞兴梅、李海迎、崔希有、史**、冷冰、标包D:庞兴梅、李海迎、崔希有、史**、冷冰 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(89.94、92.94、92.94、92.94、93.94)、****点击查看集团有限公司(89.61、92.61、92.61、92.61、92.61)、****点击查看集团****点击查看公司(86.2、86.2、89.2、90.2、90.2)、****点击查看**公司(86.0、86.0、86.0、89.0、91.0)、**市汇知天成****点击查看公司(75.88、77.88、78.88、80.88、83.88)标包B:****点击查看集团有限公司(89.61、92.61、92.61、92.61、92.61)、****点击查看集团****点击查看公司(86.2、86.2、89.2、90.2、90.2)、****点击查看**公司(86.0、86.0、86.0、89.0、91.0)、****点击查看(89.94、92.94、92.94、92.94、93.94)、**市汇知天成****点击查看公司(75.88、77.88、78.88、80.88、83.88)标包C:****点击查看集团****点击查看公司(87.67、89.67、92.67、94.67、95.67)、****点击查看集团有限公司(88.92、88.92、89.92、92.92、94.92)、****点击查看**公司(89.0、89.0、90.0、94.0、95.0)、****点击查看(91.95、91.95、94.95、97.95、97.95)、**古韵****点击查看公司(81.08、82.08、82.08、85.08、86.08)标包D:中国图****点击查看公司(94.0、96.0、96.0、97.0、97.0)、****点击查看公司(83.6、84.6、86.6、89.6、90.6)、****点击查看公司(95.0、95.0、96.0、96.0、97.0) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文货物类相关收费标准下浮30% | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9713 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,该单位已中标A包) | ||||||||||||||||||||||||
5、****点击查看:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,该单位已中标A包) | ||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
12、**古韵****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
13、**市汇知天成****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
14、**市汇知天成****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**文化东路91号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看2523(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市**县(区)南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看4239 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:林素琴 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看4239 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |