浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看两级院2025年制服采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年09月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
周祥瑞(组长)、陈汝(采购人代表)、杜萍、杨红汝、赵森林 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号规定向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,945.47元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标公告有异议的,可以在中标公告期满后七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**路68号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看7756 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**大道与****点击查看集团7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看100 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看7756 |