中煤山西昔阳公司洗发水等询价通知

中煤山西昔阳公司洗发水等询价通知

发布于 2025-01-14

招标详情

中煤集团山西有限公司
联系人联系人135个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉887人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息29585条

立即监控

本单位近五年服装类项目招标7次,合作供应商6个,潜在供应商5
查看详情 >

****点击查看公司询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司洗发水等

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,****点击查看易购采购一体化平台(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-01-14 10:44:29(**时间)

报价截止时间:2025-01-20 09:00:00(**时间)

报价揭示时间:2025-01-20 09:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:武晨蕾

联系电话:035****点击查看2918

采购单位:****点击查看

2025-01-14 10:44:29

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
630****点击查看00555 透明皂|252g*2/组 44.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00555 透明皂|252g*2/组 44.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00773 洗发水|通用 44.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00972 洗衣液|3kg 88.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02012 浴巾三件套|浴巾 毛巾 方巾 37.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02305 一次性洗脸巾|MRJ034 56.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02488 洗护套装|CLEAR 37.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02981 纳爱斯双重洁护两支装牙刷A5 1*2 74.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03293 毛巾|90克以上|A类棉 88.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03343 **白药牙膏套装|655g 18.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03354 电动牙刷|33001-38000Hz|D2 18.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03371 **白药牙膏|230g 111.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03452 洗衣液|2kg+500g+500g 37.0 13 2025-01-21 00:00:00
639****点击查看00236 洗发水 | 600ml|欧莱雅 丝泉密集 3.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00542 沐浴露|200mL 78.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02625 超能植萃低泡洗衣液|3.5kg/瓶 78.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03383 洗发水|500ml/瓶 78.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03462 毛巾|76*34cm|鲁道夫抗菌|洁丽雅 78.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00542 沐浴露|200mL 185.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02625 超能植萃低泡洗衣液|3.5kg/瓶 185.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03383 洗发水|500ml/瓶 185.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03462 毛巾|76*34cm|鲁道夫抗菌|洁丽雅 185.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看00543 沐浴露|200ml 2196.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02176 毛巾|75cm*34cm 2196.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看02008 洗发水|750g/瓶 2196.0 13 2025-01-21 00:00:00
630****点击查看03288 洗衣液|3.5kgx1 2196.0 13 2025-01-21 00:00:00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年服装类项目共招标过 7 次; 共合作服装供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 家纺用品, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
山西****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: 服装, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词