上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M070****点击查看****点击查看00202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 户外平衡走扁带 | 无品牌0-7 | 组 | 1.00 | 595 | 595 |
2 | 双向带卡扣木板 | 无品牌0-6 | 条 | 6.00 | 333 | 1998 |
3 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 6.00 | 4351 | 26106 |
4 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 1.00 | 34653 | 34653 |
5 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 2.00 | 16 | 32 |
6 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 60.00 | 16.5 | 990 |
7 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 2.00 | 140 | 280 |
8 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 5.00 | 1267 | 6335 |
9 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 5.00 | 770 | 3850 |
10 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 4.00 | 2858 | 11432 |
11 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 6.00 | 4351 | 26106 |
12 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 1.00 | 52241 | 52241 |
13 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 3.00 | 645 | 1935 |
14 | 户外材料-软体跳马-跑跳组合-平衡触觉板-平衡板-风火轮-追逐飘带-双杠-碳烧积木-大世界 | 大型磁力思维积木-室内区域材料:科学区 | 无品牌0-5 | 套 | 2.00 | 803 | 1606 |
15 | 协力鞋 | 无品牌0-4 | 双 | 4.00 | 96 | 384 |
16 | 体操垫 | 无品牌0-3 | 块 | 10.00 | 191 | 1910 |
17 | 弹力绳 | 无品牌02 | 根 | 5.00 | 59 | 295 |
18 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 286 | 858 |
19 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 150.00 | 2 | 300 |
20 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 20.00 | 27 | 540 |
21 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 30.00 | 27.5 | 825 |
22 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 2.00 | 140 | 280 |
23 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 5.00 | 1730 | 8650 |
24 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 8.00 | 131 | 1048 |
25 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 1075 | 3225 |
26 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 15.00 | 12.5 | 187.5 |
27 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 30.00 | 15.5 | 465 |
28 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 30.00 | 7.5 | 225 |
29 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 50.00 | 12.5 | 625 |
30 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 15.00 | 33.5 | 502.5 |
31 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 40.00 | 6.5 | 260 |
32 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 2.00 | 365 | 730 |
33 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 443 | 1329 |
34 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 348 | 1044 |
35 | 户外材料-软体跳箱-晃动独木桥-坦克爬行圈-蘑菇山羊-篮球架-投篮架--体能环-跨栏-龟背-海绵棒接口 和底座-飞盘-沙包-皮筋毽子-弹力盘 | 无品牌01 | 个 | 3.00 | 192 | 576 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王什
联系电话: ****点击查看943****点击查看
传真:
地址: **区沐风路以南、星光大道以西
2、供应商名称: ****点击查看
地址: ****点击查看市**区**市**区青工路268号2幢
附件信息: