麻阳****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于茶道/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于茶道/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘龙刚
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431226
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看县委3楼
采购单位联系人和联系方式:刘龙刚:187****点击查看5721
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:K****点击查看7303
采购单位预算编码:008009
三、成交信息
成交日期:2025年9月9日
总成交金额(元):4288 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**县高村镇****点击查看A区10栋2单元13号 | 4288.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 茶水管子/零配 | A | 茶水管 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
2 | 公牛 插板 | 公牛/BULL | 6孔 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
3 | 晨光 ABT98440 晨光办公座多功能金属笔筒ABT98440 | 晨光/M G | ABT98440 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
4 | 公牛 地插 插板 | 公牛/BULL | 地插 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
5 | 通用 硬抽 | 通用 | 硬抽 | 1 | 264.0 | 264.0 | |
6 | 龙力 烧水壶 | 龙力 | 保温 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
7 | 威露士 健康抑菌洗手液525ml 洗手液 | 威露士/Walch | 健康抑菌洗手液525ml | 2 | 15.0 | 30.0 | |
8 | 碣滩茶 绿茶 | 碣滩茶 | 1 | 128.0 | 128.0 | ||
9 | 天剑 A3纸 | 天剑 | A3纸80g | 1 | 240.0 | 240.0 | |
10 | 天剑 A4纸 | 天剑 | A480g | 2 | 240.0 | 480.0 | |
11 | 西晃山 矿泉水 | 西晃山 | 矿泉水 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
12 | 心相印 卷纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 卷纸 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
13 | 齐心 标签纸 | 齐心/Comix | 标签纸 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
14 | 六顺达 塑料扫把 | 六顺达 | 塑料扫把 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
15 | 晨光 订书机 | 晨光/M G | 晨光 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
16 | 晨光 R710L0Sz 剪刀 | 晨光/M G | R710L0Sz | 1 | 15.0 | 15.0 | |
17 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
18 | 国誉 TA-G302-1P 胶棒 | 国誉/KOKUYO | TA-G302-1P | 1 | 5.0 | 5.0 | |
19 | 晨光 文件栏 | 晨光/M G | 文件栏 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
20 | 心相印 XCA080*2包 湿巾纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | XCA080*2包 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 科朗鑫盛 A3 A4260g 封面纸 | 科朗鑫盛 | A3 A4260g | 1 | 35.0 | 35.0 | |
22 | 闪迪 SDCZ880-256G-Z46 U盘 u盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ880-256G-Z46 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
23 | 博文 1825-15 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 博文/bowen | 1825-15 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
24 | 法拉蒙 FLM-FXB-21694 PU/PVC笔记本 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-FXB-21694 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
25 | 齐心 C8001 PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C8001 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
26 | 晨光 文件夹 | 晨光/M G | 文件夹 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
27 | 晨光 会议记录本 | 晨光/M G | 会议记录本 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
28 | 天堂 雨伞 | 天堂/PARADISE | 雨伞 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
29 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得 | 手提式垃圾袋 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
30 | 得力 硬面抄 | 得力/deli | 7669 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
31 | 利得 垃圾袋 | 利得 | 垃圾袋 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
32 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 晨光/M G | GP-1111 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
33 | 晨光 晨光省力打孔机25页ABSN2664 | 晨光/M G | ABSN2664 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
34 | 电子计算器 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 得力/deli | 1619 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
35 | 印油/印泥/** 得力9893秒干**(红)(只) | 得力/deli | 9893 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
36 | 得力 8854 得力8854文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只) | 得力/deli | 8854 | 1 | 158.0 | 158.0 | |
37 | 电话机(有绳/无绳/网络) 得力 780 电话机 (单位:台) 白 | 得力/deli | 780 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
38 | 得力 得力9188圆形纸篓(黑)(只) | 得力/deli | 9188 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
39 | 得力(deli)S19办公中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 得力/deli | S19 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
40 | 好媳妇 好媳妇海绵拖把 胶棉拖把38cm | 好媳妇 | AGW-3596 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
41 | 富强纸杯 | 富强 | ISO食品级材质 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。