百诺****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | 320583CGJH202****点击查看01718号 | 27885.6 |
项目所在行政区划编码:320583
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:006009
三、成交信息
成交日期:2025年9月11日
总成交金额(元):27885.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看开发区顺帆路158号 | 27885.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 不锈钢簸箕 | 无品牌 | 圆杆弯柄 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
2 | 竹扫把 有叶子 | 无品牌 | 竹扫把有叶子 | 2 | 16.9 | 33.8 | |
3 | 小整理箱 | 无品牌 | 小整理箱小整理箱 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
4 | 除锈剂 450ML | 无品牌 | 除锈剂450ML | 3 | 18.0 | 54.0 | |
5 | 黄油喷剂 | 无品牌 | 黄油喷剂 | 1 | 37.0 | 37.0 | |
6 | 插杆万向轮 | 无品牌 | 插杆万向轮 | 6 | 64.0 | 384.0 | |
7 | 轻型静音轮 | 无品牌 | 5寸 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
8 | 重型静音万向轮 5寸 | 无品牌 | 重型静音万向轮5寸 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
9 | 小推车轴承 | 无品牌 | 小推车轴承 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
10 | 蓝色圆桶/160L | 无品牌 | 蓝色圆桶/160L | 6 | 116.0 | 696.0 | |
11 | 塑料膜 310*200cm双层 | 无品牌 | 塑料膜310*200cm双层 | 1 | 72.0 | 72.0 | |
12 | 厨余垃圾桶 240L | 无品牌 | 厨余垃圾桶240L | 3 | 235.0 | 705.0 | |
13 | 方桶 160L蓝色 | 无品牌 | 方桶160L蓝色 | 5 | 175.0 | 875.0 | |
14 | 扫把 塑料荷叶 | 无品牌 | 扫把塑料荷叶 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
15 | 拖把 白色 棉线 | 无品牌 | 拖把白色棉线 | 16 | 22.6 | 361.6 | |
16 | 下水管 精品钢丝下水管 | 无品牌 | 下水管精品钢丝下水管 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
17 | 毛巾 | 无品牌 | 毛巾毛巾毛巾 | 10 | 7.91 | 79.1 | |
18 | 毛巾 | 无品牌 | 毛巾毛巾毛巾 | 50 | 7.91 | 395.5 | |
19 | 毛巾 | 无品牌 | 毛巾毛巾毛巾 | 50 | 7.91 | 395.5 | |
20 | 爱特福 84消毒液 468*30 | 爱特福 | 84消毒液468*30 | 1 | 203.0 | 203.0 | |
21 | 筷子 铁木筷10双装 | 无品牌 | 筷子铁木筷10双装 | 300 | 1.7 | 510.0 | |
22 | 白猫洗洁精2公斤 | 白猫/WhiteCat | 白猫洗洁精2公斤 | 4 | 156.0 | 624.0 | |
23 | 不锈钢勺子 2号 | 无品牌 | 不锈钢勺子2号 | 500 | 3.6 | 1800.0 | |
24 | 铁锅 小边锅 | 无品牌 | 铁锅小边锅 | 2 | 665.0 | 1330.0 | |
25 | 大锅铲子 铲刀+木柄 | 无品牌 | 大锅铲子铲刀+木柄 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
26 | 不锈钢粗漏勺 丝漏30cm | 无品牌 | 不锈钢粗漏勺丝漏30cm | 5 | 48.0 | 240.0 | |
27 | 橡胶手套 | 无品牌 | 橡胶手套橡胶手套 | 16 | 15.8 | 252.8 | |
28 | 橡胶手套 | 无品牌 | 橡胶手套橡胶手套 | 16 | 15.8 | 252.8 | |
29 | 口罩 K95/50只装 | 无品牌 | 口罩K95/50只装 | 42 | 8.0 | 336.0 | |
30 | 香皂 125g | 无品牌 | 香皂125g | 20 | 6.6 | 132.0 | |
31 | 毛巾 73*33 | 无品牌 | 毛巾73*33 | 16 | 18.0 | 288.0 | |
32 | 纱手套 | 无品牌 | 600克橙色边 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
33 | 一次性手套 | 无品牌 | 一次性手套一次性手套 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
34 | 雨鞋 黑色耐酸碱 高筒 | 无品牌 | 雨鞋黑色耐酸碱高筒 | 20 | 65.5 | 1310.0 | |
35 | 袖套 白色 皮质 | 无品牌 | 袖套白色皮质 | 38 | 9.0 | 342.0 | |
36 | 帽子 蘑菇帽 | 无品牌 | 帽子蘑菇帽 | 46 | 10.0 | 460.0 | |
37 | 纯白工作服 二次更衣室短袖全白 | 无品牌 | 纯白工作服二次更衣室短袖全白 | 8 | 43.0 | 344.0 | |
38 | 围裙 白色 | 无品牌 | 围裙白色 | 46 | 28.5 | 1311.0 | |
39 | 工作服 红边短袖 | 无品牌 | 工作服红边短袖 | 19 | 43.0 | 817.0 | |
40 | 垃圾桶 240L 黑色 | 无品牌 | 垃圾桶240L黑色 | 5 | 235.0 | 1175.0 | |
41 | 三分类垃圾桶60L | 无品牌 | 三分类垃圾桶60L | 3 | 145.0 | 435.0 | |
42 | 科力邦 二分类垃圾桶40L | 科力邦 | 二分类垃圾桶40L | 10 | 89.0 | 890.0 | |
43 | 雨鞋 42/1回力黑色38/2墨绿色39/2,40/1 | 回力/Warrior | 雨鞋42/1回力黑色38/2墨绿色39/2,40/1 | 6 | 65.5 | 393.0 | |
44 | 马桶刷 木柄 | 无品牌 | 马桶刷木柄 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
45 | 铸固 地刷 30CM | 铸固 | 地刷30CM | 10 | 15.0 | 150.0 | |
46 | 一次性口罩 | 无品牌 | 一次性口罩 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
47 | 一次性PVC手套 英科/L | 无品牌 | 一次性PVC手套英科/L | 10 | 23.0 | 230.0 | |
48 | 南洋 橡胶手套 L | 南洋 | 橡胶手套L | 15 | 15.8 | 237.0 | |
49 | 尘推 | 无品牌 | 尘推尘推 | 10 | 53.1 | 531.0 | |
50 | 尘推 | 无品牌 | 尘推尘推 | 5 | 42.9 | 214.5 | |
51 | 山头林村 三色垃圾袋 60*80 黑 绿 蓝 各2箱 | 山头林村 | 三色垃圾袋60*80 黑 绿 蓝 各2箱 | 6 | 300.0 | 1800.0 | |
52 | 垃圾袋 50*60 | 无品牌 | 垃圾袋50*60 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
53 | 金莲 卫生纸 金莲 | 金莲 | 卫生纸金莲 | 10 | 117.5 | 1175.0 | |
54 | 洁厕粉 一箱30瓶 | 无品牌 | 洁厕粉一箱30瓶 | 2 | 270.0 | 540.0 | |
55 | 奥妙 洗衣粉 | 奥妙/OMO | 洗衣粉500 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
56 | 厕所泡腾粉 10公斤/桶 | 无品牌 | 厕所泡腾粉10公斤/桶 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
57 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。