江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省****点击查看岗区**路145号
联系方式:0451-****点击查看6068
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看开发区恒达路11号
联系方式:137****点击查看6065
1 | 冬常服 | 24(套) | 512.16 | 12291.84 |
2 | 春秋常服 | 65(套) | 463.66 | 30137.90 |
3 | 春秋执勤服 | 244(套) | 388.00 | 94672.00 |
4 | 单裤(冬) | 169(条) | 171.69 | 29015.61 |
5 | 单裤(春秋) | 381(条) | 152.29 | 58022.49 |
6 | 单裤 | 593(条) | 132.89 | 78803.77 |
7 | 长袖制式衬衣 | 231(件) | 124.16 | 28680.96 |
8 | 女裙 | 46(条) | 122.22 | 5622.12 |
9 | 夏执勤服 | 471(件) | 119.31 | 56195.01 |
10 | 内穿衬衣 | 441(件) | 106.70 | 47054.70 |
合同金额: 440496.40元,大写(人民币):肆拾肆万零肆佰玖拾陆元肆角
1 | 冬常服 | 24(套) | 512.16 | 12291.84 |
2 | 春秋常服 | 65(套) | 463.66 | 30137.90 |
3 | 春秋执勤服 | 244(套) | 388.00 | 94672.00 |
4 | 单裤(冬) | 169(条) | 171.69 | 29015.61 |
5 | 单裤(春秋) | 381(条) | 152.29 | 58022.49 |
6 | 单裤 | 593(条) | 132.89 | 78803.77 |
7 | 长袖制式衬衣 | 231(件) | 124.16 | 28680.96 |
8 | 女裙 | 46(条) | 122.22 | 5622.12 |
9 | 夏执勤服 | 471(件) | 119.31 | 56195.01 |
10 | 内穿衬衣 | 441(件) | 106.70 | 47054.70 |
合同金额: 440496.40元,大写(人民币):肆拾肆万零肆佰玖拾陆元肆角
****点击查看
2024年12月24日