夹浦镇环沉工业园区污水及回用水专管建设工程开标记录[A3305220690008583001001]

夹浦镇环沉工业园区污水及回用水专管建设工程开标记录[A3305220690008583001001]

发布于 2025-08-20
项目名称:
****点击查看园区污水及回用水专管建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市长****点击查看街道**大道660号1007室
联系人:余灿江
电话:159****点击查看1694
代理机构:
名称:****点击查看
地址:长****点击查看**广场A座901-C室
联系人:姚海华
电话:0572-****点击查看229
标段(包)名称:
****点击查看园区污水及回用水专管建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看085****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 15,843,170.00元 70天 见长**公共**交易网
2 ****点击查看集团有限公司 15,863,676.00元 70天 见长**公共**交易网
3 ****点击查看公司 15,961,232.00元 70天 见长**公共**交易网
4 ****点击查看集团有限公司 16,052,753.00元 70天 见长**公共**交易网
5 ****点击查看集团有限公司 15,826,122.00元 70天 见长**公共**交易网
6 ****点击查看公司 15,864,221.00元 70天 见长**公共**交易网
7 **一方****点击查看公司 15,848,204.00元 70天 见长**公共**交易网
8 ****点击查看公司 16,031,667.00元 70天 见长**公共**交易网
9 中城投****点击查看集团有限公司 16,402,016.00元 70天 见长**公共**交易网
10 平****点击查看公司 16,205,227.00元 70天 见长**公共**交易网
11 ****点击查看集团有限公司 16,290,620.00元 70天 见长**公共**交易网
12 ****点击查看**公司 16,509,643.00元 70天 见长**公共**交易网
13 ****点击查看**公司 15,877,777.00元 70天 见长**公共**交易网
14 ****点击查看公司 16,349,281.00元 70天 见长**公共**交易网
15 ****点击查看**公司 15,801,987.00元 90天 见长**公共**交易网
16 ****点击查看公司 16,403,400.00元 70天 见长**公共**交易网
17 ****点击查看公司 16,352,392.00元 70天 见长**公共**交易网
18 ****点击查看公司 16,469,539.00元 90天 见长**公共**交易网
19 ****点击查看**公司 15,788,075.00元 70天 见长**公共**交易网
20 ****点击查看公司 16,480,825.00元 70天 见长**公共**交易网
21 ****点击查看**公司 15,824,200.00元 70天 见长**公共**交易网
22 ****点击查看公司 15,858,750.00元 70天 见长**公共**交易网
23 ****点击查看公司 16,534,479.00元 70天 见长**公共**交易网
24 ****点击查看**公司 16,054,950.00元 70天 见长**公共**交易网
25 ****点击查看集团有限公司 15,595,149.00元 70天 见长**公共**交易网
26 ****点击查看集团有限公司 16,055,555.00元 70天 见长**公共**交易网
27 ****点击查看****点击查看公司 15,799,240.00元 70天 见长**公共**交易网
28 ****点击查看公司 15,946,040.00元 70天 见长**公共**交易网
29 ****点击查看集团有限公司 16,481,272.00元 70天 见长**公共**交易网
30 ****点击查看公司 16,100,912.00元 70天 见长**公共**交易网
31 ****点击查看**公司 15,924,624.00元 70天 见长**公共**交易网
32 ****点击查看公司 15,859,498.00元 70天 见长**公共**交易网
33 ****点击查看集团****点击查看公司 16,391,381.00元 70天 见长**公共**交易网
34 ****点击查看公司 16,500,912.00元 70天 见长**公共**交易网
35 ****点击查看公司 16,321,824.00元 70天 见长**公共**交易网
36 ****点击查看集团有限公司 16,435,311.00元 70天 见长**公共**交易网
37 ****点击查看公司 16,393,211.00元 70天 见长**公共**交易网
38 ****点击查看集团有限公司 15,840,767.00元 70天 见长**公共**交易网
39 **市****点击查看公司 16,065,566.00元 90天 见长**公共**交易网
40 ****点击查看公司 16,367,585.00元 70天 见长**公共**交易网
41 ****点击查看公司 16,477,172.00元 70天 见长**公共**交易网
42 ****点击查看**公司 15,976,416.00元 90天 见长**公共**交易网
43 ****点击查看**公司 15,849,577.00元 70天 见长**公共**交易网
44 ****点击查看集团****点击查看公司 16,239,456.00元 70天 见长**公共**交易网
45 ****点击查看公司 16,513,670.00元 70天 见长**公共**交易网
46 ****点击查看**公司 16,309,977.00元 70天 见长**公共**交易网
47 **钦成****点击查看公司 15,929,103.00元 70天 见长**公共**交易网
48 **瑞美****点击查看公司 15,895,337.00元 70天 见长**公共**交易网
49 ****点击查看公司 16,413,346.00元 70天 见长**公共**交易网
50 ****点击查看**公司 15,979,537.00元 90天 见长**公共**交易网
51 ****点击查看公司 16,205,044.00元 90天 见长**公共**交易网
52 ****点击查看公司 15,859,315.00元 70天 见长**公共**交易网
53 ****点击查看公司 15,947,919.00元 90天 见长**公共**交易网
54 ****点击查看公司 15,880,000.00元 70天 见长**公共**交易网
55 ****点击查看公司 15,946,589.00元 90天 见长**公共**交易网
56 ****点击查看集团有限公司 16,129,814.00元 70天 见长**公共**交易网
57 ****点击查看集团有限公司 16,052,753.00元 70天 见长**公共**交易网
58 ****点击查看集团有限公司 16,146,837.00元 70天 见长**公共**交易网
59 ****点击查看集团有限公司 16,310,842.00元 70天 见长**公共**交易网
60 ****点击查看**公司 15,804,159.00元 70天 见长**公共**交易网
61 **市****点击查看公司 16,327,300.00元 70天 见长**公共**交易网
62 ****点击查看**公司 15,897,000.00元 70天 见长**公共**交易网
63 ****点击查看**公司 15,869,712.00元 70天 见长**公共**交易网
64 ****点击查看**公司 16,085,678.00元 70天 见长**公共**交易网
65 ****点击查看公司 16,506,422.00元 90天 见长**公共**交易网
66 ****点击查看公司 16,441,826.00元 90天 见长**公共**交易网
67 ****点击查看公司 16,493,883.00元 70天 见长**公共**交易网
68 ****点击查看公司 15,994,960.00元 70天 见长**公共**交易网
69 ****点击查看**公司 16,475,763.00元 70天 见长**公共**交易网
70 **市****点击查看公司 16,232,550.00元 70天 见长**公共**交易网
71 ****点击查看集团有限公司 15,997,841.00元 90天 见长**公共**交易网
72 ****点击查看公司 16,479,607.00元 70天 见长**公共**交易网
73 温****点击查看公司 16,412,284.00元 70天 见长**公共**交易网
74 ****点击查看公司 15,832,792.00元 70天 见长**公共**交易网
75 ****点击查看公司 16,508,520.00元 70天 见长**公共**交易网
76 ****点击查看公司 16,327,316.00元 70天 见长**公共**交易网
77 ****点击查看集团****点击查看公司 16,347,400.00元 70天 见长**公共**交易网
78 ****点击查看集团有限公司 15,845,935.00元 70天 见长**公共**交易网
79 ****点击查看公司 16,491,888.00元 70天 见长**公共**交易网
80 ****点击查看公司 16,371,246.00元 70天 见长**公共**交易网
81 ****点击查看公司 16,536,166.00元 70天 见长**公共**交易网
82 ****点击查看集团****点击查看公司 16,382,221.00元 70天 见长**公共**交易网
83 ****点击查看公司 15,927,919.00元 70天 见长**公共**交易网
84 ****点击查看集团有限公司 16,710,000.00元 70天 见长**公共**交易网
85 ****点击查看公司 15,818,460.00元 70天 见长**公共**交易网
86 ****点击查看集团有限公司 15,944,521.00元 70天 见长**公共**交易网
87 ****点击查看公司 16,044,444.00元 70天 见长**公共**交易网
88 ****点击查看**公司 15,942,965.00元 70天 见长**公共**交易网
89 ****点击查看公司 16,446,635.00元 70天 见长**公共**交易网
90 ****点击查看**公司 15,919,133.00元 70天 见长**公共**交易网
91 **昕****点击查看公司 16,016,146.00元 70天 见长**公共**交易网
92 ****点击查看集团有限公司 16,272,400.00元 70天 见长**公共**交易网
93 ****点击查看**公司 16,497,545.00元 70天 见长**公共**交易网
94 ****点击查看公司 15,814,433.00元 70天 见长**公共**交易网
95 ****点击查看公司 15,814,524.00元 70天 见长**公共**交易网
96 ****点击查看公司 16,067,396.00元 70天 见长**公共**交易网
97 ****点击查看公司 16,088,888.00元 70天 见长**公共**交易网
98 ****点击查看公司 16,065,754.00元 70天 见长**公共**交易网
99 ****点击查看集团有限公司 16,424,300.00元 70天 见长**公共**交易网
100 ****点击查看集团有限公司 16,230,029.00元 70天 见长**公共**交易网
101 ****点击查看**公司 16,532,945.00元 70天 见长**公共**交易网
102 ****点击查看**公司 15,811,138.00元 70天 见长**公共**交易网
103 ****点击查看**公司 16,490,095.00元 70天 见长**公共**交易网
104 ****点击查看公司 15,991,874.00元 70天 见长**公共**交易网
105 ****点击查看公司 15,891,876.00元 70天 见长**公共**交易网
106 ****点击查看**公司 15,829,662.00元 70天 见长**公共**交易网
107 ****点击查看集团有限公司 15,864,220.00元 70天 见长**公共**交易网
108 ****点击查看集团****点击查看公司 16,178,100.00元 70天 见长**公共**交易网
109 ****点击查看**公司 15,580,506.00元 70天 见长**公共**交易网
110 ****点击查看**公司 15,832,920.00元 70天 见长**公共**交易网
111 ****点击查看公司 15,936,633.00元 70天 见长**公共**交易网
112 ****点击查看**公司 15,926,674.00元 70天 见长**公共**交易网
113 ****点击查看公司 15,927,370.00元 70天 见长**公共**交易网
114 **凯拓****点击查看公司 16,043,600.00元 70天 见长**公共**交易网
115 ****点击查看集团有限公司 15,835,390.00元 70天 见长**公共**交易网
116 **省**市****点击查看公司 15,946,168.00元 70天 见长**公共**交易网
117 ****点击查看**公司 15,899,749.00元 70天 见长**公共**交易网
118 ****点击查看****点击查看公司 15,893,727.00元 70天 见长**公共**交易网
119 ****点击查看公司 15,968,188.00元 70天 见长**公共**交易网
120 ****点击查看**公司 15,888,003.00元 70天 见长**公共**交易网
121 **市金地****点击查看公司 16,382,229.00元 70天 见长**公共**交易网
122 ****点击查看**公司 16,534,885.00元 70天 见长**公共**交易网
123 ****点击查看**公司 16,471,735.00元 70天 见长**公共**交易网
124 ****点击查看公司 16,524,672.00元 70天 见长**公共**交易网
125 ****点击查看公司 16,473,475.00元 70天 见长**公共**交易网
126 **金桐****点击查看公司 15,909,706.00元 70天 见长**公共**交易网
127 ****点击查看门市****点击查看公司 15,890,377.00元 70天 见长**公共**交易网
128 ****点击查看集团有限公司 15,810,827.00元 70天 见长**公共**交易网
129 ****点击查看**公司 16,366,666.00元 70天 见长**公共**交易网
130 ****点击查看公司 15,858,454.00元 70天 见长**公共**交易网
131 ****点击查看**公司 15,877,601.00元 70天 见长**公共**交易网
132 ****点击查看公司 16,481,675.00元 70天 见长**公共**交易网
133 ****点击查看集团****点击查看公司 15,816,392.00元 70天 见长**公共**交易网
134 ****点击查看公司 16,497,929.00元 70天 见长**公共**交易网
135 ****点击查看公司 15,861,650.00元 70天 见长**公共**交易网
136 ****点击查看公司 16,034,211.00元 70天 见长**公共**交易网
137 ****点击查看公司 16,146,690.00元 90天 见长**公共**交易网
138 ****点击查看公司 15,871,304.00元 70天 见长**公共**交易网
139 台****点击查看公司 16,503,786.00元 70天 见长**公共**交易网
140 春晗****点击查看公司 15,893,500.00元 70天 见长**公共**交易网
141 ****点击查看**公司 16,234,888.00元 70天 见长**公共**交易网
142 ****点击查看公司 16,599,132.00元 70天 见长**公共**交易网
143 ****点击查看集团有限公司 15,803,633.00元 70天 见长**公共**交易网
144 ****点击查看公司 16,388,600.00元 70天 见长**公共**交易网
145 ****点击查看公司 16,085,618.00元 90天 见长**公共**交易网
146 ****点击查看公司 15,838,589.00元 70天 见长**公共**交易网
147 **市****点击查看公司 16,190,330.00元 70天 见长**公共**交易网
148 ****点击查看公司 15,851,884.00元 70天 见长**公共**交易网
开标时间:
2025-08-20 09:00:00
开标地点:
一号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0572-****点击查看606
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-20 09:37:18