河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看学生校服采购 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:****点击查看学生校服采购中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看001 | |||||||||
公示内容: |
标段:****点击查看学生校服采购 | |
所属专业:B090106 服装 | 所属地区:**省/**市/市辖区 |
开标时间:2025-08-27 09:30:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2025年08月28日 | 公示截止日期:2025年09月01日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ****点击查看 | 640 | 640 | 接到招标人通知后30日历天内送达指定地点 | 面料符合国家执行的质检标准 |
2 | ****点击查看**公司 | 610 | 610 | 接到招标人通知后30日历天内送达指定地点。 | 面料符合国家执行的质检标准 |
3 | 河****点击查看公司 | 645 | 645 | 接到招标人通知后25日历天内送达指定地点 | 面料符合国家执行的质检标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 李金淼 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 俎常亮 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河****点击查看公司 | 赵加仲 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看学校学生装****点击查看一中学) | ****点击查看中学 | 2024-10-30 | ****点击查看710.00 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看一中东校区校服 | ****点击查看一中东校区 | 2024-08-21 | 560000.00 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看学校****点击查看一中实验学校) | ****点击查看学校 | 2024-08-25 | 392000.00 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看学校学****点击查看一中学) | ****点击查看中学 | 2024-08-20 | 543900.00 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看学校学生装购销****点击查看学校) | ****点击查看学校 | 2024-08-29 | 360000.00 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看学校学生装(****点击查看中学) | ****点击查看中学 | 2024-09-25 | 336000.00 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看学校学生装采购合同 | ****点击查看中学 | 2025-07-14 | 356440.00 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看学校校服购销合同 | ****点击查看集团 | 2024-10-28 | 170000.00 |
9 | ****点击查看**公司 | 燕山大学2024年校服装采购 | 燕山大学 | 2024-04-10 | 100.00 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看大学 | 2024-07-23 | 990850.00 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看大学 | 2024-06-07 | 472500.00 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看中学 | 2024-10-30 | 405.00 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看中学 | 2023-08-10 | ****点击查看000.00 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看小学 | 2024-11-28 | 615.00 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校服采购 | ****点击查看中学 | 2024-10-16 | 405.00 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校校服采购合同 | ****点击查看学校 | 2024-10-16 | 670.00 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校校服采购 | ****点击查看学校 | 2024-10-13 | 550.00 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校新生校服供应商遴选项目采购服务合同 | ****点击查看学校 | 2022-08-15 | 1995.00 |
19 | 河****点击查看公司 | ****点击查看中学、****点击查看中学、****点击查看学校服联合采购项目 | 河****点击查看公司 | 2023-07-29 | 420000.00 |
20 | 河****点击查看公司 | ****点击查看初中部校服采购项目一标段、****点击查看初中部校服采购项目二标段 | 河****点击查看公司 | 2024-01-19 | 760000.00 |
21 | 河****点击查看公司 | ****点击查看一中学2024年高一新生校服采购 | 河****点击查看公司 | 2024-08-15 | 337500.00 |
22 | 河****点击查看公司 | ****点击查看学校服采购项目 | 河****点击查看公司 | 2024-08-17 | 476000.00 |
23 | 河****点击查看公司 | ****点击查看中学高一新生校服招标规划 | 河****点击查看公司 | 2025-08-04 | 544319.60 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ****点击查看 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 67.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 55.00 | 69.00 | 66.00 | 68.00 | 57.00 |
3 | 河****点击查看公司 | 55.00 | 59.00 | 67.00 | 69.00 | 50.00 |
4 | 石****点击查看公司 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 61.00 | 47.00 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 62.00 | 47.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ****点击查看 | / | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
4 | 石****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
5 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
1 | ****点击查看 | 27.89 | 64.20 | 5.00 | 97.09 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 29.26 | 58.00 | 5.00 | 92.26 | 2 |
3 | 河****点击查看公司 | 27.67 | 55.00 | 5.00 | 87.67 | 3 |
4 | 石****点击查看公司 | 30.00 | 50.00 | 5.00 | 85.00 | 4 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 29.26 | 49.60 | 5.00 | 83.86 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
招标代理机构:****点击查看 地址:**市新石中路375号金石大厦A座738 联系人:倪丽丽、张瑞晨 电话:0311-****点击查看1296 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**县恒**路190号 | 地址:**市新石中路375号金石大厦A座738 |
联系人:杨院生 | 联系人:倪丽丽、张瑞晨 |
电话:0311-****点击查看7768 | 电话:0311-****点击查看1296 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |