江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市海洪南路(开发大道—引**路)工程施工监理(含全过程造价控制)的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共6家,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、否决标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2025-06-30起,至2025-07-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025-06-30 |